查专业
麦可思权威榜单:就业率、薪资、满意度、绿牌/趋势专业
就业率最高专业 TOP10
| 排名 | 专业 | 就业率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 能源与动力工程 | 96.6% | |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 95.7% | |
| 3 | 机械电子工程 | 95.3% | |
| 4 | 新能源科学与工程 | 95.1% | |
| 5 | 机械工程 | 95.0% | |
| 6 | 安全工程 | 95.0% | |
| 7 | 测控技术与仪器 | 94.9% | |
| 8 | 机械设计制造及自动化 | 94.7% | |
| 9 | 自动化 | 94.5% | |
| 10 | 采矿工程 | 94.4% |
数据来源:麦可思《2025年中国大学生就业报告》
月薪最高专业 TOP20
口径:麦可思,毕业半年后月收入(2025年)
| 排名 | 专业 | 月薪(元) | 主要就业行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微电子科学与工程 | 7814 | 半导体/芯片 |
| 2 | 电子科学与技术 | 7752 | 半导体/通信设备 |
| 3 | 自动化 | 7573 | 智能制造/工业控制 |
| 4 | 光电信息科学与工程 | 7525 | 光电器件/通信 |
| 5 | 采矿工程 | 7448 | 采矿业 |
| 6 | 机械工程 | 7401 | 高端装备制造 |
| 7 | 测控技术与仪器 | 7348 | 精密仪器/自动化 |
| 8 | 材料科学与工程 | 7304 | 新材料/半导体 |
| 9 | 过程装备与控制工程 | 7249 | 化工/能源装备 |
| 10 | 通信工程 | 7249 | 通信设备制造 |
学生满意度最高 TOP10
| 排名 | 专业 | 满意度 | 学科门类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医学影像学 | 89.0% | 医学 |
| 2 | 运动训练 | 89.0% | 教育学 |
| 3 | 数学与应用数学 | 87.0% | 理学 |
| 4 | 临床医学 | 87.0% | 医学 |
| 5 | 播音与主持艺术 | 87.0% | 艺术学 |
| 6 | 麻醉学 | 86.0% | 医学 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 85.0% | 工学 |
| 8 | 化学 | 85.0% | 理学 |
| 9 | 中西医临床医学 | 85.0% | 医学 |
| 10 | 医学影像技术 | 85.0% | 医学 |
🟢 绿牌专业(连续多年需求旺盛)
电气工程及其自动化(4次)
微电子科学与工程(4次)
机械电子工程(3次)
能源与动力工程(3次)
信息工程(3次)
信息安全(2次)
网络工程(2次)
新能源科学与工程(2次)
机器人工程(2次)
数字媒体技术(2次)
软件工程(2次)
道路桥梁与渡河工程(1次)
车辆工程(1次)
绿牌专业 = 连续多年被麦可思列为就业需求旺盛的专业
专业大类就业率 TOP10
| 排名 | 专业大类 | 就业率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 能源动力类 | 96.4% | 连续3年榜首 |
| 2 | 电气类 | 95.8% | 连续3年第2 |
| 3 | 仪器类 | 94.9% | |
| 4 | 安全科学与工程类 | 94.7% | |
| 5 | 机械类 | 93.9% | |
| 6 | 矿业类 | 93.6% | |
| 7 | 公共卫生与预防医学类 | 93.2% | |
| 8 | 自动化类 | 93.2% | |
| 9 | 工业工程类 | 92.6% | |
| 10 | 材料类 | 92.3% |
行业趋势(上升 vs 下行)
需求上升行业
集成电路/半导体 微电子科学与工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统
新能源/储能 新能源科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化
智能制造/机器人 机械电子工程、自动化、机器人工程
新能源汽车 车辆工程
新材料 材料科学与工程
采矿/关键矿产 采矿工程
📉 需求下行行业