院校库

按省份、层次、办学性质筛选,点击院校名称查看投档趋势与培养特色

重置
3,322 所院校
院校名称 省份 城市 层次 办学性质 2026最低录取分 2026最低录取位次
清华大学校徽 清华大学 985 北京 北京市 985 公办 683.0 113
北京大学校徽 北京大学 985 北京 北京市 985 公办 679.0 146
浙江大学校徽 浙江大学 985 浙江 杭州市 985 公办 655.0 231
上海交通大学校徽 上海交通大学 985 上海 上海市 985 公办 662.0 152
复旦大学校徽 复旦大学 985 上海 上海市 985 公办 646.0 206
南京大学校徽 南京大学 985 江苏 南京市 985 公办 638.0 359
中国科学技术大学校徽 中国科学技术大学 985 安徽 合肥市 985 公办 671.0 672
武汉大学校徽 武汉大学 985 湖北 武汉市 985 公办 596.0 1349
华中科技大学校徽 华中科技大学 985 湖北 武汉市 985 公办 611.0 946
西安交通大学校徽 西安交通大学 985 陕西 西安市 985 公办 602.0 633
北京航空航天大学校徽 北京航空航天大学 985 北京 北京市 985 公办 645.0 507
哈尔滨工业大学校徽 哈尔滨工业大学 985 黑龙江 哈尔滨市 985 公办 611.0 331
中山大学校徽 中山大学 985 广东 广州市 985 公办 619.0 1168
北京理工大学校徽 北京理工大学 985 北京 北京市 985 公办 629.0 793
东南大学校徽 东南大学 985 江苏 南京市 985 公办 614.0 932
四川大学校徽 四川大学 985 四川 成都市 985 公办 615.0 1259
中国人民大学校徽 中国人民大学 985 北京 北京市 985 公办 649.0 590
同济大学校徽 同济大学 985 上海 上海市 985 公办 620.0 1134
北京师范大学校徽 北京师范大学 985 北京 北京市 985 公办 628.0 4334
天津大学校徽 天津大学 985 天津 天津市 985 公办 599.0 2435

第 1 / 167 页,每页 20 条

数据来源:教育部及各高校官网公开信息。层次标识(985/211/双一流)仅覆盖已收录院校, 未标注不代表院校层次判定,请以官方公布为准。

咨询