中南大学
第三方排名 2025-2026 · 🟢最新
武书连
第38名
软科
第27名
校友会
第15名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估(2026 版)
软科全国综合排名
第27名
软科 A+ 专业
12
全国排名前 2% 的专业(软科 2026 版)
专业排名
7 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
学科评估 2017 · 🔵历史权威版本
12 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(6)
二级学科(12)
二级培育(1)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(29 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 001 马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | - | - |
| 001 马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | - | - |
| 001 马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | - | - |
| 001 马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | - | - |
| 001 马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 社会学 (030300) | 全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 社会学 (030300) | 全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 社会学 (030300) | 全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 社会学 (030300) | 全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 社会工作(专业学位) (035200) | 非全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 公共管理学 (120400) | 非全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 公共管理学 (120400) | 非全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 公共管理学 (120400) | 非全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 公共管理学 (120400) | 非全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 公共管理学 (120400) | 非全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 公共管理学 (120400) | 非全日制 | - | - |
| 002 公共管理学院 | 公共管理(专业学位) (125200) | 非全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法律(非法学)(专业学位) (035101) | 非全日制 | - | - |
| 003 法学院 | 法律(法学)(专业学位) (035102) | 非全日制 | - | - |
| 005 中国村落文化研究中心 | 人类文化遗产学 (0101Z4) | 全日制 | - | - |
| 009 体育教研部 | 体育(专业学位) (045200) | 非全日制 | - | - |
| 009 体育教研部 | 体育(专业学位) (045200) | 非全日制 | - | - |
| 009 体育教研部 | 体育(专业学位) (045200) | 非全日制 | - | - |
| 009 体育教研部 | 体育(专业学位) (045200) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 哲学 (010100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 哲学 (010100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 哲学 (010100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 哲学 (010100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 哲学 (010100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 教育(专业学位) (045100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 教育(专业学位) (045100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 教育(专业学位) (045100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 教育(专业学位) (045100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 教育(专业学位) (045100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 教育(专业学位) (045100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 教育(专业学位) (045100) | 非全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 中国语言文学 (050100) | 全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 中国语言文学 (050100) | 全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 中国语言文学 (050100) | 全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 中国语言文学 (050100) | 全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 中国语言文学 (050100) | 全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 中国语言文学 (050100) | 全日制 | - | - |
| 010 人文学院 | 新闻与传播(专业学位) (055200) | 非全日制 | - | - |
| 011 外国语学院 | 外国语言文学 (050200) | 全日制 | - | - |
| 011 外国语学院 | 外国语言文学 (050200) | 全日制 | - | - |
| 011 外国语学院 | 外国语言文学 (050200) | 全日制 | - | - |
| 011 外国语学院 | 外国语言文学 (050200) | 全日制 | - | - |
| 011 外国语学院 | 翻译(专业学位) (055100) | 非全日制 | - | - |
| 011 外国语学院 | 翻译(专业学位) (055100) | 非全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 建筑学 (081300) | 全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 建筑学 (081300) | 全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 建筑(专业学位) (085100) | 非全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 城乡规划(专业学位) (085300) | 非全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 音乐(专业学位) (135200) | 全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 音乐(专业学位) (135200) | 全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 音乐(专业学位) (135200) | 全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 设计(专业学位) (135700) | 非全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 设计(专业学位) (135700) | 非全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 设计(专业学位) (135700) | 非全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 设计(专业学位) (135700) | 非全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 设计学 (140300) | 全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 设计学 (140300) | 全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 设计学 (140300) | 全日制 | - | - |
| 013 建筑与艺术学院 | 设计学 (140300) | 全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 金融(专业学位) (025100) | 非全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 管理科学与工程 (120100) | 非全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 工商管理学 (120200) | 非全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 工商管理学 (120200) | 非全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 工商管理学 (120200) | 非全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 工商管理学 (120200) | 非全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 工商管理(专业学位) (125100) | 非全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 工商管理(专业学位) (125100) | 非全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 工商管理(专业学位) (125100) | 非全日制 | - | - |
| 016 商学院 | 会计(专业学位) (125300) | 非全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 电子信息(专业学位) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 电子信息(专业学位) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 电子信息(专业学位) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 电子信息(专业学位) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 018 大数据研究院 | 电子信息(专业学位) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 应用统计(专业学位) (025200) | 非全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 非全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 非全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 非全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 非全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 非全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 非全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 统计学 (071400) | 全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 统计学 (071400) | 全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 统计学 (071400) | 全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 统计学 (071400) | 全日制 | - | - |
| 021 数学与统计学院 | 统计学 (071400) | 全日制 | - | - |
| 022 物理学院 | 物理学 (070200) | 非全日制 | - | - |
| 022 物理学院 | 物理学 (070200) | 非全日制 | - | - |
| 022 物理学院 | 物理学 (070200) | 非全日制 | - | - |
| 022 物理学院 | 物理学 (070200) | 非全日制 | - | - |
| 022 物理学院 | 物理学 (070200) | 非全日制 | - | - |
| 022 物理学院 | 物理学 (070200) | 非全日制 | - | - |
| 022 物理学院 | 物理学 (070200) | 非全日制 | - | - |
| 022 物理学院 | 物理学 (070200) | 非全日制 | - | - |
| 022 物理学院 | 物理学 (070200) | 非全日制 | - | - |
博士专业(120)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 交通运输工程学院 | 交通运输工程 | 082300 |
| 交通运输工程学院 | 交通运输 | 086100 |
| 交通运输工程学院 | 低空技术与工程 | 089903 |
| 人文学院 | 哲学 | 010100 |
| 人文学院 | 中国语言文学 | 050100 |
| 人文学院 | 出版 | 055300 |
| 公共管理学院 | 社会学 | 030300 |
| 公共管理学院 | 公共管理学 | 120400 |
| 冶金与环境学院 | 冶金物理化学 | 080601 |
| 冶金与环境学院 | 钢铁冶金 | 080602 |
| 冶金与环境学院 | 有色金属冶金 | 080603 |
| 冶金与环境学院 | 冶金环境工程 | 0806Z1 |
| 冶金与环境学院 | 新能源材料与器件 | 0806Z2 |
| 冶金与环境学院 | 材料冶金 | 0806Z3 |
| 冶金与环境学院 | 环境科学与工程 | 083000 |
| 冶金与环境学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 冶金与环境学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 冶金与环境学院 | 新能源与储能工程 | 089901 |
| 化学化工学院 | 化学 | 070300 |
| 化学化工学院 | 冶金物理化学 | 080601 |
| 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 081700 |
| 化学化工学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 化学化工学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 商学院 | 应用经济学 | 020200 |
| 商学院 | 电子信息 | 085400 |
| 商学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 商学院 | 工商管理学 | 120200 |
| 商学院 | 会计 | 125300 |
| 国家卓越工程师学院 | 电子信息 | 085400 |
| 国家卓越工程师学院 | 机械 | 085500 |
| 国家卓越工程师学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 国家卓越工程师学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 国家卓越工程师学院 | 能源动力 | 085800 |
| 国家卓越工程师学院 | 土木水利 | 085900 |
| 国家卓越工程师学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 国家卓越工程师学院 | 交通运输 | 086100 |
| 国家卓越工程师学院 | 新能源与储能工程 | 089901 |
| 国家卓越工程师学院 | 智能科学与技术 | 140500 |
| 土木工程学院 | 力学 | 080100 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 |
| 土木工程学院 | 土木工程规划与管理 | 0814Z1 |
| 土木工程学院 | 消防工程 | 0814Z2 |
| 土木工程学院 | 道路与铁道工程 | 082301 |
| 土木工程学院 | 土木水利 | 085900 |
| 地球科学与信息物理学院 | 地质学 | 070900 |
| 地球科学与信息物理学院 | 测绘科学与技术 | 081600 |
| 地球科学与信息物理学院 | 地质资源与地质工程 | 081800 |
| 地球科学与信息物理学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 地球科学与信息物理学院 | 遥感科学与技术 | 140400 |
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 050200 |
| 大数据研究院 | 生物医学信息学 | 0710J1 |
| 大数据研究院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 大数据研究院 | 电子信息 | 085400 |
| 建筑与艺术学院 | 艺术哲学 | 0101Z2 |
| 建筑与艺术学院 | 设计学 | 140300 |
| 数学与统计学院 | 数学 | 070100 |
| 数学与统计学院 | 统计学 | 071400 |
| 数学与统计学院 | 电子信息 | 085400 |
| 机电工程学院 | 机械工程 | 080200 |
| 机电工程学院 | 机械 | 085500 |
| 机电工程学院 | 低空技术与工程 | 089903 |
| 机电工程学院 | 遥感科学与技术 | 140400 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 法学院 | 法学 | 030100 |
| 法学院 | 法律 | 035100 |
| 湘雅三医院 | 生物与医药 | 086000 |
| 湘雅三医院 | 内科学 | 100201 |
| 湘雅三医院 | 儿科学 | 100202 |
| 湘雅三医院 | 神经病学 | 100204 |
| 湘雅三医院 | 精神病与精神卫生学 | 100205 |
| 湘雅三医院 | 皮肤病与性病学 | 100206 |
| 湘雅三医院 | 影像医学与核医学 | 100207 |
| 湘雅三医院 | 外科学 | 100210 |
| 湘雅三医院 | 肿瘤学 | 100214 |
| 湘雅三医院 | 麻醉学 | 100217 |
| 湘雅三医院 | 急诊医学 | 100218 |
| 湘雅三医院 | 重症医学 | 1002Z2 |
| 湘雅三医院 | 临床药学 | 1002Z3 |
| 湘雅三医院 | 药学 | 100700 |
| 湘雅三医院 | 内科学 | 105101 |
| 湘雅三医院 | 儿科学 | 105102 |
| 湘雅三医院 | 神经病学 | 105104 |
| 湘雅三医院 | 皮肤病与性病学 | 105106 |
| 湘雅三医院 | 重症医学 | 105108 |
| 湘雅三医院 | 全科医学 | 105109 |
| 湘雅三医院 | 康复医学与理疗学 | 105110 |
| 湘雅三医院 | 外科学 | 105111 |
| 湘雅三医院 | 骨科学 | 105113 |
| 湘雅三医院 | 妇产科学 | 105115 |
| 湘雅三医院 | 眼科学 | 105116 |
| 湘雅三医院 | 麻醉学 | 105118 |
| 湘雅三医院 | 临床病理 | 105119 |
| 湘雅三医院 | 临床检验诊断学 | 105120 |
| 湘雅三医院 | 肿瘤学 | 105121 |
| 湘雅三医院 | 放射影像学 | 105123 |
| 湘雅三医院 | 超声医学 | 105124 |
| 湘雅三医院 | 口腔医学 | 105200 |
| 湘雅二医院 | 应用心理学 | 040203 |
| 湘雅二医院 | 生物与医药 | 086000 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
2026 年考研复试线(学校自划线,按学科门类)
| 学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04教育学教育[0451] | 347 | 48 | None | 72 | - |
| 01哲学各学科专业 | 90 | 330 | 50 | - | - |
| 02经济学各学科专业 | 90 | 355 | 55 | - | - |
| 03法学各学科专业 | 60 | 321 | 40 | - | - |
| 0402心理学 | 180 | 347 | 55 | - | - |
| 0452体育 | 135 | 310 | 45 | - | - |
| 05文学各学科专业 | 72 | 354 | 48 | - | - |
| 07理学各学科专业 | 75 | 295 | 40 | - | - |
| 0801、冶金工程各二级研究 | None | None | None | - | - |
| 0819;资源与环境点、生源情况和招生计划制定不 | None | None | None | - | - |
| 0857、能源动力低丁字校基本分 | None | None | None | - | - |
| 08工学[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程 | 75 | 295 | 45 | - | - |
| 1001、旦腔医达到报考三级培 | None | None | None | - | - |
| 1003、中西医结合养单位专业复试 | None | None | None | - | - |
| 1011、护理试。 | None | None | None | - | - |
| 10医学L1000、日腔医学[10521、 | 145 | 295 | 40 | - | - |
| 1251工商管理 | 70 | 146 | 35 | - | - |
| 1252公共管理 | 78 | 168 | 39 | - | - |
| 1255图书情报报 | 120 | 220 | 55 | - | - |
| 1256工程管理 | 78 | 166 | 39 | - | - |
| 12管理学会计[1253] | 102 | 199 | 51 | - | - |
| 13艺术学各学科专业 | 90 | 355 | 45 | - | - |
| 1403设计学 | 90 | 355 | 45 | - | - |
| 1404遥感科学与技术智能科学与技术[1405] | 80 | 305 | 50 | - | - |
复试线为该校研究生院公布的学校自划线,单科线与总分须同时达到。
双一流与特色专业 2022 · 🔴数据较旧
双一流建设学科(5)
国家级特色专业(13)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
学费标准
展开各专业学费明细(2 个)
| 专业 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 四年 | 40 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 39 | 6500 |
报考限制
- 外语语种
- 进档考生同等条件情况下,理工类、首选科目要求为物理以及实行“3+3”综合改革的省(区、市)依次按照数学、语文、外语单科成绩高者优先确定专业|文史类、首选科目要求为历史的省(区、市)依次按照语文、数学、外语单科成绩高者优先确定专业
- 体检限制
- 1.轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取专业:艺术与科技、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、材料科学与工程、环境工程、地质工程、资源勘查工程、生物工程、药学、临床药学、临床医学(八年制)、临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、口腔医学(“5+3”一体化)、麻醉学、精神医学、医学检验技术、基础医学、生物医学工程、法医学、护理学、生物科学、生物信息学|2.色觉异常II度(俗称色盲)不予录取专业:轻度色觉异常列出专业,及冶金工程、新能源材料与器件、矿物加工工程、无机非金属材料工程
- 单科成绩
- 进档考生同等条件情况下,理工类、首选科目要求为物理以及实行“3+3”综合改革的省(区、市)依次按照数学、语文、外语单科成绩高者优先确定专业|文史类、首选科目要求为历史的省(区、市)依次按照语文、数学、外语单科成绩高者优先确定专业
- 学费标准
- 第二十三条 学校按照国家规定,遵循属地原则,根据湖南省发展和改革委员会、湖南省教育厅核定的标准收取学费和住宿费
- 住宿费
- 第二十三条 学校按照国家规定,遵循属地原则,根据湖南省发展和改革委员会、湖南省教育厅核定的标准收取学费和住宿费
- 转专业政策
- 按《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第二十一条执行:在学习期间对其他专业有兴趣和专长的,可以申请转专业;以特殊招生形式录取的学生按相关规定执行 教育部通用规定
- 专业级差
- 第十四条 学校按照进档考生的高考成绩(含全国性高考政策性加分,下同)和专业志愿安排录取专业,不设专业级差
- 性别限制
- 第十八条 护理学专业只招收有该专业志愿的考生,入校后不得转入其他专业学习|学校招生专业无男女生比例限制
全部招生专业 2022-2026 · 🟢最新
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
⚠️ 带「章程未载明」标签的条目,是该校招生章程原文中未提及的,展示的是教育部通用规定, 不代表该校具体政策。以官方章程及当年招生部口径为准。
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/123/job.json):2024届)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/123/job.json):2024届(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
10,921
2023届
10,850
2021届
14,662
2019届
19,475
0届
9,487
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向 2019届-2026届(主体2024届,2025届432所) · 🟡较新
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位