中国地质大学(北京)
第三方排名 2025-2026 · 🟢最新
武书连
第65名
校友会
第99名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| - | 安全科学与工程 (083700) | - | - | |
| 人工智能学院 | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 软件工程 (083500) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 软件工程 (083500) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 软件工程 (083500) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) (085402) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 计算机技术 (085404) | 非全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | - | - |
| 人工智能学院 | 控制工程 (085406) | 全日制 | - | - |
| 体育学院 | 体育学 (040300) | 全日制 | - | - |
| 体育学院 | 体育学 (040300) | 全日制 | - | - |
| 体育学院 | 体育 (045200) | 全日制 | - | - |
| 体育学院 | 体育 (045200) | 全日制 | - | - |
| 体育学院 | 体育 (045200) | 非全日制 | - | - |
| 体育学院 | 体育 (045200) | 非全日制 | - | - |
| 土地科学技术学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | - | - |
| 土地科学技术学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | - | - |
| 土地科学技术学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | - | - |
| 土地科学技术学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | - | - |
| 土地科学技术学院 | 测绘工程 (085704) | 全日制 | - | - |
| 土地科学技术学院 | 测绘工程 (085704) | 非全日制 | - | - |
| 土地科学技术学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | 11 | 8 |
| 土地科学技术学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | 11 | 8 |
| 土地科学技术学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | 11 | 9 |
| 地球物理与信息技术学院 | 地球物理学 (070800) | 全日制 | - | - |
| 地球物理与信息技术学院 | 地球物理学 (070800) | 全日制 | - | - |
| 地球物理与信息技术学院 | 地球物理学 (070800) | 全日制 | - | - |
| 地球物理与信息技术学院 | 地球物理学 (070800) | 全日制 | - | - |
| 地球物理与信息技术学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 地球物理与信息技术学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 地球物理与信息技术学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | - | - |
| 地球物理与信息技术学院 | 电子信息 (085400) | 非全日制 | - | - |
| 地球科学与资源学院 | 地理学 (070500) | 全日制 | - | - |
| 地球科学与资源学院 | 地理学 (070500) | 全日制 | - | - |
| 地球科学与资源学院 | 地理学 (070500) | 全日制 | - | - |
| 地球科学与资源学院 | 地质学 (070900) | 全日制 | 14 | 8 |
| 地球科学与资源学院 | 地质学 (070900) | 全日制 | 15 | 7 |
| 地球科学与资源学院 | 地质学 (070900) | 全日制 | 15 | 8 |
| 地球科学与资源学院 | 地质学 (070900) | 全日制 | 15 | 7 |
| 地球科学与资源学院 | 地质学 (070900) | 全日制 | 15 | 8 |
| 地球科学与资源学院 | 地质学 (070900) | 全日制 | 15 | 8 |
| 地球科学与资源学院 | 地质资源与地质工程 (081800) | 全日制 | 10 | 5 |
| 地球科学与资源学院 | 地质工程 (085703) | 全日制 | 76 | 15 |
| 地球科学与资源学院 | 地质工程 (085703) | 非全日制 | 4 | - |
| 地球科学与资源学院 | 地质工程 (085703) | 全日制 | 76 | 15 |
| 地球科学与资源学院 | 地质工程 (085703) | 非全日制 | 4 | - |
| 外国语学院 | 外国语言文学 (050200) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 外国语言文学 (050200) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 外国语言文学 (050200) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 翻译 (055100) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 地质资源与地质工程 (081800) | 全日制 | 16 | 7 |
| 工程技术学院 | 机械工程 (085501) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 机械工程 (085501) | 非全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 安全工程 (085702) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 安全工程 (085702) | 非全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 土木工程 (085901) | 全日制 | - | - |
| 工程技术学院 | 土木工程 (085901) | 非全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 非全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 非全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 非全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 非全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 17 | 9 |
| 数理学院 | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 18 | 9 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 大气科学 (070600) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 大气科学 (070600) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 大气科学 (070600) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 地质学 (070900) | 全日制 | 37 | 19 |
| 水资源与环境学院 | 生物学 (071000) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 生物学 (071000) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 生物学 (071000) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 水利工程 (081500) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 水利工程 (081500) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 水利工程 (081500) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 水利工程 (081500) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 地质资源与地质工程 (081800) | 全日制 | 5 | 2 |
| 水资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 环境工程 (085701) | 非全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 水利工程 (085902) | 全日制 | - | - |
| 水资源与环境学院 | 水利工程 (085902) | 非全日制 | - | - |
博士专业(49)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 人工智能学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 人工智能学院 | 人工智能 | 0811J9 |
| 人工智能学院 | 测绘科学与技术 | 081600 |
| 人工智能学院 | 测绘工程 | 085704 |
| 土地科学技术学院 | 测绘科学与技术 | 081600 |
| 土地科学技术学院 | 地质工程 | 085703 |
| 土地科学技术学院 | 测绘工程 | 085704 |
| 土地科学技术学院 | 公共管理学 | 120400 |
| 地球物理与信息技术学院 | 地球物理学 | 070800 |
| 地球物理与信息技术学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 地球物理与信息技术学院 | 地质资源与地质工程 | 081800 |
| 地球物理与信息技术学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 地球科学与资源学院 | 地质学 | 070900 |
| 地球科学与资源学院 | 地质资源与地质工程 | 081800 |
| 地球科学与资源学院 | 地质工程 | 085703 |
| 工程技术学院 | 土木工程 | 081400 |
| 工程技术学院 | 地质资源与地质工程 | 081800 |
| 工程技术学院 | 安全科学与工程 | 083700 |
| 工程技术学院 | 安全工程 | 085702 |
| 工程技术学院 | 地质工程 | 085703 |
| 数理学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 数理学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 数理学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 材料科学与工程学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 水资源与环境学院 | 地质学 | 070900 |
| 水资源与环境学院 | 水利工程 | 081500 |
| 水资源与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 081800 |
| 水资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 083000 |
| 水资源与环境学院 | 健康地学 | 0830J2 |
| 水资源与环境学院 | 环境工程 | 085701 |
| 水资源与环境学院 | 地质工程 | 085703 |
| 海洋学院 | 海洋科学 | 070700 |
| 海洋学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 珠宝学院 | 地质学 | 070900 |
| 珠宝学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 珠宝学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 科学研究院 | 地质学 | 070900 |
| 科学研究院 | 地质资源与地质工程 | 081800 |
| 科学研究院 | 资源与环境 | 085700 |
| 经济管理学院 | 应用经济学 | 020200 |
| 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 能源学院 | 地质资源与地质工程 | 081800 |
| 能源学院 | 石油与天然气工程 | 082000 |
| 能源学院 | 地质工程 | 085703 |
| 能源学院 | 石油与天然气工程 | 085706 |
| 自然文化研究院 | 公共管理学 | 120400 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 030500 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业 2022 · 🔴数据较旧
国家级特色专业(4)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
学费标准
展开各专业学费明细(5 个)
| 专业 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 地质学类 | 四年 | 12 | 5500 |
| 材料类 | 四年 | 11 | 5500 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 5 | 5500 |
| 大数据管理与应用 合作/国际 | 四年 | 8 | 100000 |
| 数字经济 合作/国际 | 四年 | 7 | 100000 |
全部招生专业 2022-2026 · 🟢最新
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/830/job.json):2024届:落实率92.63%(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2024届
8,500
2023届
9,172
最新一届为 2024 届(学校官方就业报告尚未公布 2025 届薪资,此为本平台可获取的最新数据)
行业就业方向 2019届-2026届(主体2024届,2025届432所) · 🟡较新
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)