北京科技大学
第三方排名 2025-2026 · 🟢最新
武书连
第32名
软科
第35名
校友会
第33名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估(2026 版)
软科全国综合排名
第35名
软科 A+ 专业
5
全国排名前 2% 的专业(软科 2026 版)
专业排名
看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
学科评估 2017 · 🔵历史权威版本
3 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(4)
二级学科(2)
二级培育(1)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(13 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| - | 控制科学与工程 (081100) | - | - | |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 地质学 (070900) | 全日制 | 21 | 6 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 地质学 (070900) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 地质学 (070900) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 地质学 (070900) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 地质学 (070900) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 力学 (080100) | 全日制 | 14 | 6 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 力学 (080100) | 全日制 | 6 | 4 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 土木工程 (081400) | 全日制 | 20 | 14 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 供热、供燃气、通风及空调工程 (081404) | 全日制 | 15 | 8 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 供热、供燃气、通风及空调工程 (081404) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 供热、供燃气、通风及空调工程 (081404) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 供热、供燃气、通风及空调工程 (081404) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 供热、供燃气、通风及空调工程 (081404) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 采矿工程 (081901) | 全日制 | 25 | 12 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 采矿工程 (081901) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 采矿工程 (081901) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 采矿工程 (081901) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 采矿工程 (081901) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 采矿工程 (081901) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 采矿工程 (081901) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 采矿工程 (081901) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 矿物加工工程 (081902) | 全日制 | 8 | 4 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 矿物加工工程 (081902) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 矿物加工工程 (081902) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 矿物加工工程 (081902) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 矿物加工工程 (081902) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 矿物加工工程 (081902) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 矿物加工工程 (081902) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | 14 | 7 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | - | - |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 安全工程 (085702) | 全日制 | 55 | 27 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 矿业工程 (085705) | 全日制 | 65 | 33 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 矿业工程 (085705) | 全日制 | 21 | 10 |
| 010 土木与资源工程学院(010-62332951) | 土木工程 (085901) | 全日制 | 57 | 29 |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | 33 | 17 |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | 22 | 11 |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | 11 | 6 |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | 42 | 21 |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | 39 | 20 |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 015 能源与环境工程学院(010-62332867) | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 冶金工程 (080600) | 全日制 | 63 | 50 |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 冶金工程 (080600) | 全日制 | - | - |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 冶金工程 (080600) | 全日制 | - | - |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 冶金工程 (080600) | 全日制 | - | - |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 储能化学与物理 (0806J4) | 全日制 | 16 | 6 |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 储能化学与物理 (0806J4) | 全日制 | - | - |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 储能化学与物理 (0806J4) | 全日制 | - | - |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 储能化学与物理 (0806J4) | 全日制 | - | - |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 冶金工程 (085603) | 全日制 | 84 | 30 |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 冶金工程 (085603) | 全日制 | - | - |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 冶金工程 (085603) | 全日制 | - | - |
| 020 冶金与生态工程学院(010-82375007) | 冶金工程 (085603) | 全日制 | - | - |
| 030 材料科学与工程学院(010-62332721) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 88 | 44 |
| 030 材料科学与工程学院(010-62332721) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 37 | 19 |
| 030 材料科学与工程学院(010-62332721) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 22 | 11 |
| 030 材料科学与工程学院(010-62332721) | 材料工程 (085601) | 全日制 | 119 | 60 |
| 030 材料科学与工程学院(010-62332721) | 材料工程 (085601) | 全日制 | 32 | 16 |
| 030 材料科学与工程学院(010-62332721) | 材料工程 (085601) | 全日制 | 27 | 13 |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | 59 | 45 |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 040 机械工程学院(010-62332419) | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
博士专业(79)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 080600 |
| 冶金与生态工程学院 | 储能化学与物理 | 0806J4 |
| 冶金与生态工程学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 前沿交叉科学技术研究院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 前沿交叉科学技术研究院 | 材料与化工 | 085600 |
| 前沿交叉科学技术研究院 | 纳米科学与工程 | 140600 |
| 化学与生物工程学院 | 化学 | 070300 |
| 化学与生物工程学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 国家材料服役安全科学中心 | 力学 | 080100 |
| 国家材料服役安全科学中心 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 国家材料服役安全科学中心 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 国家材料服役安全科学中心 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 国家材料服役安全科学中心 | 土木工程 | 081400 |
| 国家材料服役安全科学中心 | 电子信息 | 085400 |
| 国家材料服役安全科学中心 | 材料与化工 | 085600 |
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 050200 |
| 工程技术研究院 | 机械工程 | 080200 |
| 工程技术研究院 | 仪器科学与技术 | 080400 |
| 工程技术研究院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 工程技术研究院 | 冶金工程 | 080600 |
| 工程技术研究院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 工程技术研究院 | 电子信息 | 085400 |
| 工程技术研究院 | 机械 | 085500 |
| 工程技术研究院 | 材料与化工 | 085600 |
| 数理学院 | 物理学 | 070200 |
| 数理学院 | 力学 | 080100 |
| 数理学院 | 应用数学与工程科学 | 0801J3 |
| 数理学院 | 应用数学与工程科学 | 0811J3 |
| 新材料技术研究院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 新材料技术研究院 | 材料与化工 | 085600 |
| 新金属材料全国重点实验室 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 新金属材料全国重点实验室 | 材料与化工 | 085600 |
| 智能科学与技术学院 | 仪器科学与技术 | 080400 |
| 智能科学与技术学院 | 人工智能科学与工程 | 0810J1 |
| 智能科学与技术学院 | 人工智能科学与工程 | 0811J1 |
| 智能科学与技术学院 | 人工智能科学与工程 | 0812J1 |
| 智能科学与技术学院 | 电子信息 | 085400 |
| 未来城市学院 | 土木工程 | 081400 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 080200 |
| 机械工程学院 | 机械 | 085500 |
| 机械工程学院 | 物流工程 | 0871Z1 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 现代农学院 | 化学 | 070300 |
| 碳中和研究院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 碳中和研究院 | 冶金工程 | 080600 |
| 碳中和研究院 | 储能化学与物理 | 0806J4 |
| 碳中和研究院 | 材料与化工 | 085600 |
| 科技史与文化遗产研究院 | 科学技术史 | 071200 |
| 科技史与文化遗产研究院 | 文物 | 145100 |
| 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 经济管理学院 | 工商管理学 | 120200 |
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 冶金工程 | 080600 |
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 材料与化工 | 085600 |
| 能源与环境工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 080700 |
| 能源与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 083000 |
| 能源与环境工程学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 自动化学院 | 仪器科学与技术 | 080400 |
| 自动化学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 自动化学院 | 电子信息 | 085400 |
| 计算机与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 计算机与通信工程学院 | 电子信息 | 085400 |
| 资源与安全工程学院 | 力学 | 080100 |
| 资源与安全工程学院 | 矿业工程 | 081900 |
| 资源与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 083700 |
| 资源与安全工程学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 机械工程 | 080200 |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 仪器科学与技术 | 080400 |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 冶金工程 | 080600 |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 电子信息 | 085400 |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 机械 | 085500 |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 材料与化工 | 085600 |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 物流工程 | 0871Z1 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 030500 |
| 高精尖学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 高精尖学院 | 材料与化工 | 085600 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业 2022 · 🔴数据较旧
双一流建设学科(4)
国家级特色专业(7)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
学费标准
展开各专业学费明细(5 个)
| 专业 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 工科试验班类 | 四年 | 15 | 5000 |
| 机械类 | 四年 | 30 | 5000 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 17 | 5000 |
| 自动化类 | 四年 | 14 | 5000 |
| 计算机类 | 四年 | 14 | 5000 |
报考限制
- 外语语种
- 第二十一条 外国语言文学类(包含英语、日语、德语)专业只招收外语语种为英语的考生|其他专业在教学培养环节使用的外语语种为英语,非英语语种的考生慎重填报志愿
- 体检限制
- 第二十四条 体检标准按教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行|色盲、全色盲|色盲、全色盲
- 学费标准
- 第二十六条 学校按照教育部有关规定及北京市物价局核定标准收取学费|2026年学校本科生各专业学费标准为:视觉传达设计专业(艺术类)每人10000元/学年
- 转专业政策
- 不允许转专业|仅招高水平运动队和优秀运动员保送考生,不允许转专业
- 专业级差
- 第十五条 确定录取专业时,不设专业级差
- 性别限制
- 第二十一条 外国语言文学类(包含英语、日语、德语)专业只招收外语语种为英语的考生|无男女生比例限制
全部招生专业 2022-2026 · 🟢最新
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/144/job.json):2024届:落实率90.8%)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/144/job.json):2024届:落实率90.8%(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
11,245
2023届
10,871
2021届
14,564
2019届
20,354
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向 2019届-2026届(主体2024届,2025届432所) · 🟡较新
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)