华北电力大学
第三方排名 2025-2026 · 🟢最新
武书连
第75名
校友会
第108名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估(2026 版)
软科 A+ 专业
4
全国排名前 2% 的专业(软科 2026 版)
专业排名
2 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 高校中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
学科评估 2017 · 🔵历史权威版本
2 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
二级学科(2)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(13 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| - | 清洁能源技术 (085807) | - | - | |
| 人文与社会科学学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(非法学) (035101) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(非法学) (035101) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(非法学) (035101) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(非法学) (035101) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(法学) (035102) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(法学) (035102) | 非全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(法学) (035102) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(法学) (035102) | 非全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(法学) (035102) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(法学) (035102) | 非全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(法学) (035102) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 法律(法学) (035102) | 非全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 新闻与传播 (055200) | 全日制 | 12 | 2 |
| 人文与社会科学学院 | 新闻与传播 (055200) | 非全日制 | 20 | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理 (125200) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理 (125200) | 非全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理 (125200) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理 (125200) | 非全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理 (125200) | 全日制 | - | - |
| 人文与社会科学学院 | 公共管理 (125200) | 非全日制 | - | - |
| 体育教学部 | 体育教学 (045201) | 全日制 | 5 | 2 |
| 体育教学部 | 运动训练 (045202) | 全日制 | 5 | 2 |
| 国家卓越工程师学院 | 控制工程 (085406) | 全日制 | - | - |
| 国家卓越工程师学院 | 电气工程 (085801) | 全日制 | - | - |
| 国家卓越工程师学院 | 国家能源电力安全学 (1201J2) | 全日制 | - | - |
| 国家卓越工程师学院 | 国家能源电力安全学 (1201J2) | 全日制 | - | - |
| 国家卓越工程师学院 | 国家能源电力安全学 (1201J2) | 全日制 | - | - |
| 国家卓越工程师学院 | 国家能源电力安全学 (1201J2) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 英语语言文学 (050201) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 英语语言文学 (050201) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 法语语言文学 (050203) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 法语语言文学 (050203) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 法语语言文学 (050203) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 英语笔译 (055101) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | 30 | 15 |
| 控制与计算机工程学院 | 计算机技术 (085404) | 非全日制 | 30 | - |
| 控制与计算机工程学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 控制工程 (085406) | 非全日制 | 25 | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 网络与信息安全 (085412) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 网络与信息安全 (085412) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 网络与信息安全 (085412) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 网络与信息安全 (085412) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 网络与信息安全 (085412) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 网络与信息安全 (085412) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 控制与计算机工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 非全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 非全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 应用统计 (025200) | 非全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 光电信息工程 (085408) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 光电信息工程 (085408) | 全日制 | - | - |
| 数理学院 | 光电信息工程 (085408) | 全日制 | - | - |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业 2022 · 🔴数据较旧
双一流建设学科(1)
国家级特色专业(7)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
报考限制
- 外语语种
- 我校招生专业(类)中,北京校部英语、翻译专业,保定校区外国语言文学类限语种为英语的考生报考,计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能、智能科学与技术、测控技术与仪器、智能感知工程、自动化、机器人工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、经济学、金融学、工商管理、会计学、供应链管理、工程管理、碳中和科学与工程由于专业培养与英语密切相关,建议非英语考生慎重报考
- 体检限制
- 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、能源与动力工程、储能科学与工程、氢能科学与工程、自动化、测控技术与仪器、智能感知工程、机器人工程、核工程与核技术、辐射防护与核安全、新能源科学与工程、环境工程、应用化学、能源化学工程、碳储科学与工程、网络与新媒体、产品设计专业不适宜辨色能力异常(色盲、色弱)考生攻读,考生在填报相关专业类时请谨慎,在专业分流时不建议选择以上专业
- 学费标准
- 学校根据教育部、北京市及河北省政府有关部门收费标准的规定,北京校部、保定校区理工科专业学费标准为5500元/年,外国语言文学类、英语和翻译专业学费标准为6000元/年,其他普通专业及水利水电工程-工商管理双学士学位项目学费为5000元/年|保定校区产品设计专业(艺术类)的学费标准为8500元/年
- 转专业政策
- 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、能源与动力工程、储能科学与工程、氢能科学与工程、自动化、测控技术与仪器、智能感知工程、机器人工程、核工程与核技术、辐射防护与核安全、新能源科学与工程、环境工程、应用化学、能源化学工程、碳储科学与工程、网络与新媒体、产品设计专业不适宜辨色能力异常(色盲、色弱)考生攻读,考生在填报相关专业类时请谨慎,在专业分流时不建议选择以上专业|学校根据教育部、北京市及河北省政府有关部门收费标准的规定,北京校部、保定校区理工科专业学费标准为5500元/年,外国语言文学类、英语和翻译专业学费标准为6000元/年,其他普通专业及水利水电工程-工商管理双学士学位项目学费为5000元/年
- 专业级差
- 确定录取专业时,不设专业级差
- 性别限制
- 第十九条 录取时,无往届生和应届生限制,无男女生比例限制
全部招生专业 2022-2026 · 🟢最新
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
毕业薪资(多届对比)
2025届
11,615
2023届
11,384
2021届
15,252
2019届
21,316
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向 2019届-2026届(主体2024届,2025届432所) · 🟡较新
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)