南京邮电大学
第三方排名 2025-2026 · 🟢最新
武书连
第63名
软科
第82名
校友会
第122名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估(2026 版)
软科全国综合排名
第82名
软科 A+ 专业
3
全国排名前 2% 的专业(软科 2026 版)
专业排名
看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
学科评估 2017 · 🔵历史权威版本
数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
二级培育(1)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| - | 电路与系统 (080902) | - | - | |
| 001通信与信息工程学院 | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | - | - |
| 001通信与信息工程学院 | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | - | - |
| 001通信与信息工程学院 | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | - | - |
| 001通信与信息工程学院 | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | - | - |
| 001通信与信息工程学院 | 电子信息(通信与信息工程) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 001通信与信息工程学院 | 电子信息(通信与信息工程) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 001通信与信息工程学院 | 电子信息(通信与信息工程) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 001通信与信息工程学院 | 电子信息(通信与信息工程) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 物理电子学 (080901) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 物理电子学 (080901) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 物理电子学 (080901) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电路与系统 (080902) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电路与系统 (080902) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电路与系统 (080902) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电磁场与微波技术 (080904) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电磁场与微波技术 (080904) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电磁场与微波技术 (080904) | 全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电子信息(电子与光学工程) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电子信息(电子与光学工程) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电子信息(电子与光学工程) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 002电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电子信息(电子与光学工程) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 003集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 微电子学与固体电子学 (080903) | 全日制 | - | - |
| 003集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 微电子学与固体电子学 (080903) | 全日制 | - | - |
| 003集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 微电子学与固体电子学 (080903) | 全日制 | - | - |
| 003集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 集成电路工程 (085403) | 非全日制 | - | - |
| 003集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 集成电路工程 (085403) | 非全日制 | - | - |
| 003集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 集成电路工程 (085403) | 非全日制 | - | - |
| 003集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 集成电路科学与工程 (140100) | 全日制 | - | - |
| 003集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 集成电路科学与工程 (140100) | 全日制 | - | - |
| 003集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 集成电路科学与工程 (140100) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 软件工程 (083500) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 软件工程 (083500) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 软件工程 (083500) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 软件工程 (083500) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 网络空间安全 (083900) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 网络空间安全 (083900) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 网络空间安全 (083900) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 网络空间安全 (083900) | 全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 计算机技术 (085404) | 非全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 计算机技术 (085404) | 非全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 计算机技术 (085404) | 非全日制 | - | - |
| 004计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 计算机技术 (085404) | 非全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 仪器科学与技术 (080400) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 仪器科学与技术 (080400) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 仪器科学与技术 (080400) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电气工程 (080800) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电气工程 (080800) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电气工程 (080800) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电气工程 (080800) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电子信息(控制与仪器技术) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电子信息(控制与仪器技术) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电子信息(控制与仪器技术) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电子信息(控制与仪器技术) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电气工程 (085801) | 非全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电气工程 (085801) | 非全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电气工程 (085801) | 非全日制 | - | - |
| 005自动化学院/人工智能学院 | 电气工程 (085801) | 非全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 有机电子学 (0809Z1) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 有机电子学 (0809Z1) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 生物电子学 (0809Z2) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 生物电子学 (0809Z2) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 生物电子学 (0809Z2) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 电子信息(信息材料) (085400) | 全日制 | - | - |
| 006有机电子与信息显示国家重点实验室/材料科学与工程学院 | 电子信息(信息材料) (085400) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 生物医学工程 (083100) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 生物医学工程 (083100) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 生物医学工程 (083100) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 生物医学工程 (083100) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 电子信息(纳米与生物电子) (085400) | 全日制 | - | - |
| 007有机电子与信息显示国家重点实验室/化学与生命科学学院 | 电子信息(纳米与生物电子) (085400) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 信息网络 (0810Z2) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 信息网络 (0810Z2) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 信息网络 (0810Z2) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 信息网络 (0810Z2) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 电子信息(物联网技术) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 电子信息(物联网技术) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 电子信息(物联网技术) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 电子信息(物联网技术) (085400) | 非全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 资源与环境 (085700) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 资源与环境 (085700) | 全日制 | - | - |
| 008物联网学院 | 资源与环境 (085700) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 应用统计(信息统计与数据分析) (025200) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 应用统计(信息统计与数据分析) (025200) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 应用统计(信息统计与数据分析) (025200) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 009理学院 | 电子信息(新一代电子信息技术 (085400) | 全日制 | - | - |
博士专业(30)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 人工智能学院 | 电子信息 | 085400 |
| 化学与生命科学学院 | 光电信息材料与器件 | 0803Z1 |
| 材料科学与工程学院 | 光电信息材料与器件 | 0803Z1 |
| 材料科学与工程学院 | 有机与生物光电子学 | 0803Z2 |
| 材料科学与工程学院 | 有机电子学 | 0809Z1 |
| 材料科学与工程学院 | 生物电子学 | 0809Z2 |
| 材料科学与工程学院 | 电子信息 | 085400 |
| 物联网学院 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 理学院 | 数学 | 070100 |
| 理学院 | 物理学 | 070200 |
| 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 光电信息工程 | 0803J1 |
| 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 物理电子学 | 080901 |
| 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电路与系统 | 080902 |
| 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电磁场与微波技术 | 080904 |
| 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 电子信息 | 085400 |
| 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 管理学院 | 低空技术与工程 | 1201J1 |
| 自动化学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 自动化学院 | 低空技术与工程 | 0811J1 |
| 自动化学院 | 电子信息 | 085400 |
| 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 083900 |
| 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 低空技术与工程 | 0839J1 |
| 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 电子信息 | 085400 |
| 通信与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 通信与信息工程学院 | 低空技术与工程 | 0810J1 |
| 通信与信息工程学院 | 电子信息 | 085400 |
| 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 微电子学与固体电子学 | 080903 |
| 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 电子信息 | 085400 |
| 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 集成电路科学与工程 | 140100 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业 2022 · 🔴数据较旧
双一流建设学科(1)
国家级特色专业(6)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
学费标准
展开各专业学费明细(3 个)
| 专业 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 微电子科学与工程 | 四年 | 7 | 6380 |
| 电子科学与技术 | 四年 | - | 6380 |
| 通信工程 | 四年 | 9 | 6380 |
报考限制
- 外语语种
- 第十六条 英语专业招生语种要求为英语,其他专业不限制考生应试的外语语种,但学校的公共外语课程只开设英语课程
- 体检限制
- 第十五条 学校执行教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,除体检不合格考生外,我校相关专业没有体检要求限制
- 单科成绩
- 若考生所在省(区、市)没有明确的同分排序规则,按语文和数学成绩总和排序录取,若该分数仍相同,则依次按数学、语文、外语单科成绩由高到低排序录取|如考生综合分或总分相同,以考生原始文化分、语文和数学成绩总和、数学、语文、外语单科成绩由高到低排序录取
- 学费标准
- 第十七条 学校根据江苏省物价局江苏省财政厅印发的《关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》(苏价费〔2014〕136号),实行学分制收费,普通本科新生学费预收标准:文科类专业每生每年5200元,理科类专业每生每年5500元,工科类专业每生每年5800元,艺术类专业每生每年6800元,江苏高校优势学科专业在上述标准基础上上浮10%|根据江苏省物价局江苏省教育厅江苏省财政厅印发的《关于进一步规范高等教育中外合作办学收费的通知》(苏价费〔2017〕243号)按学年收取中外合作办学学费,收费政策如有调整,以省发改委省教育厅省财政厅最新出台的政策要求为准
- 住宿费
- 根据江苏省物价局江苏省财政厅江苏省教育厅关于印发《高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法》的通知(苏价费〔2002〕369号 苏财综〔2002〕162号),住宿费暂按1500元/生•学年预收,结合实际住宿条件核定最终费用,实行据实结算、多退少补
- 转专业政策
- 按《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第二十一条执行:在学习期间对其他专业有兴趣和专长的,可以申请转专业;以特殊招生形式录取的学生按相关规定执行 教育部通用规定
- 专业级差
- 分数优先(无专业级差)
- 性别限制
- V6兜底:依据《普通高等学校招生工作规定》,普通类专业不限制性别(除特殊专业如军事/航海/采矿/护理等) 教育部通用规定
全部招生专业 2022-2026 · 🟢最新
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
⚠️ 带「章程未载明」标签的条目,是该校招生章程原文中未提及的,展示的是教育部通用规定, 不代表该校具体政策。以官方章程及当年招生部口径为准。
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
| 地区 | 占比 | 人数 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 江苏省内 主就业地 | 65% | — |
数据来源:web_search: 南京邮电大学《2024届毕业生就业质量报告》相关报道(搜狐/腾讯新闻引校招办)
毕业薪资(多届对比)
2025届
9,965
2023届
9,618
2021届
12,775
2019届
17,263
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向 2019届-2026届(主体2024届,2025届432所) · 🟡较新
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
省部共建共建中央部委 / 单位
参与地方政府