合肥工业大学
第三方排名 2025-2026 · 🟢最新
武书连
第102名
软科
第80名
校友会
第70名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估(2026 版)
软科全国综合排名
第80名
软科 A+ 专业
3
全国排名前 2% 的专业(软科 2026 版)
专业排名
1 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
学科评估 2017 · 🔵历史权威版本
1 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(1)
二级学科(2)
二级培育(1)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(21 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 001 仪器科学与光电工程学院 | 仪器科学与技术 (080400) | 全日制 | - | - |
| 001 仪器科学与光电工程学院 | 生物医学工程 (083100) | 全日制 | - | - |
| 001 仪器科学与光电工程学院 | 仪器仪表工程 (085407) | 全日制 | - | - |
| 001 仪器科学与光电工程学院 | 光电信息工程 (085408) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 (080201) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 机械电子工程 (080202) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 机械设计及理论 (080203) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 工业工程 (0802Z1) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 环保装备及工程 (0802Z2) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 流体机械及工程 (080704) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 机械 (085500) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 机械工程 (085501) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 002 机械工程学院 | 工业工程与管理 (125603) | 全日制 | - | - |
| 003 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 (080501) | 全日制 | - | - |
| 003 材料科学与工程学院 | 材料学 (080502) | 全日制 | - | - |
| 003 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 (080503) | 全日制 | - | - |
| 003 材料科学与工程学院 | 材料与化工 (085600) | 全日制 | - | - |
| 003 材料科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | 全日制 | - | - |
| 004 电气与自动化工程学院 | 电气工程 (080800) | 全日制 | - | - |
| 004 电气与自动化工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 004 电气与自动化工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | - | - |
| 004 电气与自动化工程学院 | 控制工程 (085406) | 全日制 | - | - |
| 004 电气与自动化工程学院 | 能源动力 (085800) | 全日制 | - | - |
| 004 电气与自动化工程学院 | 电气工程 (085801) | 全日制 | - | - |
| 005 计算机与信息学院 | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | - | - |
| 005 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 005 计算机与信息学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) (085402) | 全日制 | - | - |
| 005 计算机与信息学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 005 计算机与信息学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | - | - |
| 005 计算机与信息学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 006 化学与化工学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 006 化学与化工学院 | 材料学 (080502) | 全日制 | - | - |
| 006 化学与化工学院 | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | - | - |
| 006 化学与化工学院 | 材料与化工 (085600) | 全日制 | - | - |
| 006 化学与化工学院 | 材料工程 (085601) | 全日制 | - | - |
| 006 化学与化工学院 | 化学工程 (085602) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 力学 (080100) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 岩土工程 (081401) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 结构工程 (081402) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 市政工程 (081403) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 (081404) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 (081405) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 桥梁与隧道工程 (081406) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 智能建造 (0814Z2) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 水利工程 (081500) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 测绘工程 (085704) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 土木工程 (085901) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 水利工程 (085902) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 市政工程(含给排水等) (085905) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) (085906) | 全日制 | - | - |
| 007 土木与水利工程学院 | 工程管理 (125601) | 全日制 | - | - |
| 008 建筑与艺术学院 | 建筑学 (081300) | 全日制 | - | - |
| 008 建筑与艺术学院 | 城乡规划学 (083300) | 全日制 | - | - |
| 008 建筑与艺术学院 | 建筑 (085100) | 全日制 | - | - |
| 008 建筑与艺术学院 | 工业设计工程 (085507) | 全日制 | - | - |
| 008 建筑与艺术学院 | 风景园林 (086200) | 全日制 | - | - |
| 008 建筑与艺术学院 | 艺术学 (130100) | 全日制 | - | - |
| 008 建筑与艺术学院 | 设计 (135700) | 全日制 | - | - |
| 008 建筑与艺术学院 | 设计学 (140300) | 全日制 | - | - |
| 009 资源与环境工程学院 | 地理学 (070500) | 全日制 | - | - |
| 009 资源与环境工程学院 | 地质学 (070900) | 全日制 | - | - |
| 009 资源与环境工程学院 | 地质资源与地质工程 (081800) | 全日制 | - | - |
| 009 资源与环境工程学院 | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | - | - |
| 009 资源与环境工程学院 | 资源与环境 (085700) | 全日制 | - | - |
| 009 资源与环境工程学院 | 环境工程 (085701) | 全日制 | - | - |
| 009 资源与环境工程学院 | 地质工程 (085703) | 全日制 | - | - |
| 010 微电子学院 | 电子科学与技术 (080900) | 全日制 | - | - |
| 010 微电子学院 | 集成电路与系统 (0812J1) | 全日制 | - | - |
| 010 微电子学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) (085401) | 全日制 | - | - |
| 010 微电子学院 | 集成电路工程 (085403) | 全日制 | - | - |
| 011 管理学院 | 管理科学与工程 (120100) | 全日制 | - | - |
| 011 管理学院 | 工商管理学 (120200) | 全日制 | - | - |
| 011 管理学院 | 会计学 (120201) | 全日制 | - | - |
| 011 管理学院 | 公共管理学 (120400) | 全日制 | - | - |
| 011 管理学院 | 物流工程与管理 (125604) | 全日制 | - | - |
| 012 马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | - | - |
| 012 马克思主义学院 | 社会工作 (035200) | 全日制 | - | - |
| 013 食品与生物工程学院 | 生物学 (071000) | 全日制 | - | - |
| 013 食品与生物工程学院 | 制药工程 (0817Z1) | 全日制 | - | - |
| 013 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 (083200) | 全日制 | - | - |
| 013 食品与生物工程学院 | 生物技术与工程 (086001) | 全日制 | - | - |
| 013 食品与生物工程学院 | 制药工程 (086002) | 全日制 | - | - |
| 013 食品与生物工程学院 | 食品工程 (086003) | 全日制 | - | - |
| 013 食品与生物工程学院 | 发酵工程 (086004) | 全日制 | - | - |
| 013 食品与生物工程学院 | 药学 (105500) | 全日制 | - | - |
| 014 数学学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | - | - |
| 014 数学学院 | 数学 (070100) | 全日制 | - | - |
| 014 数学学院 | 网络与信息安全 (085412) | 全日制 | - | - |
| 015 外国语学院 | 英语语言文学 (050201) | 全日制 | - | - |
| 015 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 (050211) | 全日制 | - | - |
| 015 外国语学院 | 英语笔译 (055101) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 (080204) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 交通运输工程 (082300) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 道路与铁道工程 (082301) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 机械 (085500) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 (085502) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 能源动力 (085800) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 动力工程 (085802) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | - | - |
| 016 汽车与交通工程学院 | 道路交通运输 (086102) | 全日制 | - | - |
| 017 经济学院 | 理论经济学 (020100) | 全日制 | - | - |
| 017 经济学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 017 经济学院 | 金融 (025100) | 全日制 | - | - |
| 017 经济学院 | 国际商务 (025400) | 全日制 | - | - |
| 018 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 018 物理学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | - | - |
| 018 物理学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | - | - |
| 018 物理学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) (085401) | 全日制 | - | - |
| 019 管理学院MBAMPA中心 | 工商管理 (125100) | 全日制 | - | - |
| 019 管理学院MBAMPA中心 | 公共管理 (125200) | 全日制 | - | - |
| 019 管理学院MBAMPA中心 | 会计 (125300) | 全日制 | - | - |
| 019 管理学院MBAMPA中心 | 工程管理 (125601) | 全日制 | - | - |
| 019 管理学院MBAMPA中心 | 项目管理 (125602) | 全日制 | - | - |
| 020 文法学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 020 文法学院 | 法律(非法学) (035101) | 全日制 | - | - |
| 020 文法学院 | 法律(法学) (035102) | 全日制 | - | - |
| 020 文法学院 | 新闻与传播 (055200) | 全日制 | - | - |
博士专业(58)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 仪器科学与光电工程学院 | 仪器科学与技术 | 080400 |
| 仪器科学与光电工程学院 | 电子信息 | 085400 |
| 仪器科学与光电工程学院 | 机械 | 085500 |
| 仪器科学与光电工程学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 化学与化工学院 | 化学 | 070300 |
| 化学与化工学院 | 材料学 | 080502 |
| 化学与化工学院 | 化学工程与技术 | 081700 |
| 化学与化工学院 | 能源动力 | 085800 |
| 化学与化工学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 卓越工程师学院 | 电子信息 | 085400 |
| 卓越工程师学院 | 机械 | 085500 |
| 卓越工程师学院 | 能源动力 | 085800 |
| 卓越工程师学院 | 土木水利 | 085900 |
| 卓越工程师学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 土木与水利工程学院 | 力学 | 080100 |
| 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 081400 |
| 土木与水利工程学院 | 能源动力 | 085800 |
| 土木与水利工程学院 | 土木水利 | 085900 |
| 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 081300 |
| 微电子学院 | 电子科学与技术 | 080900 |
| 微电子学院 | 电子信息 | 085400 |
| 数学学院 | 数学 | 070100 |
| 数学学院 | 电子信息 | 085400 |
| 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 080201 |
| 机械工程学院 | 机械电子工程 | 080202 |
| 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 080203 |
| 机械工程学院 | 工业工程 | 0802Z1 |
| 机械工程学院 | 环保装备及工程 | 0802Z2 |
| 机械工程学院 | 机械 | 085500 |
| 机械工程学院 | 能源动力 | 085800 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 085800 |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 080204 |
| 汽车与交通工程学院 | 机械 | 085500 |
| 物理学院 | 电子信息 | 085400 |
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程 | 080800 |
| 电气与自动化工程学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 电气与自动化工程学院 | 电子信息 | 085400 |
| 电气与自动化工程学院 | 能源动力 | 085800 |
| 管理学院 | 电子信息 | 085400 |
| 管理学院 | 机械 | 085500 |
| 管理学院 | 能源动力 | 085800 |
| 管理学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 管理学院 | 工商管理学 | 120200 |
| 经济学院 | 电子信息 | 085400 |
| 计算机与信息学院 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 计算机与信息学院 | 电子信息 | 085400 |
| 资源与环境工程学院 | 地质学 | 070900 |
| 资源与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 083000 |
| 资源与环境工程学院 | 能源动力 | 085800 |
| 资源与环境工程学院 | 土木水利 | 085900 |
| 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 083200 |
| 食品与生物工程学院 | 机械 | 085500 |
| 食品与生物工程学院 | 能源动力 | 085800 |
| 食品与生物工程学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 030500 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业 2022 · 🔴数据较旧
双一流建设学科(1)
国家级特色专业(8)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
学费标准
展开各专业学费明细(2 个)
| 专业 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 21 | 6050 |
| 自动化 | 四年 | 14 | 6050 |
报考限制
- 外语语种
- 第十八条 英语、印度尼西亚语专业只招收外语语种为英语的考生,中外合作办学专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考|其他招生专业外语语种不限
- 体检限制
- 第十五条 符合普通高等学校招生报名条件并取得2026年所在省(自治区、直辖市)艺术类专业统考合格资格的考生,无色盲、色弱,方可报考学校艺术类专业|(1)轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取的专业:以颜色波长作为严格技术标准的化学工程与工艺、高分子材料与工程、应用化学、化学、能源化学工程、制药工程、药学、生物工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康、生物医学工程、环境工程、过程装备与控制工程、环境设计专业|(2)色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取的专业,除同轻度色觉异常外,还包括应用物理学、量子信息科学、资源勘查工程、地球信息科学与技术、遥感科学与技术、无机非金属材料工程专业
- 学费标准
- 中外合作办学项目学费标准以上级有关部门核定及合肥工业大学财务处网站公布为准|第二十八条 按照国家规定,学生须交纳学费和住宿费等有关费用,费用标准以主管部门核定数额为准
- 住宿费
- 第二十八条 按照国家规定,学生须交纳学费和住宿费等有关费用,费用标准以主管部门核定数额为准
- 转专业政策
- 中外合作办学专业学生在校期间不得申请转专业
全部招生专业 2022-2026 · 🟢最新
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/63/job.json):2024届:落实率95.87%(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2023届
8,331
2021届
11,642
2019届
15,464
最新一届为 2023 届(学校官方就业报告尚未公布 2024 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向 2019届-2026届(主体2024届,2025届432所) · 🟡较新
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位