河北工业大学
第三方排名 2025-2026 · 🟢最新
武书连
第103名
软科
第107名
校友会
第107名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估(2026 版)
软科全国综合排名
第107名
软科 A+ 专业
0
专业排名
看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
学科评估 2017 · 🔵历史权威版本
数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
二级学科(2)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(11 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能与数据科学学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 控制工程 (085406) | 全日制 | 45 | 18 |
| 人工智能与数据科学学院 | 控制工程 (085406) | 全日制 | 15 | 6 |
| 人工智能与数据科学学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 人工智能与数据科学学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 法学 (030100) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 法律(非法学) (035101) | 全日制 | 21 | 5 |
| 人文与法律学院 | 法律(法学) (035102) | 全日制 | 21 | 5 |
| 人文与法律学院 | 国际中文教育 (045300) | 全日制 | 10 | 2 |
| 人文与法律学院 | 公共管理 (125200) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 公共管理 (125200) | 非全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 公共管理 (125200) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 公共管理 (125200) | 非全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 公共管理 (125200) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 公共管理 (125200) | 非全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 公共管理 (125200) | 全日制 | - | - |
| 人文与法律学院 | 公共管理 (125200) | 非全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 电子科学与技术 (080900) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 电子科学与技术 (080900) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 电子科学与技术 (080900) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | - | - |
| 利物浦学院 | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学 (070300) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化工过程机械 (080706) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化工过程机械 (080706) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化工过程机械 (080706) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化工过程机械 (080706) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学工程 (085602) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学工程 (085602) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学工程 (085602) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学工程 (085602) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学工程 (085602) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 化学工程 (085602) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 安全工程 (085702) | 全日制 | 8 | 2 |
| 化工学院 | 生物技术与工程 (086001) | 全日制 | - | - |
| 化工学院 | 生物技术与工程 (086001) | 全日制 | - | - |
| 土木与交通学院 | 土木工程 (081400) | 全日制 | - | - |
| 土木与交通学院 | 交通运输工程 (082300) | 全日制 | 6 | 2 |
| 土木与交通学院 | 交通运输工程 (082300) | 全日制 | 9 | 2 |
| 土木与交通学院 | 土木工程 (085901) | 全日制 | 83 | 15 |
| 土木与交通学院 | 土木工程 (085901) | 全日制 | 20 | 5 |
| 土木与交通学院 | 市政工程(含给排水等) (085905) | 全日制 | - | - |
| 土木与交通学院 | 道路交通运输 (086102) | 全日制 | 27 | 5 |
| 土木与交通学院 | 道路交通运输 (086102) | 全日制 | 23 | 5 |
| 外国语学院 | 英语笔译 (055101) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 英语笔译 (055101) | 全日制 | - | - |
| 外国语学院 | 日语笔译 (055105) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 (081300) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 (081300) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 (081300) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划学 (083300) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划学 (083300) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划学 (083300) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划学 (083300) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 建筑 (085100) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 建筑 (085100) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 建筑 (085100) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 建筑 (085100) | 全日制 | - | - |
| 建筑与艺术设计学院 | 工业设计工程 (085507) | 全日制 | 28 | 14 |
| 建筑与艺术设计学院 | 工业设计工程 (085507) | 全日制 | 6 | 3 |
| 建筑与艺术设计学院 | 设计 (135700) | 全日制 | 11 | 5 |
| 建筑与艺术设计学院 | 设计 (135700) | 全日制 | 23 | 11 |
| 建筑与艺术设计学院 | 设计 (135700) | 全日制 | 16 | 8 |
| 建筑与艺术设计学院 | 设计学 (140300) | 全日制 | 9 | 3 |
| 建筑与艺术设计学院 | 设计学 (140300) | 全日制 | 3 | 1 |
| 建筑与艺术设计学院 | 设计学 (140300) | 全日制 | 5 | 2 |
| 建筑与艺术设计学院 | 设计学 (140300) | 全日制 | 5 | 3 |
| 机械工程学院 | 力学 (080100) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 力学 (080100) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 力学 (080100) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 力学 (080100) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 力学 (080100) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 力学 (080100) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 力学 (080100) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
| 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | - | - |
博士专业(13)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 人工智能与数据科学学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 化工学院 | 化学工程与技术 | 081700 |
| 土木与交通学院 | 土木工程 | 081400 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 080200 |
| 机械工程学院 | 机械 | 085500 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 生命科学与健康工程学院 | 生物医学工程 | 083100 |
| 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 080900 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 |
| 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 经济管理学院 | 工商管理学 | 120200 |
| 能源与环境工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 080700 |
| 能源与环境工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业 2022 · 🔴数据较旧
双一流建设学科(1)
国家级特色专业(4)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
学费标准
展开各专业学费明细(3 个)
| 专业 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 建筑学 | 五年 | 4 | 5300 |
| 生物医学工程 | 四年 | 4 | 5800 |
报考限制
- 外语语种
- 第十六条 根据我校专业设置及培养要求,英语专业只招英语语种考生|非英语语种的考生在填报使用英语教材进行教学的相关专业志愿时,要慎重考虑该专业对英语水平的要求
- 体检限制
- (二)符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》中第二部分轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取的专业有:应用化学、安全工程、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物医学工程、海洋技术、环境工程、高分子材料与工程、过程装备与控制工程等专业|(三)符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》中第二部分色觉异常II度(俗称色盲)不能录取的专业,除同轻度色觉异常外,还包括应用物理学和无机非金属材料工程等专业
- 学费标准
- (一)物联网工程(中外合作办学)专业是本校与新西兰梅西大学的合作办学项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学廊坊校区进行,学费为60000元人民币/学年|(二)河北工业大学利物浦学院由本校与英国利物浦大学联合开办,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行,学费为85000元人民币/学年
- 住宿费
- 住宿费标准以公示为准,根据住宿条件不同,每生每学年住宿费分别为700元、970元和1400元
- 转专业政策
- 大类招生专业分流后按照分流专业学费标准进行收费
- 专业级差
- 分数优先(无专业级差)
全部招生专业 2022-2026 · 🟢最新
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/41/job.json):2024届:落实率87.35%)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/41/job.json):2024届:落实率87.35%(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2023届
6,198
2021届
8,447
2019届
11,220
最新一届为 2023 届(学校官方就业报告尚未公布 2024 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向 2019届-2026届(主体2024届,2025届432所) · 🟡较新
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
省部共建共建中央部委 / 单位
参与地方政府