北京大学
第三方排名
武书连
第1名
软科
第2名
校友会
第1名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第2名
软科 A+ 专业
94
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
10 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
15 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(18)
二级学科(12)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(31 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学系 | 文艺学 (050101) | 全日制 | 4 | 2 |
| 中国语言文学系 | 文艺学 (050101) | 全日制 | 4 | 2 |
| 中国语言文学系 | 文艺学 (050101) | 全日制 | 4 | 2 |
| 中国语言文学系 | 文艺学 (050101) | 全日制 | 4 | 2 |
| 中国语言文学系 | 文艺学 (050101) | 全日制 | 4 | 2 |
| 中国语言文学系 | 文艺学 (050101) | 全日制 | 4 | 2 |
| 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | 全日制 | 13 | 7 |
| 中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | 全日制 | 13 | 7 |
| 中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | 全日制 | 13 | 7 |
| 中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | 全日制 | 13 | 7 |
| 中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | 全日制 | 13 | 7 |
| 中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | 全日制 | 13 | 7 |
| 中国语言文学系 | 中国古典文献学 (050104) | 全日制 | 7 | 3 |
| 中国语言文学系 | 中国古典文献学 (050104) | 全日制 | 7 | 3 |
| 中国语言文学系 | 中国古典文献学 (050104) | 全日制 | 7 | 3 |
| 中国语言文学系 | 中国古典文献学 (050104) | 全日制 | 7 | 3 |
| 中国语言文学系 | 中国古典文献学 (050104) | 全日制 | 7 | 3 |
| 中国语言文学系 | 中国古典文献学 (050104) | 全日制 | 7 | 3 |
| 中国语言文学系 | 中国古典文献学 (050104) | 全日制 | 7 | 3 |
| 中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | 全日制 | 10 | 7 |
| 中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | 全日制 | 10 | 7 |
| 中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | 全日制 | 10 | 7 |
| 中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | 全日制 | 10 | 7 |
| 中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | 全日制 | 10 | 7 |
| 中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | 全日制 | 10 | 7 |
| 中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | 全日制 | 10 | 7 |
| 中国语言文学系 | 中国现当代文学 (050106) | 全日制 | 12 | 8 |
| 中国语言文学系 | 中国现当代文学 (050106) | 全日制 | 12 | 8 |
| 中国语言文学系 | 中国现当代文学 (050106) | 全日制 | 12 | 8 |
| 中国语言文学系 | 中国现当代文学 (050106) | 全日制 | 12 | 8 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想研究院 | 公共管理 (125200) | 非全日制 | 30 | - |
| 人口研究所 | 社会工作 (035200) | 全日制 | 17 | 2 |
| 人口研究所 | 社会工作 (035200) | 全日制 | 17 | 2 |
| 体育教研部 | 体育 (045200) | 全日制 | 21 | 10 |
| 信息管理系 | 情报学 (120502) | 全日制 | 5 | 2 |
| 信息管理系 | 情报学 (120502) | 全日制 | 5 | 2 |
| 光华管理学院 | 金融 (025100) | 全日制 | 104 | 67 |
| 光华管理学院 | 金融 (025100) | 全日制 | 104 | 67 |
| 光华管理学院 | 金融 (025100) | 全日制 | 104 | 67 |
| 光华管理学院 | 金融 (025100) | 全日制 | 104 | 67 |
| 光华管理学院 | 金融 (025100) | 全日制 | 104 | 67 |
| 光华管理学院 | 金融 (025100) | 全日制 | 104 | 67 |
| 光华管理学院 | 金融 (025100) | 全日制 | 104 | 67 |
| 光华管理学院 | 工商管理 (125101) | 全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 工商管理 (125101) | 全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 工商管理 (125101) | 全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 工商管理 (125101) | 全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 工商管理 (125101) | 全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 工商管理 (125101) | 全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 工商管理 (125101) | 全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 工商管理 (125101) | 全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 高级管理人员工商管理 (125102) | 非全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 高级管理人员工商管理 (125102) | 非全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 高级管理人员工商管理 (125102) | 非全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 高级管理人员工商管理 (125102) | 非全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 高级管理人员工商管理 (125102) | 非全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 高级管理人员工商管理 (125102) | 非全日制 | 400 | - |
| 光华管理学院 | 会计 (125300) | 全日制 | 33 | 12 |
| 光华管理学院 | 会计 (125300) | 全日制 | 33 | 12 |
| 光华管理学院 | 会计 (125300) | 全日制 | 33 | 12 |
| 光华管理学院 | 会计 (125300) | 全日制 | 33 | 12 |
| 光华管理学院 | 审计 (125700) | 全日制 | 5 | - |
| 光华管理学院 | 审计 (125700) | 全日制 | 5 | - |
| 光华管理学院 | 审计 (125700) | 全日制 | 5 | - |
| 前沿交叉学科研究院 | 科学技术史 (071200) | 全日制 | 2 | 1 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 中国史 (060200) | 全日制 | 21 | 17 |
| 历史学系 | 世界史 (060300) | 全日制 | 17 | 14 |
| 历史学系 | 世界史 (060300) | 全日制 | 17 | 14 |
| 历史学系 | 世界史 (060300) | 全日制 | 17 | 14 |
| 历史学系 | 世界史 (060300) | 全日制 | 17 | 14 |
| 历史学系 | 世界史 (060300) | 全日制 | 17 | 14 |
| 历史学系 | 世界史 (060300) | 全日制 | 17 | 14 |
| 哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 中国哲学 (010102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 中国哲学 (010102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 中国哲学 (010102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 中国哲学 (010102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 中国哲学 (010102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 中国哲学 (010102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 中国哲学 (010102) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 外国哲学 (010103) | 全日制 | 6 | 4 |
| 哲学系 | 外国哲学 (010103) | 全日制 | 6 | 4 |
博士专业(120)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 中国语言文学系 | 文艺学 | 050101 |
| 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 | 050102 |
| 中国语言文学系 | 汉语言文字学 | 050103 |
| 中国语言文学系 | 中国古典文献学 | 050104 |
| 中国语言文学系 | 中国古代文学 | 050105 |
| 中国语言文学系 | 中国现当代文学 | 050106 |
| 中国语言文学系 | 比较文学与世界文学 | 050108 |
| 中国语言文学系 | 中国民间文学 | 0501Z1 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 内科学 | 100201 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 神经病学 | 100204 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 外科学 | 100210 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 内科学 | 105101 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 老年医学 | 105103 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 神经病学 | 105104 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 皮肤病与性病学 | 105106 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 外科学 | 105111 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 儿外科学 | 105112 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 骨科学 | 105113 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 妇产科学 | 105115 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 耳鼻咽喉科学 | 105117 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 麻醉学 | 105118 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 临床病理 | 105119 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 临床检验诊断学 | 105120 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 肿瘤学 | 105121 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 放射肿瘤学 | 105122 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 放射影像学 | 105123 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 超声医学 | 105124 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 核医学 | 105125 |
| 中日友好临床医学院(中日友好医院) | 医学遗传学 | 105126 |
| 临床医学高等研究院 | 生物物理学 | 071011 |
| 临床医学高等研究院 | 系统生物医学 | 1001Z7 |
| 临床医学高等研究院 | 临床研究方法学 | 1002Z6 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 影像医学与核医学 | 100207 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 肿瘤学 | 100214 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 中西医结合基础 | 100601 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 临床医学 | 105100 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 老年医学 | 105103 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 儿外科学 | 105112 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 骨科学 | 105113 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 临床病理 | 105119 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 临床检验诊断学 | 105120 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 肿瘤学 | 105121 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 放射肿瘤学 | 105122 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 放射影像学 | 105123 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 超声医学 | 105124 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 核医学 | 105125 |
| 临床肿瘤学院(肿瘤医院) | 医学遗传学 | 105126 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想研究院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 0305Z2 |
| 人口研究所 | 人口学 | 030302 |
| 信息管理系 | 图书馆学 | 120501 |
| 信息管理系 | 情报学 | 120502 |
| 信息管理系 | 编辑出版学 | 1205Z1 |
| 信息管理系 | 大数据管理与应用 | 1205Z2 |
| 先进制造与机器人学院 | 一般力学与力学基础 | 080101 |
| 先进制造与机器人学院 | 力学系统与控制 | 0801Z2 |
| 先进制造与机器人学院 | 先进材料与力学 | 0801Z3 |
| 先进制造与机器人学院 | 工业与系统工程 | 0801Z5 |
| 光华管理学院 | 国民经济学 | 020201 |
| 光华管理学院 | 金融学 | 020204 |
| 光华管理学院 | 产业经济学 | 020205 |
| 光华管理学院 | 统计学 | 020208 |
| 光华管理学院 | 社会学 | 030301 |
| 光华管理学院 | 会计学 | 120201 |
| 光华管理学院 | 企业管理 | 120202 |
| 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 |
| 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 100403 |
| 公共卫生学院 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 |
| 公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 100405 |
| 公共卫生学院 | 全球卫生学 | 1004Z1 |
| 公共卫生学院 | 公共卫生应急管理 | 1004Z2 |
| 公共卫生学院 | 公共卫生 | 105300 |
| 公共卫生学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 107401 |
| 前沿交叉学科研究院 | 碳中和系统科学与治理 | 0202J7 |
| 前沿交叉学科研究院 | 碳中和系统科学与治理 | 0302J7 |
| 前沿交叉学科研究院 | 碳中和系统科学与治理 | 0705J7 |
| 前沿交叉学科研究院 | 科学技术史 | 071200 |
| 前沿交叉学科研究院 | 纳米科学与工程 | 140600 |
| 前沿交叉学科研究院 | 区域国别学 | 140700 |
| 前沿交叉学科研究院 | 数据科学与工程 | 149901 |
| 前沿交叉学科研究院 | 整合生命科学 | 149902 |
| 力学与工程科学学院 | 固体力学 | 080102 |
| 力学与工程科学学院 | 流体力学 | 080103 |
| 力学与工程科学学院 | 工程力学 | 080104 |
| 力学与工程科学学院 | 能源与资源工程 | 0801J1 |
| 力学与工程科学学院 | 生物力学与医学工程 | 0801Z1 |
| 力学与工程科学学院 | 航空航天工程 | 0801Z4 |
| 力学与工程科学学院 | 机械 | 085500 |
| 化学与分子工程学院 | 化学 | 070300 |
| 北京地坛医院教学医院(北京地坛医院) | 内科学 | 100201 |
| 医学人文学院 | 伦理学 | 010105 |
| 医学人文学院 | 科学技术史 | 071200 |
| 医学人文学院 | 应用心理学 | 077103 |
| 医学技术研究院 | 医学技术 | 105800 |
| 历史学系 | 中国史 | 060200 |
| 历史学系 | 世界史 | 060300 |
| 口腔医学院(口腔医院) | 口腔基础医学 | 100301 |
| 口腔医学院(口腔医院) | 牙体牙髓病学 | 1003Z1 |
| 口腔医学院(口腔医院) | 牙周病学 | 1003Z2 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
2025 年考研复试线(学校自划线,按学科门类)
| 学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 350 | 50 | 50 | 180 | - |
| 体育 | 355 | 50 | 50 | 180 | - |
| 公共卫生 | 310 | 50 | 50 | 180 | - |
| 医学 | 310 | 50 | 50 | 180 | - |
| 博物馆 | 340 | 50 | 50 | 180 | - |
| 历史学 | 345 | 50 | 50 | 180 | - |
| 口腔医学 | 320 | 50 | 50 | 180 | - |
| 应用心理 | 365 | 50 | 50 | 180 | - |
| 护理 | 320 | 50 | 50 | 180 | - |
| 教育学 | 350 | 50 | 50 | 180 | - |
| 药学 | 335 | 50 | 50 | 180 | - |
| 交叉学科 | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 保险 | 360 | 50 | 55 | 90 | 90 |
| 哲学 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 国际中文教育 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 国际商务 | 360 | 50 | 55 | 90 | 90 |
| 大数据 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 工学 | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 戏剧与影视 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 数字经济 | 385 | 50 | 55 | 90 | 90 |
| 文学 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 新闻与传播 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 机械 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 材料与化工 | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 法学 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 法律 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 理学 | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 电子信息 | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 社会工作 | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 税务 | 360 | 50 | 55 | 90 | 90 |
| 管理学 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 经济学 | 375 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 翻译 | 355 | 50 | 55 | 90 | 90 |
| 金融 | 360 | 50 | 55 | 90 | 90 |
| 会计 | 245 | 150 | 55 | - | - |
| 公共管理 | 195 | 120 | 50 | - | - |
| 审计 | 245 | 155 | 50 | - | - |
| 工商管理 | 151 | 70 | 35 | - | - |
复试线为该校研究生院公布的学校自划线,单科线与总分须同时达到。
双一流与特色专业
双一流建设学科(40)
国家级特色专业(29)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
| 地区 | 占比 | 人数 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 北京 主就业地 | 42.18% | 1965 人 | |
| 广东 | 13.99% | 652 人 | |
| 上海 | 11.53% | 537 人 | |
| 浙江 | 5.58% | 260 人 | |
| 四川 | 3.58% | 167 人 | |
| 江苏 | 3.05% | 142 人 | |
| 山东 | 2.45% | 114 人 | |
| 福建 | 1.8% | 84 人 | |
| 辽宁 | 1.61% | 75 人 | |
| 重庆 | 1.4% | 65 人 |
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/31/job.json):2024届:落实率93.81%,境内升学0.00%,境外18.38%,毕业0人;平均月薪16200元)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/31/job.json):2024届:落实率93.81%,境内升学0.00%,境外18.38%,毕业0人;平均月薪16200元(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
12,947
2024届
12,902
2023届
12,710
2021届
17,469
2019届
23,607
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位