北京交通大学
第三方排名
武书连
第44名
软科
第41名
校友会
第39名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第41名
软科 A+ 专业
11
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
4 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
5 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(2)
二级学科(2)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(13 个)
考研考博
博士专业(62)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 交通运输学院 | 交通运输规划与管理 | 082303 |
| 交通运输学院 | 低空技术与工程 | 0823J1 |
| 交通运输学院 | 安全科学与工程 | 083700 |
| 交通运输学院 | 交通运输 | 086100 |
| 前沿科学中心 | 电气工程 | 080800 |
| 前沿科学中心 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 前沿科学中心 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 前沿科学中心 | 土木工程 | 081400 |
| 前沿科学中心 | 道路与铁道工程 | 082301 |
| 前沿科学中心 | 交通信息工程及控制 | 082302 |
| 前沿科学中心 | 交通运输规划与管理 | 082303 |
| 前沿科学中心 | 载运工具运用工程 | 082304 |
| 前沿科学中心 | 安全科学与工程 | 083700 |
| 前沿科学中心 | 智能科学与技术 | 140500 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 |
| 土木建筑工程学院 | 道路与铁道工程 | 082301 |
| 土木建筑工程学院 | 土木水利 | 085900 |
| 土木建筑工程学院 | 交通运输 | 086100 |
| 数学与统计学院 | 数学 | 070100 |
| 数学与统计学院 | 统计学 | 071400 |
| 机械与电子控制工程学院 | 机械工程 | 080200 |
| 机械与电子控制工程学院 | 载运工具运用工程 | 082304 |
| 机械与电子控制工程学院 | 机械工程 | 085501 |
| 机械与电子控制工程学院 | 材料工程 | 085601 |
| 机械与电子控制工程学院 | 动力工程 | 085802 |
| 物理科学与工程学院 | 物理学 | 070200 |
| 物理科学与工程学院 | 力学 | 080100 |
| 物理科学与工程学院 | 光学工程 | 080300 |
| 物理科学与工程学院 | 光电信息工程 | 085408 |
| 物理科学与工程学院 | 材料工程 | 085601 |
| 环境学院 | 交通能源与环境工程 | 0814J1 |
| 环境学院 | 材料工程 | 085601 |
| 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 080900 |
| 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 电子信息工程学院 | 低空技术与工程 | 0810J1 |
| 电子信息工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 |
| 电子信息工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 |
| 电子信息工程学院 | 人工智能 | 085410 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 085801 |
| 电气工程学院 | 轨道交通运输 | 086101 |
| 系统科学学院 | 系统科学 | 071100 |
| 经济管理学院 | 应用经济学 | 020200 |
| 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 经济管理学院 | 工商管理学 | 120200 |
| 经济管理学院 | 审计 | 125700 |
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 083900 |
| 网络空间安全学院 | 软件工程 | 085405 |
| 网络空间安全学院 | 人工智能 | 085410 |
| 网络空间安全学院 | 网络与信息安全 | 085412 |
| 自动化与智能学院 | 交通信息工程及控制 | 082302 |
| 自动化与智能学院 | 低空技术与工程 | 0823J1 |
| 自动化与智能学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 |
| 自动化与智能学院 | 控制工程 | 085406 |
| 自动化与智能学院 | 人工智能 | 085410 |
| 自动化与智能学院 | 智能科学与技术 | 140500 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机技术 | 085404 |
| 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 085410 |
| 软件学院 | 软件工程 | 083500 |
| 软件学院 | 软件工程 | 085405 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 030500 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业
双一流建设学科(1)
国家级特色专业(9)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
| 地区 | 占比 | 人数 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 北京市 主就业地 | 27.67% | 233 人 | |
| 西部地区 | 26.96% | 227 人 | |
| 广东省 | 13.06% | 110 人 | |
| 其他沿海地区 | 12.11% | 102 人 | |
| 其他 | 11.28% | 95 人 | |
| 上海市 | 4.51% | 38 人 | |
| 东北三省 | 4.39% | 37 人 |
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/38/job.json):2024届:落实率93.88%,境内升学54.79%,境外16.28%,毕业3840人;平均月薪14300元;单位性质:国有企业56.3%;民营企业26.96%;外商投资企业7.6%;党政机关及事业单位6.41%)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/38/job.json):2024届:落实率93.88%,境内升学54.79%,境外16.28%,毕业3840人;平均月薪14300元;单位性质:国有企业56.3%;民营企业26.96%;外商投资企业7.6%;党政机关及事业单位6.41%(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
12,320
2023届
11,961
2021届
16,716
2019届
22,397
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)