北京师范大学
第三方排名
武书连
第26名
软科
第19名
校友会
第14名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第19名
软科 A+ 专业
27
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
7 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
15 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(5)
二级学科(11)
二级培育(2)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(28 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 7 | - |
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 8 | - |
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 9 | - |
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 4 | - |
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 5 | - |
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 3 | - |
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 3 | - |
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 6 | - |
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 5 | - |
| 001哲学学院 | 哲学 (010100) | 全日制 | 2 | - |
| 001哲学学院 | 课程与教学论 (040102) | 全日制 | 2 | - |
| 002经济与工商管理学院 | 理论经济学 (020100) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 理论经济学 (020100) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 理论经济学 (020100) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 理论经济学 (020100) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 应用经济学 (020200) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 国际商务 (025400) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 工商管理学 (120200) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 工商管理学 (120200) | 全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 工商管理 (125100) | 非全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 工商管理 (125100) | 非全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 工商管理 (125100) | 非全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 工商管理 (125100) | 非全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 工商管理 (125100) | 非全日制 | - | - |
| 002经济与工商管理学院 | 工商管理 (125100) | 非全日制 | - | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 8 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 3 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 10 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 3 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 6 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 5 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 4 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 2 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 6 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 3 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 2 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 3 | - |
| 003马克思主义学院 | 马克思主义理论 (030500) | 全日制 | 2 | - |
| 003马克思主义学院 | 学科教学(思政) (045102) | 全日制 | 47 | - |
| 004教育学部 | 教育学原理 (040101) | 全日制 | 13 | - |
| 004教育学部 | 教育学原理 (040101) | 全日制 | 2 | - |
| 004教育学部 | 课程与教学论 (040102) | 全日制 | 19 | - |
| 004教育学部 | 课程与教学论 (040102) | 全日制 | 6 | - |
| 004教育学部 | 教育史 (040103) | 全日制 | 7 | - |
| 004教育学部 | 教育史 (040103) | 全日制 | 7 | - |
| 004教育学部 | 比较教育学 (040104) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 比较教育学 (040104) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 比较教育学 (040104) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 比较教育学 (040104) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 比较教育学 (040104) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 学前教育学 (040105) | 全日制 | 11 | - |
| 004教育学部 | 高等教育学 (040106) | 全日制 | 10 | - |
| 004教育学部 | 高等教育学 (040106) | 全日制 | 2 | - |
| 004教育学部 | 成人教育学 (040107) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 成人教育学 (040107) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 职业技术教育学 (040108) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 职业技术教育学 (040108) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 职业技术教育学 (040108) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 职业技术教育学 (040108) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育学 (040109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育学 (040109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育学 (040109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育学 (040109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育学 (040109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育学 (040109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育学 (040109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育学 (040109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育学 (040109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 教师教育 (0401Z1) | 全日制 | 13 | - |
| 004教育学部 | 教师教育 (0401Z1) | 全日制 | 2 | - |
| 004教育学部 | 互联网教育 (0401Z2) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 互联网教育 (0401Z2) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 互联网教育 (0401Z2) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 教育管理 (045101) | 全日制 | 16 | - |
| 004教育学部 | 教育管理 (045101) | 全日制 | 20 | - |
| 004教育学部 | 学科教学(语文) (045103) | 全日制 | 18 | - |
| 004教育学部 | 学科教学(语文) (045103) | 全日制 | 10 | - |
| 004教育学部 | 学科教学(数学) (045104) | 全日制 | 15 | - |
| 004教育学部 | 学科教学(物理) (045105) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 学科教学(化学) (045106) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 学科教学(生物) (045107) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 学科教学(英语) (045108) | 全日制 | 16 | - |
| 004教育学部 | 学科教学(历史) (045109) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 学科教学(地理) (045110) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 小学教育 (045115) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 心理健康教育 (045116) | 全日制 | 19 | - |
| 004教育学部 | 心理健康教育 (045116) | 全日制 | 20 | - |
| 004教育学部 | 学前教育 (045118) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 学前教育 (045118) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 学前教育 (045118) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 学前教育 (045118) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 特殊教育 (045119) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 教育经济与管理 (047101) | 全日制 | 15 | - |
| 004教育学部 | 教育经济与管理 (047101) | 全日制 | 12 | - |
| 004教育学部 | 教育经济与管理 (047101) | 全日制 | 3 | - |
| 004教育学部 | 教育经济与管理 (047101) | 全日制 | 2 | - |
| 004教育学部 | 教育技术学 (078401) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 教育技术学 (078401) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 教育技术学 (078401) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 教育技术学 (078401) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 教育技术学 (078401) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 计算机软件与理论 (081202) | 全日制 | - | - |
| 004教育学部 | 计算机软件与理论 (081202) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 法学理论 (030101) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 法学理论 (030101) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 法学理论 (030101) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 宪法学与行政法学 (030103) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 宪法学与行政法学 (030103) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 宪法学与行政法学 (030103) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 刑法学 (030104) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 民商法学 (030105) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 民商法学 (030105) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 民商法学 (030105) | 全日制 | - | - |
| 005法学院 | 诉讼法学 (030106) | 全日制 | 3 | - |
| 005法学院 | 诉讼法学 (030106) | 全日制 | 8 | - |
| 005法学院 | 经济法学 (030107) | 全日制 | - | - |
博士专业(120)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 中华文化研究院丨京师书院 | 哲学 | 010100 |
| 中华文化研究院丨京师书院 | 社会学 | 030300 |
| 中华文化研究院丨京师书院 | 文艺学 | 050101 |
| 中华文化研究院丨京师书院 | 语言学及应用语言学 | 050102 |
| 中华文化研究院丨京师书院 | 汉语言文字学 | 050103 |
| 中华文化研究院丨京师书院 | 中国古代文学 | 050105 |
| 中华文化研究院丨京师书院 | 中国现当代文学 | 050106 |
| 中华文化研究院丨京师书院 | 中国史 | 060200 |
| 中华文化研究院丨京师书院 | 世界史 | 060300 |
| 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 教育学 | 040100 |
| 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 心理学 | 040200 |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 140500 |
| 人工智能学院(电子信息博士) | 电子信息 | 085400 |
| 体育与运动学院 | 体育人文社会学 | 040301 |
| 体育与运动学院 | 运动人体科学 | 040302 |
| 体育与运动学院 | 体育教育训练学 | 040303 |
| 体育与运动学院(体育博士) | 体育 | 045200 |
| 化学学院 | 课程与教学论 | 040102 |
| 化学学院 | 无机化学 | 070301 |
| 化学学院 | 分析化学 | 070302 |
| 化学学院 | 有机化学 | 070303 |
| 化学学院 | 物理化学 | 070304 |
| 化学学院 | 高分子化学与物理 | 070305 |
| 化学学院 | 药物化学与分子工程 | 0703Z1 |
| 历史学院 | 课程与教学论 | 040102 |
| 历史学院 | 考古学 | 060100 |
| 历史学院 | 中国史 | 060200 |
| 历史学院 | 世界史 | 060300 |
| 哲学学院 | 哲学 | 010100 |
| 哲学学院 | 课程与教学论 | 040102 |
| 国家安全与应急管理学院 | 国家安全学 | 140200 |
| 国际中文教育学院 | 语言学及应用语言学 | 050102 |
| 国际中文教育学院(国际中文教育博士) | 国际中文教育 | 045300 |
| 地理科学学部 | 自然地理学 | 070501 |
| 地理科学学部 | 人文地理学 | 070502 |
| 地理科学学部 | 地图学与地理信息系统 | 070503 |
| 地理科学学部 | 自然资源 | 0705Z1 |
| 地理科学学部 | 全球环境变化 | 0705Z2 |
| 地理科学学部 | 自然灾害学 | 0705Z3 |
| 地理科学学部 | 遥感科学与技术 | 140400 |
| 地理科学学部(工程博士) | 资源与环境 | 085700 |
| 外国语言文学学院 | 英语语言文学 | 050201 |
| 外国语言文学学院 | 俄语语言文学 | 050202 |
| 外国语言文学学院 | 日语语言文学 | 050205 |
| 外国语言文学学院 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 |
| 外国语言文学学院 | 外语教育学 | 0502Z1 |
| 心理学部 | 课程与教学论 | 040102 |
| 心理学部 | 心理学 | 040200 |
| 心理学部(应用心理博士) | 应用心理 | 045400 |
| 政府管理学院 | 公共管理学 | 120400 |
| 教育学部 | 教育学原理 | 040101 |
| 教育学部 | 课程与教学论 | 040102 |
| 教育学部 | 教育史 | 040103 |
| 教育学部 | 比较教育学 | 040104 |
| 教育学部 | 学前教育学 | 040105 |
| 教育学部 | 高等教育学 | 040106 |
| 教育学部 | 职业技术教育学 | 040108 |
| 教育学部 | 特殊教育学 | 040109 |
| 教育学部 | 教育技术学 | 040110 |
| 教育学部 | 教师教育 | 0401Z1 |
| 教育学部 | 互联网教育 | 0401Z2 |
| 教育学部 | 教育政策学与教育法学 | 0401Z3 |
| 教育学部 | 教育经济与管理 | 120403 |
| 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 045171 |
| 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 045173 |
| 数学科学学院 | 课程与教学论 | 040102 |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 070101 |
| 数学科学学院 | 计算数学 | 070102 |
| 数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 070103 |
| 数学科学学院 | 应用数学 | 070104 |
| 数学科学学院 | 数学教育 | 0701Z1 |
| 文学院 | 文艺学 | 050101 |
| 文学院 | 语言学及应用语言学 | 050102 |
| 文学院 | 汉语言文字学 | 050103 |
| 文学院 | 中国古典文献学 | 050104 |
| 文学院 | 中国古代文学 | 050105 |
| 文学院 | 中国现当代文学 | 050106 |
| 文学院 | 比较文学与世界文学 | 050108 |
| 文学院 | 中国民间文学 | 0501Z1 |
| 文学院 | 语文教育 | 0501Z3 |
| 文理学院 | 哲学 | 010100 |
| 文理学院 | 文艺学 | 050101 |
| 文理学院 | 语言学及应用语言学 | 050102 |
| 文理学院 | 汉语言文字学 | 050103 |
| 文理学院 | 中国古典文献学 | 050104 |
| 文理学院 | 中国古代文学 | 050105 |
| 文理学院 | 比较文学与世界文学 | 050108 |
| 文理学院 | 新闻传播学 | 050300 |
| 文理学院 | 中国史 | 060200 |
| 文理学院 | 世界史 | 060300 |
| 文理学院 | 计算数学 | 070102 |
| 文理学院 | 理论物理 | 070201 |
| 文理学院 | 凝聚态物理 | 070205 |
| 文理学院 | 光学 | 070207 |
| 文理学院 | 无机化学 | 070301 |
| 文理学院 | 物理化学 | 070304 |
| 文理学院 | 高分子化学与物理 | 070305 |
| 文理学院 | 药物化学与分子工程 | 0703Z1 |
| 文理学院 | 天体物理 | 070401 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
2025 年考研复试线(学校自划线,按学科门类)
| 学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 320 | 45 | 45 | 180 | - |
| 体育学 | 310 | 45 | 45 | 180 | - |
| 历史学 | 336 | 50 | 50 | 180 | - |
| 应用心理 | 341 | 45 | 45 | 180 | - |
| 教育学(不含体育学) | 341 | 45 | 45 | 180 | - |
| 哲学 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 国际中文教育 | 345 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 国际商务 | 358 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 应用统计 | 345 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 教育 | 341 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 文学 | 351 | 47 | 47 | 90 | 90 |
| 新闻与传播 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 法学 | 323 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 社会工作 | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 管理学 | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 经济学 | 323 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 翻译 | 355 | 47 | 70 | 90 | 90 |
| 艺术学 | 351 | 37 | 37 | 90 | 90 |
| 金融 | 366 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 法律 | 323 | 50 | 50 | 80 | 90 |
| 电子信息 | 265 | 40 | 40 | 70 | 70 |
| 交叉学科 | 290 | 45 | 45 | 60 | 90 |
| 工学 | 280 | 35 | 35 | 60 | 90 |
| 理学 | 280 | 40 | 40 | 60 | 70 |
| 公共管理 | 170 | 100 | 50 | - | - |
| 工商管理 | 151 | 70 | 35 | - | - |
复试线为该校研究生院公布的学校自划线,单科线与总分须同时达到。
双一流与特色专业
双一流建设学科(12)
国家级特色专业(15)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
| 地区 | 占比 | 人数 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 北京 主就业地 | 56.0% | — | |
| 上海 | 6.0% | — | |
| 深圳 | 5.0% | — |
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/52/job.json):2024届:落实率94.89%,境内升学49.00%,境外14.28%,毕业2289人;平均月薪13200元)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/52/job.json):2024届:落实率94.89%,境内升学49.00%,境外14.28%,毕业2289人;平均月薪13200元(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
12,078
2023届
12,003
2021届
16,497
2019届
22,484
0届
9,230
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 2 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位