北京航空航天大学
第三方排名
武书连
第17名
软科
第11名
校友会
第18名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第11名
软科 A+ 专业
30
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
10 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
14 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(8)
二级学科(2)
二级培育(1)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(28 个)
考研考博
博士专业(120)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 交通科学与工程学院 | 机械工程 | 080200 |
| 交通科学与工程学院 | 交通运输工程 | 082300 |
| 交通科学与工程学院 | 机械 | 085500 |
| 交通科学与工程学院 | 交通运输 | 086100 |
| 人工智能学院 | 数学 | 070100 |
| 人工智能学院 | 电子信息 | 085400 |
| 人工智能学院 | 人工智能 | 089903 |
| 人文社会科学学院 | 公共管理学 | 120400 |
| 仪器科学与光电工程学院 | 光学工程 | 080300 |
| 仪器科学与光电工程学院 | 仪器科学与技术 | 080400 |
| 仪器科学与光电工程学院 | 电子信息 | 085400 |
| 化学学院 | 化学 | 070300 |
| 化学学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 可靠性与系统工程学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 可靠性与系统工程学院 | 安全科学与工程 | 083700 |
| 可靠性与系统工程学院 | 电子信息 | 085400 |
| 可靠性与系统工程学院 | 机械 | 085500 |
| 国家卓越工程师学院 | 电子信息 | 085400 |
| 国家卓越工程师学院 | 机械 | 085500 |
| 国家卓越工程师学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 国家卓越工程师学院 | 能源动力 | 085800 |
| 国家卓越工程师学院 | 交通运输 | 086100 |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 050201 |
| 外国语学院 | 俄语语言文学 | 050202 |
| 外国语学院 | 德语语言文学 | 050204 |
| 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 |
| 大科学装置研究院 | 仪器科学与技术 | 080400 |
| 大科学装置研究院 | 生物医学工程 | 083100 |
| 大科学装置研究院 | 电子信息 | 085400 |
| 大科学装置研究院 | 机械 | 085500 |
| 大科学装置研究院 | 集成电路科学与工程 | 140100 |
| 宇航学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 宇航学院 | 航空宇航科学与技术 | 082500 |
| 宇航学院 | 控制工程 | 085406 |
| 宇航学院 | 航天工程 | 085504 |
| 宇航学院 | 航天动力工程 | 085806 |
| 数学科学学院 | 数学 | 070100 |
| 数学科学学院 | 统计学 | 071400 |
| 新媒体艺术与设计学院 | 设计学 | 140300 |
| 无人系统研究院 | 控制工程 | 085406 |
| 无人系统研究院 | 人工智能 | 085410 |
| 无人系统研究院 | 航空工程 | 085503 |
| 无人系统研究院 | 无人系统科学与技术 | 089902 |
| 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 080200 |
| 机械工程及自动化学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 机械工程及自动化学院 | 航空宇航科学与技术 | 082500 |
| 机械工程及自动化学院 | 机械 | 085500 |
| 机械工程及自动化学院 | 设计学 | 140300 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 085601 |
| 杭州国际创新研究院 | 数学 | 070100 |
| 杭州国际创新研究院 | 化学 | 070300 |
| 杭州国际创新研究院 | 机械工程 | 080200 |
| 杭州国际创新研究院 | 光学工程 | 080300 |
| 杭州国际创新研究院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 杭州国际创新研究院 | 动力工程及工程热物理 | 080700 |
| 杭州国际创新研究院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 杭州国际创新研究院 | 交通运输工程 | 082300 |
| 杭州国际创新研究院 | 航空宇航科学与技术 | 082500 |
| 杭州国际创新研究院 | 生物医学工程 | 083100 |
| 杭州国际创新研究院 | 安全科学与工程 | 083700 |
| 杭州国际创新研究院 | 电子信息 | 085400 |
| 杭州国际创新研究院 | 机械 | 085500 |
| 杭州国际创新研究院 | 材料与化工 | 085600 |
| 杭州国际创新研究院 | 能源动力 | 085800 |
| 杭州国际创新研究院 | 交通运输 | 086100 |
| 杭州国际创新研究院 | 低空智能运载工程 | 089904 |
| 杭州国际创新研究院 | 基础医学 | 100100 |
| 杭州国际创新研究院 | 集成电路科学与工程 | 140100 |
| 法学院 | 法学理论 | 030101 |
| 法学院 | 法律史 | 030102 |
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 030103 |
| 法学院 | 刑法学 | 030104 |
| 法学院 | 民商法学 | 030105 |
| 法学院 | 诉讼法学 | 030106 |
| 法学院 | 环境与资源保护法学 | 030108 |
| 法学院 | 法律 | 035100 |
| 物理学院 | 物理学 | 070200 |
| 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 083100 |
| 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 085409 |
| 生物与医学工程学院 | 基础医学 | 100100 |
| 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 107200 |
| 电子信息工程学院 | 光学工程 | 080300 |
| 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 080900 |
| 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 电子信息工程学院 | 交通运输工程 | 082300 |
| 电子信息工程学院 | 电子信息 | 085400 |
| 空间与地球科学学院 | 地球物理学 | 070800 |
| 经济管理学院 | 应用经济学 | 020200 |
| 经济管理学院 | 统计学 | 071400 |
| 经济管理学院 | 交通运输工程 | 082300 |
| 经济管理学院 | 交通运输 | 086100 |
| 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 经济管理学院 | 工商管理学 | 120200 |
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 083900 |
| 网络空间安全学院 | 网络与信息安全 | 085412 |
| 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 080700 |
| 能源与动力工程学院 | 航空宇航科学与技术 | 082500 |
| 能源与动力工程学院 | 能源动力 | 085800 |
| 自动化科学与电气工程学院 | 机械工程 | 080200 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
2025 年考研复试线(学校自划线,按学科门类)
| 学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 345 | 50 | 50 | 165 | 165 |
| 医学 | 295 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| 会计 | 194 | 48 | 48 | 96 | 96 |
| 教育学专业学位 | 345 | 50 | 50 | 85 | 85 |
| 文学 | 360 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 管理学 | 335 | 45 | 45 | 85 | 85 |
| 哲学 | 330 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| 法学 | 325 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 经济学 | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 公共管理 | 164 | 38 | 38 | 76 | 76 |
| 工程管理 | 162 | 38 | 38 | 76 | 76 |
| 工商管理 | 151 | 35 | 35 | 70 | 70 |
| 交叉学科 | 295 | 35 | 35 | 60 | 60 |
| 少数民族高层次骨干人才计划 | None | 35 | 35 | 60 | 60 |
| 工学 | 295 | 35 | 35 | 60 | 60 |
| 理学 | 295 | 35 | 35 | 60 | 60 |
| 强军计划 | 265 | 40 | 40 | 55 | 55 |
| 退役大学生士兵计划 | None | None | None | - | - |
复试线为该校研究生院公布的学校自划线,单科线与总分须同时达到。
双一流与特色专业
双一流建设学科(8)
国家级特色专业(9)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
⚠️ 带「章程未载明」标签的条目,是该校招生章程原文中未提及的,展示的是教育部通用规定, 不代表该校具体政策。以官方章程及当年招生部口径为准。
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
| 地区 | 占比 | 人数 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 北京 主就业地 | 60.0% | — |
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/47/job.json):2024届:落实率91.22%,境内升学78.70%,境外8.20%,毕业0人;平均月薪15200元)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/47/job.json):2024届:落实率91.22%,境内升学78.70%,境外8.20%,毕业0人;平均月薪15200元(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
12,239
2023届
12,193
2021届
16,899
2019届
23,618
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位
参与地方政府