华东理工大学
第三方排名
武书连
第53名
软科
第42名
校友会
第38名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第42名
软科 A+ 专业
6
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
2 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
1 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(1)
二级学科(2)
二级培育(1)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(18 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 242 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 石油与天然气工程 (082000) | 全日制 | 12 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 石油与天然气工程 (082000) | 全日制 | 12 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 石油与天然气工程 (082000) | 全日制 | 12 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 001化工学院(021-64252359)(李老师) | 化学工程 (085602) | 全日制 | 141 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 无机化学 (070301) | 全日制 | 10 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 无机化学 (070301) | 全日制 | 10 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 无机化学 (070301) | 全日制 | 10 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 无机化学 (070301) | 全日制 | 10 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 无机化学 (070301) | 全日制 | 10 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 分析化学 (070302) | 全日制 | 34 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 分析化学 (070302) | 全日制 | 34 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 分析化学 (070302) | 全日制 | 34 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 分析化学 (070302) | 全日制 | 34 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 分析化学 (070302) | 全日制 | 34 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 物理化学 (070304) | 全日制 | 31 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 物理化学 (070304) | 全日制 | 31 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 物理化学 (070304) | 全日制 | 31 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 物理化学 (070304) | 全日制 | 31 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 精细合成化学与分子工程 (0703Z1) | 全日制 | 16 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 精细合成化学与分子工程 (0703Z1) | 全日制 | 16 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 精细合成化学与分子工程 (0703Z1) | 全日制 | 16 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 化学生物学 (0703Z2) | 全日制 | 14 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 化学生物学 (0703Z2) | 全日制 | 14 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 化学生物学 (0703Z2) | 全日制 | 14 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 应用化学 (081704) | 全日制 | 61 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 应用化学 (081704) | 全日制 | 61 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 应用化学 (081704) | 全日制 | 61 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 工业催化 (081705) | 全日制 | 28 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 工业催化 (081705) | 全日制 | 28 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 工业催化 (081705) | 全日制 | 28 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 工业催化 (081705) | 全日制 | 28 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 53 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 53 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 53 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 53 | - |
| 002化学与分子工程学院(021-64253230)(王老师) | 生物与医药 (086000) | 全日制 | 37 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物学 (071000) | 全日制 | 42 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物学 (071000) | 全日制 | 42 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物学 (071000) | 全日制 | 42 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物学 (071000) | 全日制 | 42 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物学 (071000) | 全日制 | 42 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物化工 (081703) | 全日制 | 20 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物化工 (081703) | 全日制 | 20 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物化工 (081703) | 全日制 | 20 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物化工 (081703) | 全日制 | 20 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 食品科学与工程 (083200) | 全日制 | 14 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 食品科学与工程 (083200) | 全日制 | 14 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 食品科学与工程 (083200) | 全日制 | 14 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物工程 (083600) | 全日制 | 82 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物工程 (083600) | 全日制 | 82 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物工程 (083600) | 全日制 | 82 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物工程 (083600) | 全日制 | 82 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物工程 (083600) | 全日制 | 82 | - |
| 003生物工程学院(021-64253841)(余老师) | 生物与医药 (086000) | 全日制 | 77 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 机械工程 (080200) | 全日制 | 46 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 机械工程 (080200) | 全日制 | 46 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 机械工程 (080200) | 全日制 | 46 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 机械工程 (080200) | 全日制 | 46 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 机械工程 (080200) | 全日制 | 46 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | 8 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | 8 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 安全科学与工程 (083700) | 全日制 | 8 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 机械 (085500) | 全日制 | 50 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 能源动力 (085800) | 全日制 | 54 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 能源动力 (085800) | 全日制 | 54 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 能源动力 (085800) | 全日制 | 54 | - |
| 004机械与动力工程学院(021-64252976)(孙老师) | 能源动力 (085800) | 全日制 | 54 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 高分子化学与物理 (070305) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 高分子化学与物理 (070305) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 高分子化学与物理 (070305) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 高分子化学与物理 (070305) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 高分子化学与物理 (070305) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 高分子化学与物理 (070305) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 高分子化学与物理 (070305) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 145 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 生物医学工程 (083100) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 生物医学工程 (083100) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 生物医学工程 (083100) | 全日制 | 20 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料工程 (085601) | 全日制 | 86 | - |
| 005材料科学与工程学院(021-64253952)(李老师) | 材料工程 (085601) | 全日制 | 86 | - |
博士专业(55)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 信息科学与工程学院 | 工业软件 | 0811Z3 |
| 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 085400 |
| 化学与分子工程学院 | 无机化学 | 070301 |
| 化学与分子工程学院 | 分析化学 | 070302 |
| 化学与分子工程学院 | 有机化学 | 070303 |
| 化学与分子工程学院 | 物理化学 | 070304 |
| 化学与分子工程学院 | 精细合成化学与分子工程 | 0703Z1 |
| 化学与分子工程学院 | 化学生物学 | 0703Z2 |
| 化学与分子工程学院 | 先进材料与制备技术 | 0805Z5 |
| 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 081704 |
| 化学与分子工程学院 | 工业催化 | 081705 |
| 化学与分子工程学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 化学与分子工程学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 化工学院 | 化学工程与技术 | 081700 |
| 化工学院 | 化学工程 | 085602 |
| 卓越工程师学院 | 电子信息 | 085400 |
| 卓越工程师学院 | 机械 | 085500 |
| 卓越工程师学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 卓越工程师学院 | 材料工程 | 085601 |
| 卓越工程师学院 | 化学工程 | 085602 |
| 卓越工程师学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 卓越工程师学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 商学院 | 应用经济学 | 020200 |
| 商学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 商学院 | 工商管理学 | 120200 |
| 数学学院 | 数学 | 070100 |
| 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 080200 |
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 080700 |
| 机械与动力工程学院 | 机械 | 085500 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理 | 070305 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 085601 |
| 物理学院 | 物理学 | 070200 |
| 生物工程学院 | 生物学 | 071000 |
| 生物工程学院 | 生物化工 | 081703 |
| 生物工程学院 | 生物工程 | 083600 |
| 生物工程学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 社会与公共管理学院 | 社会学 | 030301 |
| 社会与公共管理学院 | 社会工作(学) | 0303Z1 |
| 社会与公共管理学院 | 社会管理与社会政策 | 0303Z2 |
| 社会与公共管理学院 | 法社会学 | 0303Z3 |
| 社会与公共管理学院 | 社会安全治理 | 0303Z4 |
| 社会与公共管理学院 | 社会工作 | 035200 |
| 艺术设计与传媒学院 | 工业设计 | 0802Z1 |
| 药学院 | 制药工程与技术 | 0817Z3 |
| 药学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 药学院 | 植物保护 | 090400 |
| 药学院 | 药学 | 100700 |
| 资源与环境工程学院 | 热能工程 | 080702 |
| 资源与环境工程学院 | 储能科学与工程 | 0807Z1 |
| 资源与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 083000 |
| 资源与环境工程学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 030503 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业
双一流建设学科(3)
国家级特色专业(8)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
| 地区 | 占比 | 人数 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 上海市 主就业地 | 70.48% | — | |
| 华东六省(苏浙皖闽赣鲁) | 14.3% | — |
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:web_search: 华东理工大学2023-2024学年本科教学质量报告(shpg.ecust.edu.cn)+ 华东理工大学本科招生网/招生办访谈)
数据来源:web_search: 华东理工大学2023-2024学年本科教学质量报告(shpg.ecust.edu.cn)+ 华东理工大学本科招生网/招生办访谈
毕业薪资(多届对比)
2023届
6,693
2021届
9,199
2019届
12,857
最新一届为 2023 届(学校官方就业报告尚未公布 2024 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)