华中科技大学
第三方排名
武书连
第16名
软科
第9名
校友会
第10名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第9名
软科 A+ 专业
22
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
4 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
14 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(7)
二级学科(12)
二级培育(7)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(42 个)
展开其余 6 个
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| - | 法律(非法学) (035101) | 全日制 | 125 | - |
| - | 法律(法学) (035102) | 全日制 | 13 | - |
| - | 电子封装 (0805Z3) | 全日制 | 4 | - |
| - | 电子封装 (0805Z3) | 全日制 | 4 | - |
| - | 电子封装 (0805Z3) | 全日制 | 4 | - |
| - | 电子封装 (0805Z3) | 全日制 | 4 | - |
| - | 电子封装 (0805Z3) | 全日制 | 4 | - |
| - | 电子封装 (0805Z3) | 全日制 | 4 | - |
| - | 电子科学与技术 (080900) | 全日制 | 16 | - |
| - | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | 74 | - |
| - | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | 74 | - |
| - | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | 20 | - |
| - | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | 20 | - |
| - | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | 20 | - |
| - | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | 20 | - |
| - | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | 20 | - |
| - | 环境科学与工程 (083000) | 全日制 | 20 | - |
| - | 电子信息 (085400) | 全日制 | 121 | - |
| - | 电子信息 (085400) | 全日制 | 121 | - |
| - | 电子信息 (085400) | 全日制 | 121 | - |
| - | 计算机技术 (085404) | 非全日制 | 5 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 控制工程 (085406) | 全日制 | 100 | - |
| - | 人工智能 (085410) | 全日制 | 49 | - |
| - | 人工智能 (085410) | 全日制 | 49 | - |
| - | 人工智能 (085410) | 全日制 | 49 | - |
| - | 人工智能 (085410) | 全日制 | 49 | - |
| - | 人工智能 (085410) | 全日制 | 49 | - |
| - | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 33 | - |
| - | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 33 | - |
| - | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 33 | - |
| - | 材料工程 (085601) | 全日制 | 85 | - |
| - | 资源与环境 (085700) | 全日制 | 30 | - |
| - | 市政工程(含给排水等) (085905) | 全日制 | 17 | - |
| - | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) (085906) | 全日制 | 10 | - |
| - | 低空技术与工程 (089902) | 全日制 | 8 | - |
| - | 低空技术与工程 (089902) | 全日制 | 8 | - |
| - | 低空技术与工程 (089902) | 全日制 | 2 | - |
| - | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | 60 | - |
| - | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | 60 | - |
| - | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | 60 | - |
| - | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | 60 | - |
| - | 智能科学与技术 (140500) | 全日制 | 60 | - |
| 011 数学与统计学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | 38 | - |
| 011 数学与统计学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | 38 | - |
| 011 数学与统计学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | 38 | - |
| 011 数学与统计学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | 38 | - |
| 011 数学与统计学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | 38 | - |
| 011 数学与统计学院 | 应用统计 (025200) | 全日制 | 38 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 55 | - |
| 011 数学与统计学院 | 统计学 (071400) | 全日制 | 10 | - |
| 011 数学与统计学院 | 统计学 (071400) | 全日制 | 10 | - |
| 011 数学与统计学院 | 统计学 (071400) | 全日制 | 10 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | 147 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | 199 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | 199 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | 199 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | 199 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | 199 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 工业工程 (0802Z1) | 全日制 | 12 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 机械工程 (085501) | 全日制 | 242 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 低空技术与工程 (089902) | 全日制 | 4 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 工业工程与管理 (125603) | 全日制 | 12 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 工业工程与管理 (125603) | 全日制 | 12 | - |
| 100 机械科学与工程学院 | 工业工程与管理 (125603) | 全日制 | 12 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 (080501) | 全日制 | 24 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 (080501) | 全日制 | 24 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 (080501) | 全日制 | 24 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 (080501) | 全日制 | 24 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料学 (080502) | 全日制 | 40 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料学 (080502) | 全日制 | 40 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料学 (080502) | 全日制 | 40 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料学 (080502) | 全日制 | 40 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料学 (080502) | 全日制 | 40 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料学 (080502) | 全日制 | 40 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料学 (080502) | 全日制 | 40 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 (080503) | 全日制 | 60 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 (080503) | 全日制 | 60 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 (080503) | 全日制 | 60 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 (080503) | 全日制 | 60 | - |
| 110 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 (080503) | 全日制 | 60 | - |
| 121 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | 116 | - |
| 121 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | 全日制 | 116 | - |
博士专业(101)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 人工智能与自动化学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 人工智能与自动化学院 | 控制工程 | 085406 |
| 人工智能与自动化学院 | 人工智能 | 085410 |
| 人工智能与自动化学院 | 低空技术与工程 | 089902 |
| 人工智能与自动化学院 | 智能科学与技术 | 140500 |
| 人文学院 | 国际中文教育 | 045300 |
| 人文学院 | 中国语言文学 | 050100 |
| 光学与电子信息学院 | 光学工程 | 080300 |
| 光学与电子信息学院 | 电子科学与技术 | 080900 |
| 光学与电子信息学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 |
| 光学与电子信息学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 |
| 光学与电子信息学院 | 光电信息工程 | 085408 |
| 公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学 | 100400 |
| 公共卫生学院 | 公共卫生 | 105300 |
| 公共管理学院 | 公共管理学 | 120400 |
| 化学与化工学院 | 化学 | 070300 |
| 化学与化工学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 医药卫生管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 |
| 医药卫生管理学院 | 卫生信息管理 | 1204Z4 |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 100300 |
| 哲学学院 | 哲学 | 010100 |
| 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 081400 |
| 土木与水利工程学院 | 水利工程 | 081500 |
| 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 085901 |
| 土木与水利工程学院 | 水利工程 | 085902 |
| 土木与水利工程学院 | 交通运输 | 086100 |
| 土木与水利工程学院 | 低空技术与工程 | 089902 |
| 基础医学院 | 基础医学 | 100100 |
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 050200 |
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 081300 |
| 建筑与城市规划学院 | 城乡规划学 | 083300 |
| 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 086200 |
| 建筑与城市规划学院 | 低空技术与工程 | 089902 |
| 护理学院 | 护理学 | 101100 |
| 教育科学研究院 | 教育学 | 040100 |
| 教育科学研究院 | 教育 | 045100 |
| 数学与统计学院 | 数学 | 070100 |
| 数学与统计学院 | 统计学 | 071400 |
| 新闻与信息传播学院 | 新闻传播学 | 050300 |
| 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 080200 |
| 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 085501 |
| 机械科学与工程学院 | 低空技术与工程 | 089902 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 085601 |
| 法医学系 | 法医学 | 101200 |
| 法学院 | 法学 | 030100 |
| 物理学院 | 物理学 | 070200 |
| 环境科学与工程学院 | 市政工程 | 081403 |
| 环境科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 |
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 083000 |
| 环境科学与工程学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 环境科学与工程学院 | 市政工程(含给排水等) | 085905 |
| 环境科学与工程学院 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 085906 |
| 生命科学与技术学院 | 生物学 | 071000 |
| 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 083100 |
| 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 085409 |
| 生命科学与技术学院 | 化学工程 | 085602 |
| 生命科学与技术学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 生殖健康研究所 | 妇产科学 | 100211 |
| 电子信息与通信学院 | 电路与系统 | 080902 |
| 电子信息与通信学院 | 电磁场与微波技术 | 080904 |
| 电子信息与通信学院 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 电子信息与通信学院 | 电子信息 | 085400 |
| 电子信息与通信学院 | 低空技术与工程 | 089902 |
| 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 080800 |
| 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 085801 |
| 社会学院 | 社会学 | 030300 |
| 第一临床学院(附属协和医院) | 临床医学 | 100200 |
| 第一临床学院(附属协和医院) | 中西医结合临床 | 100602 |
| 第一临床学院(附属协和医院) | 药理学 | 100706 |
| 第一临床学院(附属协和医院) | 临床医学 | 105100 |
| 第二临床学院(附属同济医院) | 临床医学 | 100200 |
| 第二临床学院(附属同济医院) | 中西医结合 | 100600 |
| 第二临床学院(附属同济医院) | 临床医学 | 105100 |
| 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 管理学院 | 工商管理学 | 120200 |
| 经济学院 | 理论经济学 | 020100 |
| 经济学院 | 应用经济学 | 020200 |
| 网络空间安全学院 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 083900 |
| 网络空间安全学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 |
| 网络空间安全学院 | 网络与信息安全 | 085412 |
| 网络空间安全学院 | 低空技术与工程 | 089902 |
| 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 080700 |
| 能源与动力工程学院 | 能源动力 | 085800 |
| 航空航天学院 | 力学 | 080100 |
| 航空航天学院 | 航空宇航科学与技术 | 082500 |
| 航空航天学院 | 机械 | 085500 |
| 航空航天学院 | 低空技术与工程 | 089902 |
| 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 082400 |
| 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程 | 085505 |
| 药学院 | 药学 | 100700 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机技术 | 085404 |
| 设计学院 | 设计学 | 140300 |
| 软件学院 | 软件工程 | 085405 |
| 集成电路学院 | 电子科学与技术 | 080900 |
| 集成电路学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 |
| 集成电路学院 | 集成电路工程 | 085403 |
| 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 | 140100 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
2025 年考研复试线(学校自划线,按学科门类)
| 学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 320 | 50 | 50 | 180 | - |
| 医学 | 325 | 50 | 50 | 180 | - |
| 教育学 | 340 | 50 | 50 | 180 | - |
| 应用统计 | 365 | 50 | 50 | 95 | 95 |
| 哲学 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 工学 | 325 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 教育 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 文学 | 351 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 新闻与传播 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 机械 | 325 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 法学 | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 管理学 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 经济学 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 翻译 | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 艺术学 | 351 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 理学 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 法律 | 320 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 电子信息 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 会计 | 194 | 120 | 60 | - | - |
| 工商管理 | 151 | 70 | 35 | - | - |
复试线为该校研究生院公布的学校自划线,单科线与总分须同时达到。
双一流与特色专业
双一流建设学科(9)
国家级特色专业(19)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/127/job.json):2024届:落实率97.34%,境内升学0.00%,境外10.40%,毕业0人;平均月薪13800元)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/127/job.json):2024届:落实率97.34%,境内升学0.00%,境外10.40%,毕业0人;平均月薪13800元(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2023届
8,154
2021届
11,113
2019届
15,659
0届
9,397
最新一届为 2023 届(学校官方就业报告尚未公布 2024 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位