首都医科大学
第三方排名
武书连
第54名
软科
第37名
校友会
第40名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第37名
软科 A+ 专业
7
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
1 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
2 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
二级学科(7)
二级培育(2)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 000 不区分院系所 | 内科学 (100201) | 全日制 | 10 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (100201) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (100201) | 全日制 | 7 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (100201) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (100201) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 老年医学 (100203) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 神经病学 (100204) | 全日制 | 5 | - |
| 000 不区分院系所 | 神经病学 (100204) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 精神病与精神卫生学 (100205) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 皮肤病与性病学 (100206) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 影像医学与核医学 (100207) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 影像医学与核医学 (100207) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 临床检验诊断学 (100208) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 临床检验诊断学 (100208) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 临床检验诊断学 (100208) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (100210) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (100210) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 妇产科学 (100211) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 眼科学 (100212) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 眼科学 (100212) | 全日制 | 8 | - |
| 000 不区分院系所 | 耳鼻咽喉科学 (100213) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 耳鼻咽喉科学 (100213) | 全日制 | 5 | - |
| 000 不区分院系所 | 肿瘤学 (100214) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 肿瘤学 (100214) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 康复医学与理疗学 (100215) | 全日制 | 5 | - |
| 000 不区分院系所 | 麻醉学 (100217) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (105101) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (105101) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (105101) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (105101) | 全日制 | 17 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (105101) | 全日制 | 12 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (105101) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (105101) | 全日制 | 32 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (105101) | 全日制 | 7 | - |
| 000 不区分院系所 | 内科学 (105101) | 全日制 | 10 | - |
| 000 不区分院系所 | 儿科学 (105102) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 儿科学 (105102) | 全日制 | 21 | - |
| 000 不区分院系所 | 老年医学 (105103) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 老年医学 (105103) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 神经病学 (105104) | 全日制 | 34 | - |
| 000 不区分院系所 | 神经病学 (105104) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 神经病学 (105104) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 神经病学 (105104) | 全日制 | 36 | - |
| 000 不区分院系所 | 神经病学 (105104) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 精神病与精神卫生学 (105105) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 精神病与精神卫生学 (105105) | 全日制 | 17 | - |
| 000 不区分院系所 | 皮肤病与性病学 (105106) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 皮肤病与性病学 (105106) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 急诊医学 (105107) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 急诊医学 (105107) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 急诊医学 (105107) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 重症医学 (105108) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 重症医学 (105108) | 全日制 | 5 | - |
| 000 不区分院系所 | 重症医学 (105108) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 重症医学 (105108) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 重症医学 (105108) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 全科医学 (105109) | 全日制 | 21 | - |
| 000 不区分院系所 | 康复医学与理疗学 (105110) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 20 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 5 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 10 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 8 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 49 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 11 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 19 | - |
| 000 不区分院系所 | 外科学 (105111) | 全日制 | 33 | - |
| 000 不区分院系所 | 儿外科学 (105112) | 全日制 | 11 | - |
| 000 不区分院系所 | 妇产科学 (105115) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 妇产科学 (105115) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 妇产科学 (105115) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 妇产科学 (105115) | 全日制 | 7 | - |
| 000 不区分院系所 | 眼科学 (105116) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 眼科学 (105116) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 眼科学 (105116) | 全日制 | 19 | - |
| 000 不区分院系所 | 耳鼻咽喉科学 (105117) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 耳鼻咽喉科学 (105117) | 全日制 | 5 | - |
| 000 不区分院系所 | 耳鼻咽喉科学 (105117) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 耳鼻咽喉科学 (105117) | 全日制 | 19 | - |
| 000 不区分院系所 | 耳鼻咽喉科学 (105117) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 麻醉学 (105118) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 麻醉学 (105118) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 麻醉学 (105118) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 麻醉学 (105118) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 临床病理 (105119) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 临床病理 (105119) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 临床检验诊断学 (105120) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 肿瘤学 (105121) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 肿瘤学 (105121) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 放射影像学 (105123) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 放射影像学 (105123) | 全日制 | 9 | - |
| 000 不区分院系所 | 放射影像学 (105123) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 放射影像学 (105123) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 放射影像学 (105123) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 超声医学 (105124) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 超声医学 (105124) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 超声医学 (105124) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 核医学 (105125) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 核医学 (105125) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 口腔医学 (105200) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 口腔医学 (105200) | 全日制 | 4 | - |
| 000 不区分院系所 | 口腔医学 (105200) | 全日制 | 11 | - |
| 000 不区分院系所 | 口腔医学 (105200) | 全日制 | 5 | - |
| 000 不区分院系所 | 口腔医学 (105200) | 全日制 | 10 | - |
| 000 不区分院系所 | 中医内科学 (105701) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 中医内科学 (105701) | 全日制 | 10 | - |
| 000 不区分院系所 | 中医外科学 (105702) | 全日制 | 7 | - |
| 000 不区分院系所 | 中医儿科学 (105705) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 中医五官科学 (105706) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 中医五官科学 (105706) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 针灸推拿学 (105707) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 针灸推拿学 (105707) | 全日制 | 8 | - |
| 000 不区分院系所 | 中西医结合临床 (105709) | 全日制 | 2 | - |
| 000 不区分院系所 | 中西医结合临床 (105709) | 全日制 | 1 | - |
| 000 不区分院系所 | 中西医结合临床 (105709) | 全日制 | 3 | - |
| 000 不区分院系所 | 中西医结合临床 (105709) | 全日制 | 7 | - |
| 001 基础医学院 | 动物学 (071002) | 全日制 | 1 | - |
博士专业(120)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 三博脑科医院 | 神经病学 | 105104 |
| 三博脑科医院 | 外科学 | 105111 |
| 中医药学院 | 中西医结合临床医学 | 1002Z7 |
| 中医药学院 | 天然药物学 | 1007Z2 |
| 中国康复研究中心 | 外科学 | 100210 |
| 中国康复研究中心 | 康复医学与理疗学 | 100215 |
| 中国康复研究中心 | 康复医学与理疗学 | 105110 |
| 中国康复研究中心 | 外科学 | 105111 |
| 中日友好医院 | 内科学 | 100201 |
| 中日友好医院 | 药理学 | 100706 |
| 中日友好医院 | 内科学 | 105101 |
| 中日友好医院 | 皮肤病与性病学 | 105106 |
| 中日友好医院 | 外科学 | 105111 |
| 临床流行病学与临床试验学系 | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 临床药学系 | 临床药学 | 1007Z1 |
| 全科医学与继续教育学院 | 全科医学 | 1002Z2 |
| 全科医学与继续教育学院 | 全科医学 | 105109 |
| 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 |
| 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 100403 |
| 公共卫生学院 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 |
| 公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 100405 |
| 公共卫生学院 | 卫生事业管理学 | 1004Z1 |
| 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 1004Z2 |
| 北京市疾病预防控制中心 | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 北京市神经外科研究所 | 神经生物学 | 071006 |
| 北京市神经外科研究所 | 病理学与病理生理学 | 100104 |
| 北京市神经外科研究所 | 外科学 | 100210 |
| 北京市神经外科研究所 | 肿瘤学 | 100214 |
| 北京市神经外科研究所 | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 北京市神经外科研究所 | 外科学 | 105111 |
| 医学人文学院 | 卫生事业管理学 | 1004Z1 |
| 基础医学院 | 生理学 | 071003 |
| 基础医学院 | 神经生物学 | 071006 |
| 基础医学院 | 遗传学 | 071007 |
| 基础医学院 | 细胞生物学 | 071009 |
| 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 071010 |
| 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 |
| 基础医学院 | 免疫学 | 100102 |
| 基础医学院 | 病原生物学 | 100103 |
| 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 100104 |
| 基础医学院 | 药理学 | 100706 |
| 宣武医院 | 神经生物学 | 071006 |
| 宣武医院 | 生物医学工程 | 083100 |
| 宣武医院 | 内科学 | 100201 |
| 宣武医院 | 老年医学 | 100203 |
| 宣武医院 | 神经病学 | 100204 |
| 宣武医院 | 影像医学与核医学 | 100207 |
| 宣武医院 | 外科学 | 100210 |
| 宣武医院 | 眼科学 | 100212 |
| 宣武医院 | 口腔颌面外科学 | 1003Z2 |
| 宣武医院 | 口腔正畸学 | 1003Z3 |
| 宣武医院 | 药理学 | 100706 |
| 宣武医院 | 内科学 | 105101 |
| 宣武医院 | 老年医学 | 105103 |
| 宣武医院 | 神经病学 | 105104 |
| 宣武医院 | 重症医学 | 105108 |
| 宣武医院 | 康复医学与理疗学 | 105110 |
| 宣武医院 | 外科学 | 105111 |
| 宣武医院 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 |
| 宣武医院 | 麻醉学 | 105118 |
| 宣武医院 | 临床病理 | 105119 |
| 宣武医院 | 临床检验诊断学 | 105120 |
| 宣武医院 | 放射影像学 | 105123 |
| 宣武医院 | 超声医学 | 105124 |
| 宣武医院 | 口腔医学 | 105200 |
| 宣武医院 | 中西医结合临床 | 105709 |
| 护理学院 | 护理学 | 101100 |
| 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 083100 |
| 脑重大疾病研究中心 | 神经生物学 | 071006 |
| 脑重大疾病研究中心 | 免疫学 | 100102 |
| 脑重大疾病研究中心 | 影像医学与核医学 | 100207 |
| 脑重大疾病研究中心 | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 药学院 | 药物化学 | 100701 |
| 药学院 | 药剂学 | 100702 |
| 药学院 | 药物分析学 | 100704 |
| 附属北京世纪坛医院 | 免疫学 | 100102 |
| 附属北京世纪坛医院 | 神经病学 | 100204 |
| 附属北京世纪坛医院 | 外科学 | 100210 |
| 附属北京世纪坛医院 | 肿瘤学 | 100214 |
| 附属北京世纪坛医院 | 麻醉学 | 100217 |
| 附属北京世纪坛医院 | 危重症医学 | 1002Z6 |
| 附属北京世纪坛医院 | 老年医学 | 105103 |
| 附属北京世纪坛医院 | 神经病学 | 105104 |
| 附属北京世纪坛医院 | 重症医学 | 105108 |
| 附属北京世纪坛医院 | 外科学 | 105111 |
| 附属北京世纪坛医院 | 妇产科学 | 105115 |
| 附属北京世纪坛医院 | 麻醉学 | 105118 |
| 附属北京世纪坛医院 | 肿瘤学 | 105121 |
| 附属北京中医医院 | 麻醉学 | 100217 |
| 附属北京中医医院 | 中西医结合临床医学 | 1002Z7 |
| 附属北京中医医院 | 中医内科学 | 105701 |
| 附属北京中医医院 | 中医外科学 | 105702 |
| 附属北京中医医院 | 中医妇科学 | 105704 |
| 附属北京中医医院 | 中医五官科学 | 105706 |
| 附属北京中医医院 | 针灸推拿学 | 105707 |
| 附属北京佑安医院 | 生物化学与分子生物学 | 071010 |
| 附属北京佑安医院 | 内科学 | 100201 |
| 附属北京佑安医院 | 影像医学与核医学 | 100207 |
| 附属北京佑安医院 | 外科学 | 100210 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业
国家级特色专业(5)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
数据来源:web_search: 首都医科大学2023-2024学年本科教学质量报告(高考直通车全文转载)+学校招生办公开口径(学信网访谈)
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
省部共建共建中央部委 / 单位
参与地方政府