天津大学
第三方排名
武书连
第20名
软科
第20名
校友会
第22名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第20名
软科 A+ 专业
21
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
10 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
14 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(7)
二级学科(8)
二级培育(2)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(22 个)
考研考博
硕士专业(33)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 201机械工程学 院 (统考拟招收全 日制197人) | 力学 (080100) | (1)全日制 | - | - |
| 202精密仪器与 光电子工程学院 (统考拟招收全 日制161人) | 光学工 程 (080300) | (1)全日制 | - | - |
| 205建筑工程学 院 (统考拟招收全 日制186人) | 土木工 程 (081400) | (1)全日制 | - | - |
| 206建筑学院 (统考拟招收全 日制88人) | 非物质 文化遗产学 (039902) | (1)全日制 | - | - |
| 207化工学院 (统考拟招收全 日制284人) | 生物化 学与分子生物学 (071010) | (1)全日制 | - | - |
| 208材料科学与 工程学院 (统考拟招收全 日制108人) | 材料学 (080502) | (1)全日制 | - | - |
| 209管理与经济 学部 (统考拟招收全 日制137人,非 全日制885人) | 应用经 济学 (020200) | (1)全日制 | - | - |
| 210理学院 (统考拟招收全 日制61人) | 物理学 (070200) | (1)全日制 | - | - |
| 212教育学院 (统考拟招收全 日制77人) | 教育学 (040100) | (1)全日制 | - | - |
| 213药物科学与 技术学院 (统考拟招收全 日制54人) | 药学 (100700) | (1)全日制 | - | - |
| 214环境科学与 工程学院 (统考拟招收全 日制67人) | 遗传学 (071007) | (1)全日制 | - | - |
| 221马克思主义 学院 (统考拟招收全 日制40人) | 马克思 主义基本原理 (030501) | (1)全日制 | - | - |
| 226生命科学学 院 (统考拟招收全 日制38人) | 生物学 (071000) | (1)全日制 | - | - |
| 227海洋科学与 技术学院 (统考拟招收全 日制30人) | 海洋科 学 (070700) | (1)全日制 | - | - |
| 230法学院 (统考拟招收全 日制27人) | 法学 (030100) | (1)全日制 | - | - |
| 231地球系统科 学学院 (统考拟招收全 日制16人) | 地理学 (070500) | (1)全日制 | - | - |
| 232微电子学院 (统考拟招收全 日制94人) | 电子科 学与技术 (080900) | (1)全日制 | - | - |
| 233数学学院 (统考拟招收全 日制23人) | 数学 (070100) | (1)全日制 | - | - |
| 234电气自动化 与信息工程学院 (统考拟招收全 日制123人) | 电气工 程 (080800) | (1)全日制 | - | - |
| 236专业学位教 育中心 (统考拟招收非 全日制310人) | 法律 (非法学) (035101) | (2)非全日制 | - | - |
| 239分子+研究 院 (统考拟招收全 日制11人) | 能源化 工 (0817Z2) | (1)全日制 | - | - |
| 242分子聚集态 科学研究院 (统考拟招收全 日制7人) | 化学 (070300) | (1)全日制 | - | - |
| 244智能与计算 学部 (统考拟招收全 日制200人) | 计算机 科学与技术 (081200) | (1)全日制 | - | - |
| 245新媒体与传 播学院 (统考拟招收全 日制10人) | 新闻传 播学 (050300) | (1)全日制 | - | - |
| 246医学院 (统考拟招收全 日制113人,非 全日制20人) | 生物医 学工程 (083100) | (1)全日制 | - | - |
| 247人文艺术学 院 (统考拟招收全 日制6人) | 中国语 言文学 (050100) | (1)全日制 | - | - |
| 248未来技术学 院 (统考拟招收全 日制41人) | 电子信 息 (085400) | (1)全日制 | - | - |
| 251外国语学院 (统考拟招收全 日制72人) | 外国语 言文学 (050200) | (1)全日制 | - | - |
| 252储能科学与 工程研究院 (统考拟招收全 日制6人) | 能源动 力 (085800) | (1)全日制 | - | - |
| 253卫生应急学 院 (统考拟招收全 日制16人) | 救援医 学 (109901) | (1)全日制 | - | - |
| 308国际教育学 院 (统考拟招收全 日制14人) | 跨文化 教育 (0401Z2) | (1)全日制 | - | - |
| 429天津纳米颗 粒与纳米系统国 际研究中心 (统考拟招收全 日制10人) | 物理学 (070200) | (1)全日制 | - | - |
| 439天津大学福 州国际联合学院 (统考拟招收全 日制201人) | 物理学 (070200) | (1)全日制 | - | - |
博士专业(120)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 储能科学与工程研究院 | 能源动力 | 085800 |
| 储能科学与工程研究院 | 储能科学与工程 | 089904 |
| 分子聚集态科学研究院 | 化学 | 070300 |
| 分子聚集态科学研究院 | 分子光电科学 | 0703Z1 |
| 化工学院 | 化工过程机械 | 080706 |
| 化工学院 | 化学工程 | 081701 |
| 化工学院 | 化学工艺 | 081702 |
| 化工学院 | 生物化工 | 081703 |
| 化工学院 | 应用化学 | 081704 |
| 化工学院 | 工业催化 | 081705 |
| 化工学院 | 合成生物学 | 0817J4 |
| 化工学院 | 制药工程 | 0817Z1 |
| 化工学院 | 能源化工 | 0817Z2 |
| 化工学院 | 高分子材料工程 | 0817Z3 |
| 化工学院 | 过程装备与安全工程 | 0817Z4 |
| 化工学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 化工学院 | 能源动力 | 085800 |
| 化工学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 医学院 | 生物医学工程 | 083100 |
| 医学院 | 智能医学工程 | 0831Z2 |
| 医学院 | 电子信息 | 085400 |
| 医学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 医学院 | 临床医学 | 100200 |
| 医学院 | 生物医学工程 | 107200 |
| 卫生应急学院 | 应急医学技术与工程 | 0831Z3 |
| 卫生应急学院 | 电子信息 | 085400 |
| 卫生应急学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 卫生应急学院 | 应急医学 | 109905 |
| 合成生物与生物制造学院 | 生物化工 | 081703 |
| 合成生物与生物制造学院 | 合成生物学 | 0817J4 |
| 合成生物与生物制造学院 | 制药工程 | 0817Z1 |
| 合成生物与生物制造学院 | 生物工程 | 083600 |
| 合成生物与生物制造学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 地球系统科学学院 | 地理学 | 070500 |
| 地球系统科学学院 | 环境科学 | 077601 |
| 地球系统科学学院 | 地球系统科学 | 079903 |
| 外国语学院 | 区域国别学 | 140700 |
| 建筑学院 | 建筑学 | 081300 |
| 建筑学院 | 城乡规划学 | 083300 |
| 建筑学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 建筑学院 | 风景园林 | 086200 |
| 建筑学院 | 低空技术与工程 | 089906 |
| 建筑工程学院 | 岩土工程 | 081401 |
| 建筑工程学院 | 结构工程 | 081402 |
| 建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 |
| 建筑工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 081406 |
| 建筑工程学院 | 工程技术与管理 | 0814Z1 |
| 建筑工程学院 | 水利工程 | 081500 |
| 建筑工程学院 | 风能工程 | 0815J1 |
| 建筑工程学院 | 海洋资源与环境 | 0815Z1 |
| 建筑工程学院 | 岩土力学与工程 | 0815Z2 |
| 建筑工程学院 | 船舶与海洋工程 | 082400 |
| 建筑工程学院 | 土木水利 | 085900 |
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 1201Z2 |
| 微电子学院 | 电路与系统 | 080902 |
| 微电子学院 | 微电子学与固体电子学 | 080903 |
| 微电子学院 | 电磁场与微波技术 | 080904 |
| 微电子学院 | 电子信息 | 085400 |
| 微电子学院 | 集成电路科学与工程 | 140100 |
| 教育学院 | 高等教育学 | 040106 |
| 教育学院 | 职业技术教育学 | 040108 |
| 教育学院 | 研究生教育学 | 0401Z3 |
| 教育学院 | 学习科学 | 0401Z4 |
| 教育学院 | 工程教育学 | 0401Z5 |
| 数学学院 | 数学 | 070100 |
| 智能与计算学部 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 智能与计算学部 | 软件工程 | 083500 |
| 智能与计算学部 | 网络空间安全 | 083900 |
| 智能与计算学部 | 电子信息 | 085400 |
| 智能与计算学部 | 智能科学与技术 | 140500 |
| 机械工程学院 | 一般力学与力学基础 | 080101 |
| 机械工程学院 | 固体力学 | 080102 |
| 机械工程学院 | 流体力学 | 080103 |
| 机械工程学院 | 工程力学 | 080104 |
| 机械工程学院 | 生物力学 | 0801Z1 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 080200 |
| 机械工程学院 | 工业设计 | 0802Z1 |
| 机械工程学院 | 工程热物理 | 080701 |
| 机械工程学院 | 动力机械及工程 | 080703 |
| 机械工程学院 | 机械 | 085500 |
| 机械工程学院 | 能源动力 | 085800 |
| 材料科学与工程学院 | 材料学 | 080502 |
| 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 080503 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料科学与工程 | 0805Z1 |
| 材料科学与工程学院 | 机械 | 085500 |
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 085600 |
| 法学院 | 法学 | 030100 |
| 海洋科学与技术学院 | 海洋科学 | 070700 |
| 海洋科学与技术学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 海洋科学与技术学院 | 低空技术与工程 | 089906 |
| 环境科学与工程学院 | 遗传学 | 071007 |
| 环境科学与工程学院 | 热能工程 | 080702 |
| 环境科学与工程学院 | 市政工程 | 081403 |
| 环境科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 |
| 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 083001 |
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 083002 |
| 环境科学与工程学院 | 资源与环境 | 085700 |
| 理学院 | 物理学 | 070200 |
| 理学院 | 化学 | 070300 |
| 理学院 | 生物物理学 | 071011 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
2025 年考研复试线(学校自划线,按学科门类)
| 学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 305 | 45 | 45 | 180 | - |
| 医学 | 305 | 45 | 45 | 180 | - |
| 应用心理 | 355 | 50 | 50 | 180 | - |
| 教育学 | 355 | 50 | 50 | 180 | - |
| 药学 | 305 | 45 | 45 | 180 | - |
| 国际中文教育 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 教育 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 文学 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 新闻与传播 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 管理学 | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 翻译 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 法学 | 323 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 法律 | 323 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 交叉学科 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 土木水利 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 城乡规划 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 工学 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 建筑 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 机械 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 材料与化工 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 理学 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 生物与医药 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 电子信息 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 经济学 | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 能源动力 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 资源与环境 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 金融 | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 风景园林 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 会计 | 194 | 120 | 60 | - | - |
| 公共管理 | 164 | 76 | 38 | - | - |
| 工商管理 | 151 | 70 | 35 | - | - |
| 工程管理 | 162 | 76 | 38 | - | - |
复试线为该校研究生院公布的学校自划线,单科线与总分须同时达到。
双一流与特色专业
双一流建设学科(5)
国家级特色专业(18)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/60/job.json):2024届:落实率89.48%,境内升学55.21%,境外7.42%,毕业0人;平均月薪13800元)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/60/job.json):2024届:落实率89.48%,境内升学55.21%,境外7.42%,毕业0人;平均月薪13800元(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
11,864
2023届
11,408
2021届
15,284
2019届
20,477
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位