厦门大学
第三方排名
武书连
第27名
软科
第25名
校友会
第23名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第25名
软科 A+ 专业
23
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
4 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
7 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(5)
二级学科(9)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(36 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 011中国语言文学系 | 文艺学 (050101) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 文艺学 (050101) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 文艺学 (050101) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 (050102) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 汉语言文字学 (050103) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国古典文献学 (050104) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国古代文学 (050105) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国现当代文学 (050106) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国现当代文学 (050106) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国现当代文学 (050106) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国现当代文学 (050106) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 中国现当代文学 (050106) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 比较文学与世界文学 (050108) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 比较文学与世界文学 (050108) | (1)全日制 | - | - |
| 011中国语言文学系 | 比较文学与世界文学 (050108) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 考古学 (060100) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 考古学 (060100) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 考古学 (060100) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 考古学 (060100) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 考古学 (060100) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 中国史 (060200) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 中国史 (060200) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 中国史 (060200) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 中国史 (060200) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 中国史 (060200) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 中国史 (060200) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 世界史 (060300) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 世界史 (060300) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 世界史 (060300) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 世界史 (060300) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 世界史 (060300) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 世界史 (060300) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 文物 (145100) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 文物 (145100) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 文物 (145100) | (1)全日制 | - | - |
| 012历史与文化遗产学院 | 文物 (145100) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 马克思主义哲学 (010101) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 中国哲学 (010102) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 中国哲学 (010102) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 中国哲学 (010102) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 中国哲学 (010102) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 中国哲学 (010102) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 外国哲学 (010103) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 外国哲学 (010103) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 外国哲学 (010103) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 外国哲学 (010103) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 外国哲学 (010103) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 外国哲学 (010103) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 外国哲学 (010103) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 外国哲学 (010103) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 逻辑学 (010104) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 逻辑学 (010104) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 逻辑学 (010104) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 逻辑学 (010104) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 逻辑学 (010104) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 逻辑学 (010104) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 伦理学 (010105) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 伦理学 (010105) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 伦理学 (010105) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 伦理学 (010105) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 宗教学 (010107) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 宗教学 (010107) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 宗教学 (010107) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 宗教学 (010107) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 宗教学 (010107) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 科学技术哲学 (010108) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 科学技术哲学 (010108) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 科学技术哲学 (010108) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 科学技术哲学 (010108) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 科学技术哲学 (010108) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 科学技术哲学 (010108) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 科学技术哲学 (010108) | (1)全日制 | - | - |
| 013哲学系 | 科学技术哲学 (010108) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 新闻学 (050301) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 新闻学 (050301) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 新闻学 (050301) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 新闻学 (050301) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 传播学 (050302) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 传播学 (050302) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 传播学 (050302) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 传播学 (050302) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 广告学 (0503Z1) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 广告学 (0503Z1) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 广告学 (0503Z1) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 广告学 (0503Z1) | (1)全日制 | - | - |
| 014新闻传播学院 | 新闻与传播 (055200) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 人类学 (030303) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 人类学 (030303) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 人类学 (030303) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 人类学 (030303) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 人类学 (030303) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 人类学 (030303) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 民族学 (030400) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 民族学 (030400) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 民族学 (030400) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 民族学 (030400) | (1)全日制 | - | - |
| 015人类学与民族学系 | 民族学 (030400) | (1)全日制 | - | - |
| 021经济学系 | 政治经济学 (020101) | (1)全日制 | - | - |
| 021经济学系 | 政治经济学 (020101) | (1)全日制 | - | - |
| 021经济学系 | 政治经济学 (020101) | (1)全日制 | - | - |
| 021经济学系 | 政治经济学 (020101) | (1)全日制 | - | - |
| 021经济学系 | 经济思想史 (020102) | (1)全日制 | - | - |
| 021经济学系 | 经济思想史 (020102) | (1)全日制 | - | - |
| 021经济学系 | 经济思想史 (020102) | (1)全日制 | - | - |
| 021经济学系 | 经济思想史 (020102) | (1)全日制 | - | - |
博士专业(120)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 中国能源政策研究院 | 技术经济及管理 | 120204 |
| 中国能源经济研究中心 | 能源经济学 | 0202Z2 |
| 中国语言文学系 | 文艺学 | 050101 |
| 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 | 050102 |
| 中国语言文学系 | 汉语言文字学 | 050103 |
| 中国语言文学系 | 中国古代文学 | 050105 |
| 中国语言文学系 | 中国现当代文学 | 050106 |
| 中国语言文学系 | 比较文学与世界文学 | 050108 |
| 人工智能研究院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 人工智能研究院 | 人工智能 | 085410 |
| 人工智能系 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 人工智能系 | 智能科学与技术 | 0812Z1 |
| 人工智能系 | 人工智能 | 085410 |
| 人类学与民族学系 | 人类学 | 030303 |
| 人类学与民族学系 | 边疆社会研究 | 0303Z1 |
| 企业管理系 | 企业管理 | 120202 |
| 企业管理系 | 创业学 | 1202Z3 |
| 会计学系 | 会计学 | 120201 |
| 会计学系 | 会计 | 125300 |
| 信息与通信工程系 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 信息与通信工程系 | 低空经济 | 0810J2 |
| 信息与通信工程系 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 |
| 信息与通信工程系 | 人工智能 | 085410 |
| 信息与通信工程系 | 网络与信息安全 | 085412 |
| 公共卫生学院 | 生物化学与分子生物学 | 071010 |
| 公共卫生学院 | 转化医学 | 0710J6 |
| 公共卫生学院 | 智能仪器与装备 | 0802J1 |
| 公共卫生学院 | 转化医学 | 0802J6 |
| 公共卫生学院 | 转化医学 | 0812J6 |
| 公共卫生学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 公共卫生学院 | 临床检验诊断学 | 100208 |
| 公共卫生学院 | 转化医学 | 1002J6 |
| 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 |
| 公共卫生学院 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 |
| 公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 100405 |
| 公共卫生学院 | 转化医学 | 1004J6 |
| 公共卫生学院 | 公共卫生 | 105300 |
| 公共政策研究院 | 公共政策 | 1204Z1 |
| 公共政策研究院 | 认知与公共服务 | 1204Z2 |
| 公共管理系 | 行政管理 | 120401 |
| 公共管理系 | 社会保障 | 120404 |
| 公共管理系 | 土地资源管理 | 120405 |
| 公共管理系 | 应急管理 | 1204Z3 |
| 化学化工学院 | 材料工程 | 085601 |
| 化学化工学院 | 化学工程 | 085602 |
| 化学工程与生物工程系 | 化学工程与技术 | 081700 |
| 化学系 | 无机化学 | 070301 |
| 化学系 | 分析化学 | 070302 |
| 化学系 | 有机化学 | 070303 |
| 化学系 | 物理化学 | 070304 |
| 化学系 | 高分子化学与物理 | 070305 |
| 化学系 | 智能仪器与装备 | 0703J1 |
| 化学系 | 纳米材料化学 | 0703Z1 |
| 化学系 | 化学生物学 | 0703Z2 |
| 化学系 | 能源化学 | 0703Z3 |
| 化学系 | 应用化学 | 081704 |
| 医学院 | 健康大数据与智能医学 | 0702J4 |
| 医学院 | 健康大数据与智能医学 | 0710J4 |
| 医学院 | 健康大数据与智能医学 | 0812J4 |
| 医学院 | 基础医学 | 100100 |
| 医学院 | 内科学 | 100201 |
| 医学院 | 神经病学 | 100204 |
| 医学院 | 影像医学与核医学 | 100207 |
| 医学院 | 临床检验诊断学 | 100208 |
| 医学院 | 外科学 | 100210 |
| 医学院 | 妇产科学 | 100211 |
| 医学院 | 眼科学 | 100212 |
| 医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 |
| 医学院 | 肿瘤学 | 100214 |
| 医学院 | 运动医学 | 100216 |
| 医学院 | 健康大数据与智能医学 | 1002J4 |
| 医学院 | 内科学 | 105101 |
| 医学院 | 儿科学 | 105102 |
| 医学院 | 神经病学 | 105104 |
| 医学院 | 外科学 | 105111 |
| 医学院 | 妇产科学 | 105115 |
| 医学院 | 眼科学 | 105116 |
| 医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 |
| 医学院 | 肿瘤学 | 105121 |
| 医学院 | 健康大数据与智能医学 | 1201J4 |
| 南洋研究院 | 区域国别学 | 140700 |
| 历史与文化遗产学院 | 考古学 | 060100 |
| 历史与文化遗产学院 | 中国史 | 060200 |
| 历史与文化遗产学院 | 世界史 | 060300 |
| 台湾研究院 | 区域经济学 | 020202 |
| 台湾研究院 | 宪法学与行政法学 | 030103 |
| 台湾研究院 | 台湾研究 | 0301J7 |
| 台湾研究院 | 政治学理论 | 030201 |
| 台湾研究院 | 国际关系 | 030207 |
| 台湾研究院 | 台湾研究 | 0302J7 |
| 台湾研究院 | 社会学 | 030301 |
| 台湾研究院 | 台湾研究 | 0401J7 |
| 台湾研究院 | 中国现当代文学 | 050106 |
| 台湾研究院 | 台湾研究 | 0501J7 |
| 台湾研究院 | 中国史 | 060200 |
| 台湾研究院 | 台湾研究 | 0602J7 |
| 哲学系 | 马克思主义哲学 | 010101 |
| 哲学系 | 中国哲学 | 010102 |
| 哲学系 | 外国哲学 | 010103 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
2025 年考研复试线(学校自划线,按学科门类)
| 学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0452体育 | 340 | 45 | 45 | 180 | 180 |
| 04教育学其他学科专业 | 341 | 50 | 50 | 180 | 180 |
| 06历史学各学科专业 | 345 | 45 | 45 | 180 | 180 |
| 10医学各学科专业 | 295 | 40 | 40 | 150 | 150 |
| 02经济学专业学位各学科专业(不含金融0251) | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 0453国际中文教育 | 341 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 05文学各学科专业 | 351 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 01哲学各学科专业 | 321 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 02经济学其他学科专业 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 03法学各学科专业 | 330 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 12管理学其他学科专业 | 340 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 08工学专业学位(不含0860/085412) | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 07理学各学科专业 | 300 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| 08工学其他学科专业 | 270 | 40 | 40 | 65 | 65 |
| 13艺术学各学科专业 | 351 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 14交叉学科各学科专业 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 1252公共管理 | 170 | 45 | 100 | - | - |
| 1253会计 | 194 | 55 | 110 | - | - |
| 1254旅游管理 | 151 | 40 | 85 | - | - |
| 125601/125602工程管理 | 170 | 50 | 100 | - | - |
| 125604/1257物流工程与管理/审计 | 230 | 60 | 120 | - | - |
复试线为该校研究生院公布的学校自划线,单科线与总分须同时达到。
双一流与特色专业
双一流建设学科(6)
国家级特色专业(15)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
| 地区 | 占比 | 人数 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 福建 主就业地 | 40.0% | — | |
| 广东 | 13.0% | — | |
| 浙江 | 8.0% | — | |
| 上海 | 7.0% | — |
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/102/job.json):2024届:落实率92.80%,境内升学0.00%,境外0.00%,毕业4863人;平均月薪14100元)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/102/job.json):2024届:落实率92.80%,境内升学0.00%,境外0.00%,毕业4863人;平均月薪14100元(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
11,878
2023届
11,727
2021届
15,712
2019届
22,140
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位
厦门大学音乐培养特色
71
4
培养方向
1983年经原国家教委批准,福建省政府与厦门大学联合办学成立厦门大学艺术教育学院,1984年开始招生,是中国重点综合性大学中第一个创办的艺术教育学院。2005年更名为厦门大学艺术学院。建院40年来,赵沨、魏传义、刘以光、周畅、易中天等一批著名美术家、音乐家、学者先后在此主政和执教。学院现有专任教师71名(数据截至2026年5月),在校学生888名。设有美术系和音乐系(艺术设计系于2020年经教育部批准,与英国创意艺术大学合作成立厦门大学创意与创新学院)。2021年音乐表演、绘画两个专业双双入选国家级一流本科专业建设点名单。2025年专任教师招聘方向:音乐学(钢琴/管弦/声乐/打击乐/中外音乐历史及理论研究)。音乐系下设:声乐教研室/键盘教研室/管弦教研室/民乐教研室/舞蹈教研室/音乐学理论教研室。2024年招生:音乐表演75人(管弦/民乐/声乐/键盘) + 音乐学30人 + 绘画80人。学院与电影学院签订学科共建合作备忘录(2026年7月)。