西安交通大学
第三方排名
武书连
第18名
软科
第10名
校友会
第13名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第10名
软科 A+ 专业
25
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
10 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
14 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(8)
二级学科(8)
二级培育(3)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(26 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (080200) | (全日制) | 38 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (085501) | (全日制) | 219 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (085501) | (全日制) | 219 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (085501) | (全日制) | 219 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (085501) | (全日制) | 219 | - |
| 001 机械工程学院 | 机械工程 (085501) | (非全日制) | 219 | - |
| 001 机械工程学院 | 工业设计工程 (085507) | (全日制) | 2 | - |
| 002 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | (全日制) | 39 | - |
| 002 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | (全日制) | 39 | - |
| 002 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | (全日制) | 39 | - |
| 002 材料科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | (全日制) | 149 | - |
| 002 材料科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | (全日制) | 149 | - |
| 002 材料科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | (全日制) | 149 | - |
| 002 材料科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | (全日制) | 149 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 (080700) | (全日制) | 99 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 核科学与技术 (082700) | (全日制) | 28 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 核科学与技术 (082700) | (全日制) | 28 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 环境科学与工程 (083000) | (全日制) | 3 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 环境工程 (085701) | (全日制) | 10 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程 (085802) | (全日制) | 224 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程 (085802) | (全日制) | 224 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程 (085802) | (全日制) | 224 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程 (085802) | (全日制) | 224 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程 (085802) | (全日制) | 224 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程 (085802) | (全日制) | 224 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程 (085802) | (全日制) | 224 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程 (085802) | (全日制) | 224 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 动力工程 (085802) | (全日制) | 224 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 核能工程 (085803) | (全日制) | 91 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 核能工程 (085803) | (非全日制) | 91 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 航空发动机工程 (085804) | (全日制) | 2 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 航空发动机工程 (085804) | (全日制) | 2 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 燃气轮机工程 (085805) | (全日制) | 2 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 燃气轮机工程 (085805) | (全日制) | 2 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 清洁能源技术 (085807) | (全日制) | 2 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 清洁能源技术 (085807) | (全日制) | 2 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 储能技术 (085808) | (全日制) | 2 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 储能技术 (085808) | (全日制) | 2 | - |
| 003 能源与动力工程学院 | 储能技术 (085808) | (全日制) | 2 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (全日制) | 40 | - |
| 004 电气工程学院 | ★ 脉冲功率与放电等离子体 (0808J1) | (全日制) | 3 | - |
| 004 电气工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | (全日制) | 3 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (085801) | (全日制) | 300 | - |
| 004 电气工程学院 | 电气工程 (085801) | (非全日制) | 300 | - |
| 006 航天航空学院 | 力学 (080100) | (全日制) | 15 | - |
| 006 航天航空学院 | 力学 (080100) | (全日制) | 15 | - |
| 006 航天航空学院 | 力学 (080100) | (全日制) | 15 | - |
| 006 航天航空学院 | 力学 (080100) | (全日制) | 15 | - |
| 006 航天航空学院 | 航空宇航科学与技术 (082500) | (全日制) | 8 | - |
| 006 航天航空学院 | 航空宇航科学与技术 (082500) | (全日制) | 8 | - |
| 006 航天航空学院 | 航空宇航科学与技术 (082500) | (全日制) | 8 | - |
博士专业(120)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 人居环境与建筑工程学院 | 建筑学 | 081300 |
| 人居环境与建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 |
| 人居环境与建筑工程学院 | 地球与人居环境科学及工程 | 0817J1 |
| 人居环境与建筑工程学院 | 环境科学与工程 | 083000 |
| 人居环境与建筑工程学院 | 材料工程 | 085601 |
| 人居环境与建筑工程学院 | 化学工程 | 085602 |
| 人居环境与建筑工程学院 | 清洁能源技术 | 085807 |
| 人工智能学院 | 人工智能 | 085410 |
| 人工智能学院 | 人工智能 | 089901 |
| 人文社会科学学院 | 哲学 | 010100 |
| 人文社会科学学院 | 社会学 | 030300 |
| 人文社会科学学院 | 中华民族共同体学 | 0303J1 |
| 人文社会科学学院 | 设计学 | 140300 |
| 仪器科学与技术学院 | 仪器科学与技术 | 080400 |
| 仪器科学与技术学院 | 仪器仪表工程 | 085407 |
| 公共政策与管理学院 | 公共管理学 | 120400 |
| 前沿科学技术研究院 | 物理学 | 070200 |
| 前沿科学技术研究院 | 化学 | 070300 |
| 前沿科学技术研究院 | 生物学 | 071000 |
| 前沿科学技术研究院 | 材料科学与工程 | 080500 |
| 前沿科学技术研究院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 前沿科学技术研究院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 前沿科学技术研究院 | 化学工程与技术 | 081700 |
| 前沿科学技术研究院 | 生物医学工程 | 083100 |
| 前沿科学技术研究院 | 网络空间安全 | 083900 |
| 化学学院 | 化学 | 070300 |
| 化学学院 | 材料工程 | 085601 |
| 化学工程与技术学院 | 动力工程及工程热物理 | 080700 |
| 化学工程与技术学院 | 化学工程与技术 | 081700 |
| 化学工程与技术学院 | 化学工程 | 085602 |
| 化学工程与技术学院 | 动力工程 | 085802 |
| 医学部 | 生理学 | 071003 |
| 医学部 | 神经生物学 | 071006 |
| 医学部 | 遗传学 | 071007 |
| 医学部 | 细胞生物学 | 071009 |
| 医学部 | 生物化学与分子生物学 | 071010 |
| 医学部 | 生物物理学 | 071011 |
| 医学部 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 |
| 医学部 | 免疫学 | 100102 |
| 医学部 | 病原生物学 | 100103 |
| 医学部 | 病理学与病理生理学 | 100104 |
| 医学部 | 内科学 | 100201 |
| 医学部 | 儿科学 | 100202 |
| 医学部 | 老年医学 | 100203 |
| 医学部 | 神经病学 | 100204 |
| 医学部 | 精神病与精神卫生学 | 100205 |
| 医学部 | 皮肤病与性病学 | 100206 |
| 医学部 | 影像医学与核医学 | 100207 |
| 医学部 | 临床检验诊断学 | 100208 |
| 医学部 | 外科学 | 100210 |
| 医学部 | 妇产科学 | 100211 |
| 医学部 | 眼科学 | 100212 |
| 医学部 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 |
| 医学部 | 肿瘤学 | 100214 |
| 医学部 | 康复医学与理疗学 | 100215 |
| 医学部 | 麻醉学 | 100217 |
| 医学部 | 急诊医学 | 100218 |
| 医学部 | 临床护理学 | 1002Z1 |
| 医学部 | 口腔医学 | 100300 |
| 医学部 | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 医学部 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 |
| 医学部 | 营养与食品卫生学 | 100403 |
| 医学部 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 |
| 医学部 | 卫生毒理学 | 100405 |
| 医学部 | 药物化学 | 100701 |
| 医学部 | 药剂学 | 100702 |
| 医学部 | 生药学 | 100703 |
| 医学部 | 药物分析学 | 100704 |
| 医学部 | 药理学 | 100706 |
| 医学部 | 护理学 | 101100 |
| 医学部 | 法医学 | 101200 |
| 医学部 | 内科学 | 105101 |
| 医学部 | 儿科学 | 105102 |
| 医学部 | 老年医学 | 105103 |
| 医学部 | 神经病学 | 105104 |
| 医学部 | 精神病与精神卫生学 | 105105 |
| 医学部 | 皮肤病与性病学 | 105106 |
| 医学部 | 急诊医学 | 105107 |
| 医学部 | 重症医学 | 105108 |
| 医学部 | 全科医学 | 105109 |
| 医学部 | 康复医学与理疗学 | 105110 |
| 医学部 | 外科学 | 105111 |
| 医学部 | 儿外科学 | 105112 |
| 医学部 | 骨科学 | 105113 |
| 医学部 | 妇产科学 | 105115 |
| 医学部 | 眼科学 | 105116 |
| 医学部 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 |
| 医学部 | 麻醉学 | 105118 |
| 医学部 | 临床病理 | 105119 |
| 医学部 | 临床检验诊断学 | 105120 |
| 医学部 | 肿瘤学 | 105121 |
| 医学部 | 放射肿瘤学 | 105122 |
| 医学部 | 放射影像学 | 105123 |
| 医学部 | 超声医学 | 105124 |
| 医学部 | 核医学 | 105125 |
| 医学部 | 口腔医学 | 105200 |
| 医学部 | 公共卫生 | 105300 |
| 医学部 | 药学 | 105500 |
| 国家储能技术产教融合创新平台(中心) | 储能科学与工程 | 0807J1 |
| 国家储能技术产教融合创新平台(中心) | 储能科学与工程 | 0808J3 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
2025 年考研复试线(学校自划线,按学科门类)
| 学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 320 | 50 | 50 | 180 | - |
| 临床医学 | 300 | 50 | 45 | 175 | - |
| 仪器科学与技术 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 信息与通信工程 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 公共管理 | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 力学 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 动力工程及工程热物理 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 土木水利 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 工商管理 | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 控制科学与工程 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 机械 | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 机械工程 | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 材料科学与工程 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 环境科学与工程 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 生物与医药 | 325 | 50 | 50 | 80 | 85 |
| 生物医学工程 | 320 | 50 | 50 | 80 | 85 |
| 生物学 | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 电子信息 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 电子科学与技术 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 电气工程 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 管理科学与工程 | 350 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 网络空间安全 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 能源动力 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 计算机科学与技术 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 软件工程 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 会计 | 194 | 120 | 60 | - | - |
| 公共管理 | 170 | 100 | 50 | - | - |
| 工商管理 | 151 | 70 | 35 | - | - |
复试线为该校研究生院公布的学校自划线,单科线与总分须同时达到。
双一流与特色专业
双一流建设学科(8)
国家级特色专业(15)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
| 地区 | 占比 | 人数 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 西部地区 主就业地 | 47.7% | — | |
| 东部地区 | 39.9% | — | |
| 中部地区 | 10.5% | — | |
| 东北地区 | 1.8% | — |
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:西安交通大学2024届毕业生就业质量报告(本科4807人,深造率66.8%,重点单位64.1%,选调/公务员366人51.4%扎根西部;本科落实率未公布))
数据来源:西安交通大学2024届毕业生就业质量报告(本科4807人,深造率66.8%,重点单位64.1%,选调/公务员366人51.4%扎根西部;本科落实率未公布)
毕业薪资(多届对比)
2025届
12,045
2023届
11,775
2021届
16,592
2019届
22,997
0届
9,441
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位