中国农业大学
第三方排名
武书连
第30名
软科
第24名
校友会
第29名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估
软科全国综合排名
第24名
软科 A+ 专业
23
全国排名前 2% 的专业(软科)
专业排名
10 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
院校信息
学科评估
9 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(6)
二级学科(6)
二级培育(1)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(21 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 301农学院 | 作物栽培学与耕作学 (090101) | (1)全日制 | 15 | - |
| 301农学院 | 作物栽培学与耕作学 (090101) | (1)全日制 | 15 | - |
| 301农学院 | 作物栽培学与耕作学 (090101) | (1)全日制 | 15 | - |
| 301农学院 | 作物栽培学与耕作学 (090101) | (1)全日制 | 15 | - |
| 301农学院 | 作物栽培学与耕作学 (090101) | (1)全日制 | 15 | - |
| 301农学院 | 作物栽培学与耕作学 (090101) | (1)全日制 | 15 | - |
| 301农学院 | 作物遗传育种 (090102) | (1)全日制 | 38 | - |
| 301农学院 | 作物遗传育种 (090102) | (1)全日制 | 38 | - |
| 301农学院 | 作物遗传育种 (090102) | (1)全日制 | 38 | - |
| 301农学院 | 作物遗传育种 (090102) | (1)全日制 | 38 | - |
| 301农学院 | 作物遗传育种 (090102) | (1)全日制 | 38 | - |
| 301农学院 | 种子科学与技术 (0901Z1) | (1)全日制 | 2 | - |
| 301农学院 | 种子科学与技术 (0901Z1) | (1)全日制 | 2 | - |
| 301农学院 | 作物生理学 (0901Z2) | (1)全日制 | 1 | - |
| 301农学院 | 作物生理学 (0901Z2) | (1)全日制 | 1 | - |
| 301农学院 | 作物生理学 (0901Z2) | (1)全日制 | 1 | - |
| 301农学院 | 作物生理学 (0901Z2) | (1)全日制 | 1 | - |
| 301农学院 | 生物质工程 (0903Z3) | (1)全日制 | 1 | - |
| 301农学院 | 生物质工程 (0903Z3) | (1)全日制 | 1 | - |
| 301农学院 | 农艺与种业 (095131) | (1)全日制 | 85 | - |
| 302生物学院 | 生物学 (071000) | (1)全日制 | 54 | - |
| 302生物学院 | 生物学 (071000) | (1)全日制 | 54 | - |
| 302生物学院 | 生物学 (071000) | (1)全日制 | 54 | - |
| 302生物学院 | 生物学 (071000) | (1)全日制 | 54 | - |
| 302生物学院 | 生物学 (071000) | (1)全日制 | 54 | - |
| 302生物学院 | 生物学 (071000) | (1)全日制 | 54 | - |
| 302生物学院 | 生物学 (071000) | (1)全日制 | 54 | - |
| 302生物学院 | 生物学 (071000) | (1)全日制 | 54 | - |
| 302生物学院 | 生物学 (071000) | (1)全日制 | 54 | - |
| 302生物学院 | 生物与医药 (086000) | (1)全日制 | 8 | - |
| 303资源与环境学院 | 大气科学 (070600) | (1)全日制 | 2 | - |
| 303资源与环境学院 | 大气科学 (070600) | (1)全日制 | 2 | - |
| 303资源与环境学院 | 大气科学 (070600) | (1)全日制 | 2 | - |
| 303资源与环境学院 | 生态学 (071300) | (1)全日制 | 13 | - |
| 303资源与环境学院 | 生态学 (071300) | (1)全日制 | 13 | - |
| 303资源与环境学院 | 生态学 (071300) | (1)全日制 | 13 | - |
| 303资源与环境学院 | 生态学 (071300) | (1)全日制 | 13 | - |
| 303资源与环境学院 | 气象 (075100) | (1)全日制 | 10 | - |
| 303资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | (1)全日制 | 15 | - |
| 303资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | (1)全日制 | 15 | - |
| 303资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | (1)全日制 | 15 | - |
| 303资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | (1)全日制 | 15 | - |
| 303资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | (1)全日制 | 15 | - |
| 303资源与环境学院 | 环境科学与工程 (083000) | (1)全日制 | 15 | - |
| 303资源与环境学院 | 资源与环境 (085700) | (1)全日制 | 19 | - |
| 303资源与环境学院 | 植物营养学 (090302) | (1)全日制 | 22 | - |
| 303资源与环境学院 | 植物营养学 (090302) | (1)全日制 | 22 | - |
| 303资源与环境学院 | 植物营养学 (090302) | (1)全日制 | 22 | - |
| 303资源与环境学院 | 植物营养学 (090302) | (1)全日制 | 22 | - |
| 303资源与环境学院 | 植物营养学 (090302) | (1)全日制 | 22 | - |
| 303资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 (095132) | (1)全日制 | 100 | - |
| 304动物科学技术学院 | 畜牧学 (090500) | (1)全日制 | 26 | - |
| 304动物科学技术学院 | 畜牧学 (090500) | (1)全日制 | 26 | - |
| 304动物科学技术学院 | 畜牧学 (090500) | (1)全日制 | 26 | - |
| 304动物科学技术学院 | 畜牧学 (090500) | (1)全日制 | 26 | - |
| 304动物科学技术学院 | 畜牧 (095133) | (1)全日制 | 102 | - |
| 304动物科学技术学院 | 畜牧 (095133) | (1)全日制 | 102 | - |
| 304动物科学技术学院 | 畜牧 (095133) | (1)全日制 | 102 | - |
| 304动物科学技术学院 | 畜牧 (095133) | (1)全日制 | 102 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医学 (090600) | (1)全日制 | 25 | - |
| 305动物医学院 | 兽医 (095200) | (1)全日制 | 40 | - |
| 305动物医学院 | 兽医 (095200) | (1)全日制 | 40 | - |
| 305动物医学院 | 兽医 (095200) | (1)全日制 | 40 | - |
| 306食品科学与营养工程学院 | 食品科学与工程 (083200) | (1)全日制 | 28 | - |
| 306食品科学与营养工程学院 | 食品工程 (086003) | (1)全日制 | 72 | - |
| 306食品科学与营养工程学院 | 食品加工与安全 (095135) | (1)全日制 | 21 | - |
| 306食品科学与营养工程学院 | 食品与营养 (095500) | (1)全日制 | 30 | - |
| 307工学院 | 机械工程 (080200) | (1)全日制 | 27 | - |
| 307工学院 | 农业工程 (082800) | (1)全日制 | 11 | - |
| 307工学院 | 农业工程 (082800) | (1)全日制 | 11 | - |
| 307工学院 | 农业工程 (082800) | (1)全日制 | 11 | - |
| 307工学院 | 农业工程 (082800) | (1)全日制 | 11 | - |
| 307工学院 | 农业机械化工程 (082801) | (1)全日制 | 10 | - |
| 307工学院 | 农业机械化工程 (082801) | (1)全日制 | 10 | - |
| 307工学院 | 农业机械化工程 (082801) | (1)全日制 | 10 | - |
| 307工学院 | 农业机械化工程 (082801) | (1)全日制 | 10 | - |
| 307工学院 | 机械 (085500) | (1)全日制 | 74 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (1)全日制 | 9 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (1)全日制 | 9 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (1)全日制 | 9 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 电气工程 (080800) | (1)全日制 | 9 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | (1)全日制 | 22 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | (1)全日制 | 22 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | (1)全日制 | 22 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | (1)全日制 | 22 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 农业电气化与自动化 (082804) | (1)全日制 | 10 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 农业电气化与自动化 (082804) | (1)全日制 | 10 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 农业电气化与自动化 (082804) | (1)全日制 | 10 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) (085401) | (1)全日制 | 15 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 计算机技术 (085404) | (1)全日制 | 47 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 电气工程 (085801) | (1)全日制 | 21 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 农业工程与信息技术 (095136) | (1)全日制 | 6 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | (1)全日制 | 10 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | (1)全日制 | 10 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | (1)全日制 | 10 | - |
| 308信息与电气工程学院 | 智能科学与技术 (140500) | (1)全日制 | 10 | - |
| 309水利与土木工程学院 | 土木工程 (081400) | (1)全日制 | 2 | - |
| 309水利与土木工程学院 | 土木工程 (081400) | (1)全日制 | 2 | - |
| 309水利与土木工程学院 | 土木工程 (081400) | (1)全日制 | 2 | - |
| 309水利与土木工程学院 | 水利工程 (081500) | (1)全日制 | 9 | - |
| 309水利与土木工程学院 | 水利工程 (081500) | (1)全日制 | 9 | - |
| 309水利与土木工程学院 | 水利工程 (081500) | (1)全日制 | 9 | - |
| 309水利与土木工程学院 | 水利工程 (081500) | (1)全日制 | 9 | - |
| 309水利与土木工程学院 | 水利工程 (081500) | (1)全日制 | 9 | - |
| 309水利与土木工程学院 | 农业水土工程 (082802) | (1)全日制 | 5 | - |
博士专业(67)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 人文与发展学院 | 区域经济学 | 020202 |
| 人文与发展学院 | 社会学 | 030300 |
| 人文与发展学院 | 公共管理学 | 120400 |
| 信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 信息与电气工程学院 | 农业电气化与自动化 | 082804 |
| 信息与电气工程学院 | 电气工程 | 085801 |
| 信息与电气工程学院 | 农业 | 095100 |
| 信息与电气工程学院 | 智能科学与技术 | 140500 |
| 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 |
| 农学院 | 作物遗传育种 | 090102 |
| 农学院 | 作物智能育种 | 0901J1 |
| 农学院 | 种子科学与技术 | 0901Z1 |
| 农学院 | 作物生理学 | 0901Z2 |
| 农学院 | 生物质工程 | 0903Z3 |
| 农学院 | 农业 | 095100 |
| 动物医学院 | 兽医学 | 090600 |
| 动物医学院 | 兽医 | 095200 |
| 动物科学技术学院 | 畜牧学 | 090500 |
| 动物科学技术学院 | 农业 | 095100 |
| 园艺学院 | 果树学 | 090201 |
| 园艺学院 | 蔬菜学 | 090202 |
| 园艺学院 | 观赏园艺 | 0902Z1 |
| 园艺学院 | 农业 | 095100 |
| 土地科学与技术学院 | 土地科学与技术 | 079902 |
| 土地科学与技术学院 | 土壤学 | 090301 |
| 土地科学与技术学院 | 农业 | 095100 |
| 土地科学与技术学院 | 土地资源管理 | 120405 |
| 工学院 | 机械制造及其自动化 | 080201 |
| 工学院 | 机械电子工程 | 080202 |
| 工学院 | 机械设计及理论 | 080203 |
| 工学院 | 车辆工程 | 080204 |
| 工学院 | 农业工程 | 082800 |
| 工学院 | 低空技术与工程 | 089904 |
| 植物保护学院 | 植物保护 | 090400 |
| 植物保护学院 | 农业 | 095100 |
| 水利与土木工程学院 | 水利工程 | 081500 |
| 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 082802 |
| 水利与土木工程学院 | 农业生物环境与能源工程 | 082803 |
| 水利与土木工程学院 | 动力工程 | 085802 |
| 水利与土木工程学院 | 土木水利 | 085900 |
| 烟台研究院 | 资源与环境 | 085700 |
| 理学院 | 数学 | 070100 |
| 理学院 | 化学 | 070300 |
| 理学院 | 植物保护 | 090400 |
| 生物学院 | 生物学 | 071000 |
| 生物学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 经济管理学院 | 金融学 | 020204 |
| 经济管理学院 | 产业经济学 | 020205 |
| 经济管理学院 | 国际贸易学 | 020206 |
| 经济管理学院 | 农业经济管理 | 120301 |
| 经济管理学院 | 农业经济史 | 1203Z1 |
| 经济管理学院 | 食物经济与管理 | 1203Z2 |
| 草业科学与技术学院 | 草学 | 090900 |
| 草业科学与技术学院 | 农业 | 095100 |
| 营养与健康系 | 营养与健康科学 | 079901 |
| 营养与健康系 | 生物与医药 | 086000 |
| 资源与环境学院 | 生态学 | 071300 |
| 资源与环境学院 | 气象 | 075100 |
| 资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 083000 |
| 资源与环境学院 | 农业绿色发展科学与工程 | 089903 |
| 资源与环境学院 | 植物营养学 | 090302 |
| 资源与环境学院 | 农业气象学 | 0903Z2 |
| 资源与环境学院 | 农业 | 095100 |
| 资源与环境学院 | 农业绿色发展科学与工程 | 099903 |
| 食品科学与营养工程学院 | 食品科学与工程 | 083200 |
| 食品科学与营养工程学院 | 生物与医药 | 086000 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 030500 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
双一流与特色专业
双一流建设学科(9)
国家级特色专业(10)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
全部招生专业
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/557/job.json):2024届:落实率94.71%,境内升学58.13%,境外12.72%,毕业3543人;平均月薪13000元)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/557/job.json):2024届:落实率94.71%,境内升学58.13%,境外12.72%,毕业3543人;平均月薪13000元(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
10,599
2024届
10,547
2023届
10,360
2021届
14,240
2019届
19,407
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位