山东近五年到底多了哪些专业、砍了哪些专业。先看整体走势, 想查某一年具体新增/停招了什么,往下翻「逐年对比」。 口径:普通类常规批第1次志愿。
| 年份 | 招生专业数 | 院校数 | 专业名数 | 招生计划 | 新增 | 停招 | 净增 | 大类拆分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18,286 | 1046 | 2,753 | 230,738 | — | — | — | — |
| 2023 | 19,230 | 1064 | 2,811 | 236,967 | +1,690 | -1,234 | +456 | 333 组 |
| 2024 | 20,300 | 1100 | 2,863 | 247,832 | +2,245 | -1,596 | +649 | 260 组 |
| 2025 | 21,381 | 1127 | 3,309 | 261,089 | +2,329 | -1,900 | +429 | 234 组 |
| 2026 | 23,853 | 1171 | 4,193 | 276,267 仅90.6%·估≈304,829 | +2,723 | -1,753 | +970 | 254 组 |
1. 五年里山东能报的「校×专业」从 18,286 涨到 23,853(+30.4%),专业名多了 1,440 个——选择变多了,筛选成本也跟着高了。
2. 每年都是新增多于停招,但停招从不是小数目(四年累计 6,483 个)。去年有的专业,今年不一定还在—— 拿去年的招生计划书填今年志愿是危险的。
3. 大类拆分每年都有 200+ 组,说明很多「停招」其实是招得更细了。 发现某个大类没了,先点进院校详情页确认是不是拆成了具体专业。
⚠️ 招生计划数不同口径:2026 山东考试院官方计划表已下架, 目前多源反推到 90.6%,而 2022–2025 都是 100%。 表里同时给了按覆盖率换算的估值, 别直接拿 276,267 和去年比,会得出「扩招放缓」的错误结论。
选择要对比的两年:
直接拿专业名比对会得出「新增 24.4%」,那是假的。已做三道清洗:
1. 去括号后缀——「人力资源管理」改叫「人力资源管理(数智化人资)」不是新专业, 裸比会算成「新增1个+消失1个」,消掉这类假信号 1766 个。
2. 剔除特殊通道——兰州大学「哲学(…高校专项计划)」是专项招生,不是普通批新开专业。 这类共 385 条,单独列在下方,不计入新增。
3. 大类拆分单列——吉林农业大学 2025 年按 11 个大类招生,2026 年拆成具体专业。 裸比会算成「停招 11 个」,实际是招得更细了——结论正好相反。 已用官方专业目录识别出 254 组拆分(涉及 552 个专业),不计入新增与停招。
口径:仅普通类常规批第1次志愿。第2/3次是补录剩余名额,混进来比会得出荒唐结论。
这些专业名 2025 年全省无一所院校招生,2026 年首次出现。比「某校新增」更能看出风向。
2025 年还有院校招,2026 年全省一所都不招了。
| # | 院校 | 新增 | 停招 | 净变化 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁对外经贸学院 | +22 | -1 | +21 | 查看 → |
| 2 | 扬州大学 | +18 | — | +18 | 查看 → |
| 3 | 南京林业大学 | +19 | -2 | +17 | 查看 → |
| 4 | 吉林建筑科技学院 | +17 | — | +17 | 查看 → |
| 5 | 新疆工业学院 | +15 | — | +15 | 查看 → |
| 6 | 济宁学院 | +15 | -1 | +14 | 查看 → |
| 7 | 吉林工商学院 | +15 | -1 | +14 | 查看 → |
| 8 | 长春人文学院 | +14 | — | +14 | 查看 → |
| 9 | 江苏理工学院 | +17 | -4 | +13 | 查看 → |
| 10 | 北京城市学院 | +17 | -4 | +13 | 查看 → |
| 11 | 阳光学院 | +14 | -1 | +13 | 查看 → |
| 12 | 华南农业大学 | +13 | — | +13 | 查看 → |
| 13 | 常州大学 | +13 | — | +13 | 查看 → |
| 14 | 广西科技大学 | +13 | -2 | +11 | 查看 → |
| 15 | 安徽中医药大学 | +11 | — | +11 | 查看 → |
| 16 | 海口经济学院 | +14 | -4 | +10 | 查看 → |
| 17 | 宁夏大学 | +14 | -4 | +10 | 查看 → |
| 18 | 重庆理工大学 | +10 | — | +10 | 查看 → |
| 19 | 广东海洋大学 | +10 | — | +10 | 查看 → |
| 20 | 上海立达学院 | +10 | — | +10 | 查看 → |
| 21 | 浙江科技大学 | +11 | -2 | +9 | 查看 → |
| 22 | 长春建筑学院 | +10 | -1 | +9 | 查看 → |
| 23 | 吉林农业大学 | +10 | -1 | +9 | 查看 → |
| 24 | 吉林化工大学 | +9 | — | +9 | 查看 → |
| 25 | 赣南医科大学 | +9 | — | +9 | 查看 → |
| 26 | 兰州城市学院 | +13 | -5 | +8 | 查看 → |
| 27 | 河南农业大学 | +10 | -2 | +8 | 查看 → |
| 28 | 沈阳工学院 | +9 | -1 | +8 | 查看 → |
| 29 | 黑龙江工业学院 | +8 | — | +8 | 查看 → |
| 30 | 皖江工学院 | +8 | — | +8 | 查看 → |
| 31 | 贵州医科大学 | +8 | — | +8 | 查看 → |
| 32 | 大连东软信息学院 | +8 | — | +8 | 查看 → |
| 33 | 安徽农业大学 | +14 | -7 | +7 | 查看 → |
| 34 | 江西农业大学 | +12 | -5 | +7 | 查看 → |
| 35 | 云南财经大学 | +10 | -3 | +7 | 查看 → |
| 36 | 中国地质大学(武汉) | +9 | -2 | +7 | 查看 → |
| 37 | 南宁学院 | +8 | -1 | +7 | 查看 → |
| 38 | 华南师范大学 | +8 | -1 | +7 | 查看 → |
| 39 | 德州学院 | +8 | -1 | +7 | 查看 → |
| 40 | 沈阳建筑大学 | +8 | -1 | +7 | 查看 → |
| 41 | 新疆农业职业技术大学 | +7 | — | +7 | 查看 → |
| 42 | 福建中医药大学 | +7 | — | +7 | 查看 → |
| 43 | 新疆和田学院 | +7 | — | +7 | 查看 → |
| 44 | 长春师范大学 | +7 | — | +7 | 查看 → |
| 45 | 佳木斯大学 | +7 | — | +7 | 查看 → |
| 46 | 河北科技大学 | +7 | — | +7 | 查看 → |
| 47 | 大理大学 | +13 | -7 | +6 | 查看 → |
| 48 | 广西师范大学 | +11 | -5 | +6 | 查看 → |
| 49 | 陇东学院 | +10 | -4 | +6 | 查看 → |
| 50 | 吉林工程技术师范学院 | +10 | -4 | +6 | 查看 → |
这些是通过高校专项、公费生、中外合作等特殊通道新增的招生, 报考条件和普通批完全不同(户籍、签约、学费等),单独列出避免混淆。
| 院校 | 专业 | 通道 | 投档分 |
|---|---|---|---|
| 北华航天工业学院 | 飞行器控制与信息工程 | 飞行技术 | 549.0 |
| 中国石油大学(北京) | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 中外合作 | 597.0 |
| 东北师范大学 | 环境科学与工程类(高校专项计划) | 高校专项 | 578.0 |
| 中国医科大学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 中外合作 | 507.0 |
| 陕西师范大学 | 思想政治教育(国家公费师范生,高校专项计划) | 高校专项 | 626.0 |
| 成都工业学院 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 中外合作 | 470.0 |
| 郑州西亚斯学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作 | 476.0 |
| 大连理工大学 | 材料类(高校专项计划) | 高校专项 | 637.0 |
| 山东大学 | 公共管理类(高校专项计划) | 高校专项 | 613.0 |
| 西安电子科技大学 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合培养,高校专项计划) | 高校专项 | 627.0 |
| 北京工业大学 | 交通运输类(实验班,高校专项计划) | 高校专项 | 610.0 |
| 同济大学 | 地质工程(高校专项计划) | 高校专项 | 630.0 |
| 西安电子科技大学 | 材料类(电子材料与微纳器件,高校专项计划) | 高校专项 | 625.0 |
| 上海理工大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作) | 中外合作 | 581.0 |
| 山东大学威海分校 | 供应链管理(中外合作办学) | 中外合作 | 593.0 |
| 陕西科技大学 | 自动化(中外合作办学) | 中外合作 | 532.0 |
| 华东理工大学 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中奥合作创新班) | 中外合作 | 602.0 |
| 山东政法学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作 | 447.0 |
| 华中师范大学 | 数字媒体技术(高校专项计划) | 高校专项 | 600.0 |
| 中国地质大学(武汉) | 生物科学(高校专项计划) | 高校专项 | 594.0 |
| 南昌航空大学 | 生物医学工程(中外合作办学) | 中外合作 | 491.0 |
| 大连理工大学 | 临床医学(创新班,高校专项计划) | 高校专项 | 628.0 |
| 华中科技大学 | 环境科学与工程类(高校专项计划) | 高校专项 | 638.0 |
| 河南理工大学 | 人工智能(中外合作办学) | 中外合作 | 521.0 |
| 东华大学 | 纺织类(智能纺织与设计,高校专项计划) | 高校专项 | 604.0 |
| 中南大学 | 地球物理学(高校专项计划) | 高校专项 | 621.0 |
| 西南政法大学 | 英语(高校专项计划) | 高校专项 | 593.0 |
| 南京工业大学 | 机械工程(中外合作办学) | 中外合作 | 581.0 |
| 中央财经大学 | 新闻传播学类(高校专项计划) | 高校专项 | 608.0 |
| 南京师范大学 | 环境科学与工程类(高校专项计划) | 高校专项 | 586.0 |
| 华南师范大学 | 数字经济(中外合作办学) | 中外合作 | 577.0 |
| 长沙理工大学 | 软件工程(中外合作办学) | 中外合作 | 560.0 |
| 河南大学 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(阿斯顿国际学院) | 中外合作 | 570.0 |
| 上海外国语大学 | 翻译(多元方向,高校专项计划) | 高校专项 | 611.0 |
| 重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 中外合作 | 471.0 |
| 华东理工大学 | 数学与应用数学(高校专项计划) | 高校专项 | 615.0 |
| 武汉理工大学 | 道路桥梁与渡河工程(交通设施设计与建造,高校专项计划) | 高校专项 | 588.0 |
| 湖南工商大学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作 | 496.0 |
| 广西科技大学 | 工业设计(中外合作办学) | 中外合作 | 458.0 |
| 中南大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院) | 中外合作 | 623.0 |
| 江苏科技大学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 中外合作 | 561.0 |
| 中国科学技术大学 | 空间科学与技术(高校专项计划) | 高校专项 | 675.0 |
| 西南大学 | 生物育种科学(高校专项计划) | 高校专项 | 595.0 |
| 郑州航空工业管理学院 | 飞行器适航技术 | 飞行技术 | 540.0 |
| 青岛黄海学院 | 智能飞行器技术 | 飞行技术 | 453.0 |
| 北京外国语大学 | 电子商务(跨境电商,高校专项计划) | 高校专项 | 607.0 |
| 南京农业大学 | 工业工程(高校专项计划) | 高校专项 | 598.0 |
| 北京中医药大学 | 公共事业管理(卫生管理方向,高校专项计划) | 高校专项 | 599.0 |
| 南方科技大学 | 生物医学科学(中外合作办学) | 中外合作 | 608.0 |
| 哈尔滨工业大学 | 生物技术(中外合作办学) | 中外合作 | 619.0 |
| 湖北三峡航空学院 | 飞行器运维工程 | 飞行技术 | 453.0 |
| 中南大学 | 思想政治教育(高校专项计划) | 高校专项 | 618.0 |
| 西华大学 | 自动化(中外合作办学) | 中外合作 | 505.0 |
| 中山大学 | 大气科学类(高校专项计划) | 高校专项 | 643.0 |
| 华东理工大学 | 机械设计制造及其自动化(高校专项计划) | 高校专项 | 618.0 |
| 山东大学 | 化学工程与工艺(智慧化工方向,高校专项计划) | 高校专项 | 624.0 |
| 吉林大学 | 道路桥梁与渡河工程(高校专项计划) | 高校专项 | 601.0 |
| 南方科技大学 | 生物医学工程(中外合作办学) | 中外合作 | 613.0 |
| 西南林业大学 | 野生动物与自然保护区管理(中外合作办学) | 中外合作 | 474.0 |
| 北京工业大学 | 环境科学与工程类(高校专项计划) | 高校专项 | 593.0 |
共 385 条,此处显示前 60 条。
2026 年新来山东招生(61 所)
2026 年不在山东招生了(17 所)
「退出」指该校在2026年普通类常规批第1次志愿中无投档记录, 可能是转到提前批、专项计划或艺术类招生,不等于停止招生。
为什么会变?— 数据 · 政策 · 产业 三层解读
① 真萎缩只有土木一个
土木是全榜唯一「大类跌、下属专业也跟着跌」的领域。但同一个盘子里 智能建造从 18 涨到 103 所—— 不是土木没人要,是旧土木正在被智能建造替换。 其余工科大类(计算机、机械、电子信息)虽然大类在跌,下属专业全在涨,属于拆细扩张。
② 真正在退的是外语,而且山东退得比外省狠
山东是绝对负增长——大盘涨了 13.2%,外语反而掉了 12.7%。退出的是正规军:中国海洋大学(985)一次砍掉 德语 / 日语 / 朝鲜语 / 法语 4 个,25 所减招院校里 23 所是公办本科,民办 0 所。
| 语种 | 2022 | 2026 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 394 | 445 | +51 |
| 俄语 | 73 | 87 | +14 |
| 西班牙语 | 30 | 36 | +6 |
| 阿拉伯语 | 12 | 14 | +2 |
| 法语 | 36 | 32 | -4 |
| 德语 | 42 | 36 | -6 |
| 朝鲜语 | 40 | 32 | -8 |
| 翻译 | 67 | 58 | -9 |
| 日语 | 158 | 145 | -13 |
| 商务英语 | 112 | 93 | -19 |
- 英语本身没退(51 个点,还在涨)
- 退的是商务英语 / 日语 / 翻译 / 朝鲜语 / 德语 / 法语
- 俄语、西班牙语、阿拉伯语在涨——小语种需求其实在扩张
③ 山东特色专业:全国榜看不出来的东西
这张表是本站独有的。做法:先算出山东院校在全部新增专业点里占 11.6% 作为基准,再看每个专业「新增部分有多少来自山东院校」,超过基准 2 倍才算山东特色。 但光看「新增」会骗人——有的专业全省一共才招一百来人, 新增几所就显得倍数很高。所以还要过第二道关: 省内招生占比不低于 70.6%(全省平均水平),且总招生不少于 300 人。 举例:考古学新增倍数 6.4 倍全场最高,但全国总共只招 149 人、省内占比 66.4% 低于平均,属于小基数造成的假象,已剔除。
| 专业 | 全国开设校 | 其中山东 | 山东占新增 | 倍数 | 省内招生占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业智能装备工程 | 4 → 22 | 0 → 9 | 50.0% | 4.3x | 93.3%(540人) |
| 虚拟现实技术 | 5 → 21 | 1 → 9 | 50.0% | 4.3x | 92.1%(480人) |
| 社会工作 | 68 → 86 | 17 → 25 | 44.4% | 3.8x | 88.7%(1,466人) |
| 集成电路设计与集成系统 | 18 → 81 | 2 → 29 | 42.9% | 3.7x | 80.0%(1,614人) |
| 金融科技 | 21 → 63 | 3 → 17 | 33.3% | 2.9x | 80.8%(1,042人) |
| 食品营养与健康 | 8 → 46 | 1 → 13 | 31.6% | 2.7x | 80.7%(548人) |
| 新能源汽车工程 | 9 → 35 | 1 → 9 | 30.8% | 2.6x | 86.1%(481人) |
| 智能感知工程 | 8 → 32 | 1 → 8 | 29.2% | 2.5x | 78.6%(471人) |
| 供应链管理 | 8 → 53 | 0 → 13 | 28.9% | 2.5x | 68.3%(334人) |
| 跨境电子商务 | 22 → 47 | 6 → 13 | 28.0% | 2.4x | 85.6%(877人) |
④ 这些专业,想读大概率要出省
反过来看更实用:有些专业全国招得不少,但山东省内几乎没有。 全省平均水平是省内院校占 70.6% 的招生计划, 下面这些不到一半——报这些专业,要做好去外省读书的准备。
| 专业 | 省内计划 | 全国计划 | 省内占比 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班 | 0 | 694 | 0.0% |
| 工科试验班 | 592 | 2,745 | 21.6% |
| 过程装备与控制工程 | 89 | 321 | 27.7% |
| 广播电视编导 | 410 | 1,059 | 38.7% |
| 文物与博物馆学 | 145 | 359 | 40.4% |
| 电子科学与技术 | 200 | 470 | 42.6% |
| 环境科学 | 135 | 301 | 44.9% |
⑤ 省里点名的产业,本科端接住了吗
山东省 2026 年公布了「4 个万亿级 + 4 个千亿级」产业清单。 我们反过来查一遍:这些产业对应的专业,省内到底招不招人。 还是拿全省平均 70.6% 当尺子—— 结果是 8 个方向达标,落地情况比预想的好。
| 产业方向 | 省内计划 | 全国计划 | 省内占比 | vs 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 航空航天低空 | 1,065 | 1,823 | 58.4% | -12.1pp |
| 生物制造 | 2,122 | 3,041 | 69.8% | -0.8pp |
| 高端装备 | 6,315 | 9,030 | 69.9% | -0.6pp |
| 具身智能/机器人 | 1,712 | 2,407 | 71.1% | 0.6pp |
| 集成电路 | 1,375 | 1,896 | 72.5% | 2.0pp |
| 海洋(深海空天) | 968 | 1,309 | 73.9% | 3.4pp |
| 人工智能 | 3,973 | 5,372 | 74.0% | 3.4pp |
| 新材料 | 3,502 | 4,676 | 74.9% | 4.3pp |
| 新能源汽车 | 445 | 590 | 75.4% | 4.9pp |
⑥ 政策在背后推
三句话总结: ① 别把大类拆分当成停招; ② 真萎缩的是土木和纯语言类,工科在拆细扩张,材料反而在涨; ③ 全国性的「专业劝退榜」到了山东会失真——要看山东本地的数据。
本区块所有数字由本站数据库实时计算,口径「普通类常规批第1次志愿」 (第 2/3 次为补录剩余名额,跨年不可比),对比区间 2022–2026 年。 政策表述引自教育部及山东省教育厅公开发布会内容。
数据来源:山东省教育招生考试院 2025–2026 年普通类常规批第1次志愿投档表。 投档分为当年实际投档最低分,非录取线预测。