电子科技大学
第三方排名 2025-2026 · 🟢最新
武书连
第19名
软科
第33名
校友会
第30名
武书连排名趋势(近5年)
点击数据点可查看对应年份的详细排名
数据来源:武书连中国大学排名
软科专业评估(2026 版)
软科全国综合排名
第33名
软科 A+ 专业
14
全国排名前 2% 的专业(软科 2026 版)
专业排名
2 个专业全国第一看懂这组数据:「百分位 0.93%」表示该专业在全国开设此专业的 百余所中排在前 0.93%(越小越靠前);「1/107 → 1/100」中,分子 = 全国名次、分母 = 开设该专业的高校总数,即首年在全国 107 所高校中排第 1 → 末年 100 所中仍排第 1。
学科评估 2017 · 🔵历史权威版本
4 个 A 类学科数据来源:教育部第四轮学科评估(2017 年)。为什么用 2017 年的数据?教育部迄今最后一次公开发布全国的学科评估结果即为第四轮(2017 年);第五轮评估结果至今未由教育部对外完整公布,全网所谓"第五轮结果"均为机构推测,故本站沿用官方第四轮结果并明确标注年份,避免误导。
重点学科(国家一级/二级)
一级学科(2)
二级培育(2)
数据届别:2007 年(教育部公布的国家重点学科名单)。此后教育部未再组织新一轮国家重点学科评选,该名单为目前唯一官方版本,反映的是学校当年的学科积淀,不等于现在的学科实力排序,请结合上方学科评估、软科专业排名一起看。
办学实力
下设学院 / 研究院(20 个)
考研考博
硕士专业(150)
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 拟招生 | 推免 |
|---|---|---|---|---|
| 001 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | 318 | - |
| 001 信息与通信工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 348 | - |
| 001 信息与通信工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 348 | - |
| 001 信息与通信工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) (085401) | 全日制 | 40 | - |
| 001 信息与通信工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) (085402) | 全日制 | 40 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 26 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 (080900) | 全日制 | 175 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 (080900) | 全日制 | 175 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 198 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 198 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 198 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 198 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) (085401) | 全日制 | 46 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) (085401) | 全日制 | 46 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) (085401) | 全日制 | 46 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | 全日制 | 31 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | 全日制 | 31 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | 全日制 | 31 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | 全日制 | 31 | - |
| 002 电子科学与工程学院 | 材料工程 (085601) | 全日制 | 31 | - |
| 003 材料与能源学院 | 材料科学与工程 (080500) | 全日制 | 78 | - |
| 003 材料与能源学院 | 化学工程与技术 (081700) | 全日制 | 26 | - |
| 003 材料与能源学院 | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 40 | - |
| 003 材料与能源学院 | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 40 | - |
| 003 材料与能源学院 | 材料与化工 (085600) | 全日制 | 40 | - |
| 003 材料与能源学院 | 材料工程 (085601) | 全日制 | 8 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | 58 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | 58 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械工程 (080200) | 全日制 | 58 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 电气工程 (080800) | 全日制 | 37 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 33 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 33 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 33 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 33 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械 (085500) | 全日制 | 103 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械 (085500) | 全日制 | 103 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械 (085500) | 全日制 | 103 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械 (085500) | 全日制 | 103 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械 (085500) | 全日制 | 103 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械 (085500) | 全日制 | 103 | - |
| 004 机械与电气工程学院 | 机械 (085500) | 全日制 | 103 | - |
| 005 光电科学与工程学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | 109 | - |
| 005 光电科学与工程学院 | 光学工程 (080300) | 全日制 | 109 | - |
| 005 光电科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 139 | - |
| 005 光电科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 139 | - |
| 005 光电科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 139 | - |
| 005 光电科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 139 | - |
| 005 光电科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 139 | - |
| 005 光电科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 139 | - |
| 006 自动化工程学院 | 仪器科学与技术 (080400) | 全日制 | 70 | - |
| 006 自动化工程学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | 77 | - |
| 006 自动化工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 14 | - |
| 006 自动化工程学院 | 控制工程 (085406) | 全日制 | 63 | - |
| 006 自动化工程学院 | 控制工程 (085406) | 全日制 | 63 | - |
| 006 自动化工程学院 | 控制工程 (085406) | 全日制 | 63 | - |
| 006 自动化工程学院 | 仪器仪表工程 (085407) | 全日制 | 48 | - |
| 006 自动化工程学院 | 仪器仪表工程 (085407) | 全日制 | 48 | - |
| 006 自动化工程学院 | 仪器仪表工程 (085407) | 全日制 | 48 | - |
| 006 自动化工程学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | 23 | - |
| 006 自动化工程学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | 23 | - |
| 006 自动化工程学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | 23 | - |
| 006 自动化工程学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | 23 | - |
| 007 资源与环境学院 | 信息与通信工程 (081000) | 全日制 | 10 | - |
| 007 资源与环境学院 | 测绘科学与技术 (081600) | 全日制 | 12 | - |
| 007 资源与环境学院 | 大数据技术与工程 (085411) | 全日制 | 75 | - |
| 007 资源与环境学院 | 大数据技术与工程 (085411) | 全日制 | 75 | - |
| 007 资源与环境学院 | 大数据技术与工程 (085411) | 全日制 | 75 | - |
| 007 资源与环境学院 | 遥感科学与技术 (140400) | 全日制 | 5 | - |
| 008 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | 165 | - |
| 008 计算机科学与工程学院 | 网络空间安全 (083900) | 全日制 | 31 | - |
| 008 计算机科学与工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 97 | - |
| 008 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | 196 | - |
| 008 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 (085404) | 全日制 | 196 | - |
| 008 计算机科学与工程学院 | 密码 (145200) | 全日制 | 5 | - |
| 009 信息与软件工程学院 | 软件工程 (083500) | 全日制 | 84 | - |
| 009 信息与软件工程学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 15 | - |
| 009 信息与软件工程学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | 128 | - |
| 009 信息与软件工程学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | 128 | - |
| 010 航空航天学院 | 控制科学与工程 (081100) | 全日制 | 10 | - |
| 010 航空航天学院 | 航空宇航科学与技术 (082500) | 全日制 | 57 | - |
| 010 航空航天学院 | 航空宇航科学与技术 (082500) | 全日制 | 57 | - |
| 010 航空航天学院 | 航空宇航科学与技术 (082500) | 全日制 | 57 | - |
| 010 航空航天学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 87 | - |
| 010 航空航天学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 87 | - |
| 010 航空航天学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 87 | - |
| 010 航空航天学院 | 人工智能 (085410) | 全日制 | 5 | - |
| 010 航空航天学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | 19 | - |
| 010 航空航天学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | 19 | - |
| 010 航空航天学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | 19 | - |
| 010 航空航天学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | 19 | - |
| 010 航空航天学院 | 交通运输 (086100) | 全日制 | 19 | - |
| 011 数学科学学院 | 数学 (070100) | 全日制 | 83 | - |
| 011 数学科学学院 | 统计学 (071400) | 全日制 | 14 | - |
| 011 数学科学学院 | 计算机科学与技术 (081200) | 全日制 | 3 | - |
| 011 数学科学学院 | 软件工程 (085405) | 全日制 | 5 | - |
| 012 物理学院 | 物理学 (070200) | 全日制 | - | - |
| 012 物理学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 81 | - |
| 012 物理学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 81 | - |
| 012 物理学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 81 | - |
| 012 物理学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 81 | - |
| 012 物理学院 | 电子信息 (085400) | 全日制 | 81 | - |
| 013 医学院 | 生物学 (071000) | 全日制 | 26 | - |
| 013 医学院 | 临床医学 (100200) | 全日制 | 30 | - |
| 013 医学院 | 口腔医学 (100300) | 全日制 | 4 | - |
| 013 医学院 | 内科学 (105101) | 全日制 | 29 | - |
| 013 医学院 | 儿科学 (105102) | 全日制 | 13 | - |
| 013 医学院 | 神经病学 (105104) | 全日制 | 3 | - |
| 013 医学院 | 精神病与精神卫生学 (105105) | 全日制 | 2 | - |
| 013 医学院 | 皮肤病与性病学 (105106) | 全日制 | 2 | - |
| 013 医学院 | 急诊医学 (105107) | 全日制 | 5 | - |
| 013 医学院 | 重症医学 (105108) | 全日制 | 6 | - |
| 013 医学院 | 全科医学 (105109) | 全日制 | 1 | - |
| 013 医学院 | 康复医学与理疗学 (105110) | 全日制 | 2 | - |
| 013 医学院 | 外科学 (105111) | 全日制 | 29 | - |
| 013 医学院 | 儿外科学 (105112) | 全日制 | 3 | - |
| 013 医学院 | 骨科学 (105113) | 全日制 | 6 | - |
| 013 医学院 | 妇产科学 (105115) | 全日制 | 10 | - |
| 013 医学院 | 眼科学 (105116) | 全日制 | 5 | - |
| 013 医学院 | 耳鼻咽喉科学 (105117) | 全日制 | 3 | - |
| 013 医学院 | 麻醉学 (105118) | 全日制 | 11 | - |
博士专业(22)
| 学院 | 专业 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 微电子研究院 | 电子科学与技术 | 080900 |
| 微电子研究院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 微电子研究院 | 网络空间安全 | 083900 |
| 微电子研究院 | 电子信息 | 085400 |
| 微电子研究院 | 集成电路科学与工程 | 140100 |
| 微电子研究院 | 智能科学与技术 | 140500 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 080200 |
| 理学院 | 数学 | 070100 |
| 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 080900 |
| 电子信息学院 | 电子信息 | 085400 |
| 电子信息学院 | 集成电路科学与工程 | 140100 |
| 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 083900 |
| 网络空间安全学院 | 电子信息 | 085400 |
| 自动化学院 | 控制科学与工程 | 081100 |
| 自动化学院 | 电子信息 | 085400 |
| 自动化学院 | 智能科学与技术 | 140500 |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 081200 |
| 计算机学院 | 电子信息 | 085400 |
| 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 081000 |
| 通信工程学院 | 低空技术与工程 | 0810J5 |
| 通信工程学院 | 电子信息 | 085400 |
数据来源:研招网官方目录(yz.chsi.com.cn)
2026 年考研复试线(学校自划线,按学科门类)
| 学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04教育学 | None | 50 | 50 | 150 | 360 |
| 1055药学 | None | 50 | 50 | 150 | 305 |
| 1051临床医学 | None | 40 | 40 | 120 | 305 |
| 1054护理 | None | 40 | 40 | 120 | 295 |
| 10医学 | None | 40 | 40 | 120 | 320 |
| 0503文学(新闻传播学) | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 0552新闻与传播 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 0551翻译 | 360 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 0854电子信息 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 0855机械 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 0856材料与化工 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 0861交通运输 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 08工学(照顾专业082500) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 08工学(非照顾专业) | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 12営理学 | 355 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 1452密码 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 14交叉学科 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 学术学位O7理学 | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 0502文学(外国语言文学) | 354 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 03法学 | 340 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 0251金融 | 325 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 02经济学 | 325 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 1251工商管理MBA | 146 | 70 | 35 | - | - |
| 1252公共管理NPA | 180 | 100 | 50 | - | - |
复试线为该校研究生院公布的学校自划线,单科线与总分须同时达到。
双一流与特色专业 2022 · 🔴数据较旧
双一流建设学科(2)
国家级特色专业(10)
数据届别:双一流建设学科为2022 年 2 月公布的第二轮名单(教育部/财政部/发改委),下一轮尚未公布;国家级特色专业为2007-2010 年分五批公布,该项目已停止评选,不代表学校现在的强势专业,仅供了解历史积淀。选专业请以上方学科评估、软科专业排名和近年录取数据为准。
学费标准
展开各专业学费明细(4 个)
| 专业 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 15 | 6500 |
| 电子信息类 | 四年 | 13 | 6500 |
| 计算机类 | 四年 | 14 | 6500 |
| 临床医学 | 五年 | 12 | 7200 |
报考限制
- 外语语种
- 第十七条 电子科技大学以英语为第一外语安排教学,非英语语种的考生填报志愿时应慎重|外语类保送生、强基计划、中外合作办学专业录取的考生入学后不得转专业
- 体检限制
- 1.“电子信息工程(科技与艺术联合学位实验班)”专业对患有《指导意见》第二条列出的“色觉异常II度(俗称色盲)”疾病者不予录取|2.“临床医学”和“护理学”专业对患有《指导意见》第二条列出轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取|清水河校区 不录取色觉异常II度(俗称色盲)的考生,其他体检要求详见我校有关补充规定
- 学费标准
- 第二十八条 电子科技大学按照国家有关规定及四川省物价局核定的收费标准收取学费|如遇国家和四川省调整收费标准,学校将按照新规定收取学费
- 转专业政策
- 第二十五条 以“电子科技大学”名称录取的考生和以“电子科技大学(沙河校区)”名称录取的考生入学后不得互转专业|外语类保送生、强基计划、中外合作办学专业录取的考生入学后不得转专业
- 专业级差
- 分数优先(无专业级差)
全部招生专业 2022-2026 · 🟢最新
选调生是各省党委组织部从指定高校选拔的党政后备干部,属公务员但竞争远小于普通公考, 只面向应届毕业生、错过毕业年即无第二次机会。本校在以下省份的选调名单中:
数据来源:各省党委组织部 2026 年度选调生招录公告及附件原件,每条可溯源。 名单各省每年可能微调,报考资格一律以当年官方公告为准。 了解选调生 →
招生章程与录取要求(2026)
auto-extract v2 2026-08-17 11:05
历年投档趋势
点击数据点可查看该年具体投档分数与位次
数据来源:山东省历年高考投档数据
2024届就业流向
以下为参与该校2024届校园招聘的主要企业(数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/661/job.json):2024届)
数据来源:掌上高考(static-data.gaokao.cn/school/661/job.json):2024届(第三方平台汇总,非校方就业质量报告原文,请以学校官方报告为准)
* 平均月薪为第三方平台估算,非校方公布值。
毕业薪资(多届对比)
2025届
12,775
2023届
12,426
2021届
16,648
2019届
22,305
最新一届为 2025 届(学校官方就业报告尚未公布 2026 届薪资,此为本平台可获取的最新数据) · 统计口径:进入用人单位满一年的年度总收入(含基础工资+奖金+补贴)折算月薪;样本覆盖300+城市、200+行业、50万+企业
行业就业方向 2019届-2026届(主体2024届,2025届432所) · 🟡较新
该校所属的行业集团 / 共建情况,反映毕业生对口行业与资源(共 1 条)
部省共建
部省共建共建中央部委 / 单位