军队院校军检资格线·多年并列
同一院校逐年对照 · 自动计算极差 · 波动大的排在前面
⚠️ 这是军检资格线,不是投档录取线。 够线只代表有资格参加军检/面试,实际录取分普遍更高。 表中「极差」= 该院校多年最高与最低资格线之差,极差越大越不能只看一年。
选择通道
军队院校|共 111 组
年份覆盖:2026 / 2025 / 2024
| 院校 | 性别 | 选考科目 | 2026 | 2025 | 2024 | 极差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国防科技大学 | 女 | 物理和化学 | 533.0 | 638.0 | 572.0 | 105.0 |
| 火箭军工程大学 | 女 | 物理和化学 | 621.0 | 524.0 | 580.0 | 97.0 |
| 国防科技大学 | 男 | 不限选考科目 | 622.0 | 621.0 | 526.0 | 96.0 |
| 海军军医大学 | 男 | 物理和化学 | 596.0 | 521.0 | 521.0 | 75.0 |
| 陆军工程大学 | 女 | 物理 | 607.0 | 576.0 | 532.0 | 75.0 |
| 信息支援部队工程大学 | 女 | 物理和化学 | 526.0 | 599.0 | — | 73.0 |
| 陆军工程大学 | 男 | 物理和化学 | 594.0 | 577.0 | 522.0 | 72.0 |
| 国防科技大学 | 女 | 不限选考科目 | 553.0 | 624.0 | 624.0 | 71.0 |
| 海军航空大学 | 女 | 物理和化学 | 527.0 | 555.0 | 596.0 | 69.0 |
| 陆军军医大学 | 女 | 物理和化学 | 600.0 | 535.0 | 556.0 | 65.0 |
| 火箭军工程大学 | 男 | 物理和化学 | 585.0 | 521.0 | 521.0 | 64.0 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 女 | 物理和化学 | 538.0 | 601.0 | — | 63.0 |
| 国防科技大学 | 男 | 物理和化学 | 545.0 | 581.0 | 521.0 | 60.0 |
| 武警工程大学 | 女 | 物理和化学 | 554.0 | 612.0 | 562.0 | 58.0 |
| 信息支援部队工程大学 | 男 | 物理和化学 | 529.0 | 586.0 | — | 57.0 |
| 空军工程大学 | 女 | 物理和化学 | 532.0 | 585.0 | 528.0 | 57.0 |
| 空军军医大学 | 男 | 物理和化学 | 577.0 | 521.0 | 523.0 | 56.0 |
| 海军工程大学 | 女 | 物理和化学 | 597.0 | 545.0 | 547.0 | 52.0 |
| 武警警官学院 | 男 | 物理 | 569.0 | 521.0 | 553.0 | 48.0 |
| 火箭军工程大学 | 男 | 物理 | 570.0 | 555.0 | 522.0 | 48.0 |
| 国防科技大学 | 男 | 物理 | 525.0 | 572.0 | — | 47.0 |
| 陆军工程大学 | 女 | 物理和化学 | 617.0 | 596.0 | 570.0 | 47.0 |
| 联勤保障部队工程大学 | 男 | 物理 | 525.0 | 569.0 | — | 44.0 |
| 陆军兵种大学 | 女 | 物理 | 602.0 | 558.0 | — | 44.0 |
| 陆军工程大学 | 男 | 物理 | 526.0 | 568.0 | 524.0 | 44.0 |
| 陆军步兵学院 | 男 | 物理和化学 | 537.0 | 565.0 | 521.0 | 44.0 |
| 火箭军工程大学 | 女 | 物理 | 606.0 | — | 563.0 | 43.0 |
| 陆军兵种大学 | 男 | 物理 | 570.0 | 529.0 | — | 41.0 |
| 武警工程大学 | 男 | 物理和化学 | 576.0 | 537.0 | 540.0 | 39.0 |
| 联勤保障部队工程大学 | 男 | 不限选考科目 | 552.0 | 591.0 | — | 39.0 |
| 武警警官学院 | 男 | 历史 | 582.0 | 545.0 | — | 37.0 |
| 联勤保障部队工程大学 | 男 | 物理和化学 | 540.0 | 577.0 | — | 37.0 |
| 国防科技大学 | 女 | 物理 | — | 601.0 | 565.0 | 36.0 |
| 海军潜艇学院 | 男 | 物理和化学 | 525.0 | 557.0 | 521.0 | 36.0 |
| 陆军步兵学院 | 男 | 物理 | 525.0 | 561.0 | — | 36.0 |
| 海军军医大学 | 女 | 物理和化学 | 555.0 | 560.0 | 590.0 | 35.0 |
| 空军预警学院 | 男 | 物理和化学 | 531.0 | 564.0 | 529.0 | 35.0 |
| 陆军兵种大学 | 女 | 不限选考科目 | 606.0 | 574.0 | — | 32.0 |
| 陆军兵种大学 | 男 | 不限选考科目 | 578.0 | 547.0 | — | 31.0 |
| 空军预警学院 | 女 | 物理和化学 | 562.0 | 590.0 | 563.0 | 28.0 |
| 陆军兵种大学 | 男 | 物理和化学 | 579.0 | 551.0 | — | 28.0 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 女 | 物理和化学 | 526.0 | 551.0 | — | 25.0 |
| 海军工程大学 | 男 | 物理和化学 | 527.0 | 522.0 | 542.0 | 20.0 |
| 陆军防化学院 | 男 | 物理和化学 | 555.0 | 537.0 | 541.0 | 18.0 |
| 空军航空大学 | 女 | 物理和地理 | — | 554.0 | 537.0 | 17.0 |
| 海军大连舰艇学院 | 女 | 物理和化学 | 551.0 | 554.0 | 562.0 | 11.0 |
| 海军潜艇学院 | 女 | 物理和化学 | 612.0 | 601.0 | — | 11.0 |
| 空军军医大学 | 女 | 物理和化学 | 559.0 | 549.0 | 558.0 | 10.0 |
| 陆军防化学院 | 女 | 物理和化学 | 605.0 | 595.0 | — | 10.0 |
| 武警警官学院 | 男 | 物理和化学 | — | 563.0 | 554.0 | 9.0 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 男 | 物理和化学 | 530.0 | 521.0 | — | 9.0 |
| 联勤保障部队工程大学 | 女 | 不限选考科目 | 608.0 | 617.0 | — | 9.0 |
| 陆军军医大学 | 男 | 物理和化学 | 530.0 | 521.0 | 521.0 | 9.0 |
| 海军大连舰艇学院 | 男 | 物理和化学 | 529.0 | 521.0 | 522.0 | 8.0 |
| 武警警官学院 | 男 | 不限选考科目 | — | 554.0 | 561.0 | 7.0 |
| 海军航空大学 | 女 | 物理 | — | 540.0 | 547.0 | 7.0 |
| 联勤保障部队工程大学 | 女 | 物理和化学 | 610.0 | 603.0 | — | 7.0 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 男 | 物理和化学 | 528.0 | 523.0 | — | 5.0 |
| 武警工程大学 | 男 | 物理 | 526.0 | 521.0 | 521.0 | 5.0 |
| 海军航空大学 | 男 | 物理和化学 | 525.0 | 521.0 | 524.0 | 4.0 |
| 空军工程大学 | 男 | 物理和化学 | 525.0 | 521.0 | 521.0 | 4.0 |
| 空军航空大学 | 男 | 物理和地理 | — | 537.0 | 533.0 | 4.0 |
| 国防科技大学 | 男 | 思想政治 | 538.0 | 535.0 | — | 3.0 |
| 武警工程大学 | 女 | 物理 | 533.0 | 536.0 | — | 3.0 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 女 | 物理 | — | 595.0 | — | 仅1年 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 物理和化学 | — | — | 521.0 | 仅1年 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 不限选考科目 | — | — | 528.0 | 仅1年 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 物理和化学 | — | — | 533.0 | 仅1年 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 不限选考科目 | — | — | 547.0 | 仅1年 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 物理 | — | — | 525.0 | 仅1年 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 男 | 物理和化学 | — | — | 538.0 | 仅1年 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 女 | 物理和化学 | — | — | 543.0 | 仅1年 |
| 武警海警学院 | 男 | 物理 | — | — | 546.0 | 仅1年 |
| 武警海警学院 | 男 | 物理和化学 | — | — | 522.0 | 仅1年 |
| 武警海警学院 | 男 | 不限选考科目 | — | — | 543.0 | 仅1年 |
| 武警海警学院 | 女 | 不限选考科目 | — | — | 583.0 | 仅1年 |
| 武警特种警察学院 | 男 | 物理 | — | — | 521.0 | 仅1年 |
| 武警警官学院 | 男 | 思想政治 | — | — | 565.0 | 仅1年 |
| 海军军医大学 | 男 | 物理 | 594.0 | — | — | 仅1年 |
| 海军大连舰艇学院 | 男 | 物理 | — | 526.0 | — | 仅1年 |
| 海军航空大学 | 男 | 物理 | — | — | 531.0 | 仅1年 |
| 空军航空大学 | 男 | 物理 | 546.0 | — | — | 仅1年 |
| 空军航空大学 | 女 | 物理 | 596.0 | — | — | 仅1年 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 男 | 不限选考科目 | — | 522.0 | — | 仅1年 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 女 | 物理 | — | 546.0 | — | 仅1年 |
| 联勤保障部队工程大学 | 女 | 物理 | — | 591.0 | — | 仅1年 |
| 陆军兵种大学 | 女 | 物理和化学 | 612.0 | — | — | 仅1年 |
| 陆军军事交通学院 | 男 | 物理和化学 | — | — | 522.0 | 仅1年 |
| 陆军军事交通学院 | 男 | 物理 | — | — | 533.0 | 仅1年 |
| 陆军军事交通学院 | 女 | 物理 | — | — | 582.0 | 仅1年 |
| 陆军军医大学 | 男 | 不限选考科目 | — | 562.0 | — | 仅1年 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 物理和化学 | — | — | 549.0 | 仅1年 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 不限选考科目 | — | — | 566.0 | 仅1年 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 物理 | — | — | 545.0 | 仅1年 |
| 陆军勤务学院 | 女 | 物理和化学 | — | — | 607.0 | 仅1年 |
| 陆军勤务学院 | 女 | 不限选考科目 | — | — | 588.0 | 仅1年 |
| 陆军勤务学院 | 女 | 物理 | — | — | 565.0 | 仅1年 |
| 陆军步兵学院 | 男 | 不限选考科目 | — | 564.0 | — | 仅1年 |
| 陆军步兵学院 | 女 | 不限选考科目 | — | 583.0 | — | 仅1年 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 物理和化学 | — | — | 542.0 | 仅1年 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 物理 | — | — | 529.0 | 仅1年 |
| 陆军特种作战学院 | 男 | 物理 | — | — | 525.0 | 仅1年 |
| 陆军特种作战学院 | 男 | 不限选考科目 | — | — | 524.0 | 仅1年 |
| 陆军特种作战学院 | 女 | 不限选考科目 | — | — | 559.0 | 仅1年 |
| 陆军装甲兵学院 | 男 | 物理和化学 | — | — | 557.0 | 仅1年 |
| 陆军装甲兵学院 | 男 | 物理 | — | — | 549.0 | 仅1年 |
| 陆军装甲兵学院 | 男 | 不限选考科目 | — | — | 543.0 | 仅1年 |
| 陆军边海防学院 | 男 | 不限选考科目 | — | — | 547.0 | 仅1年 |
| 陆军边海防学院 | 男 | 物理 | — | — | 524.0 | 仅1年 |
| 陆军边海防学院 | 女 | 不限选考科目 | — | — | 587.0 | 仅1年 |
| 陆军防化学院 | 男 | 物理和化学和生物 | — | — | 523.0 | 仅1年 |
极差配色:≥50分 波动极大,参考价值低,务必结合当年计划数判断; 20-49分 波动明显。 「仅N年」表示该组合官方只发布过 N 年数据,不足以判断趋势。