公安院校面试体检资格线·多年并列
同一院校逐年对照 · 自动计算极差 · 波动大的排在前面
⚠️ 这是面试体检资格线,不是投档录取线。 够线只代表有资格参加军检/面试,实际录取分普遍更高。 表中「极差」= 该院校多年最高与最低资格线之差,极差越大越不能只看一年。
选择通道
公安院校|共 192 组
年份覆盖:2026 / 2025 / 2024 / 2019
| 院校 | 性别 | 地市 | 类别 | 2026 | 2025 | 2024 | 2019 | 极差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国刑事警察学院 | 女 | — | 公安学类 | 614.0 | 622.0 | 451.0 | — | 171.0 |
| 中国人民公安大学 | 男 | — | 公安技术类 | 631.0 | 623.0 | 476.0 | — | 155.0 |
| 中国刑事警察学院 | 男 | — | 公安技术类 | 534.0 | 603.0 | 452.0 | — | 151.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 青岛市 | 公安技术类 | 588.0 | 441.0 | — | — | 147.0 |
| 中国人民警察大学 | 男 | — | 公安技术类 | 599.0 | 533.0 | 458.0 | — | 141.0 |
| 中国人民公安大学 | 女 | — | 公安学类 | 650.0 | 647.0 | 511.0 | — | 139.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 青岛市 | 公安学类 | 580.0 | 442.0 | — | — | 138.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 威海市 | 公安学类 | 625.0 | 489.0 | — | — | 136.0 |
| 中国刑事警察学院 | 女 | — | 公安技术类 | 600.0 | 616.0 | 487.0 | — | 129.0 |
| 中国人民警察大学 | 男 | — | 公安学类 | 583.0 | 534.0 | 458.0 | — | 125.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 烟台市 | 公安学类 | 453.0 | 573.0 | — | — | 120.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 东营市 | 公安学类 | 465.0 | 582.0 | — | — | 117.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 潍坊市 | 公安学类 | 465.0 | 577.0 | — | — | 112.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 威海市 | 公安技术类 | 594.0 | 482.0 | — | — | 112.0 |
| 中国刑事警察学院 | 男 | — | 公安学类 | 546.0 | 552.0 | 445.0 | — | 107.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 烟台市 | 公安技术类 | 581.0 | 480.0 | — | — | 101.0 |
| 中国人民公安大学 | 男 | — | 公安学类 | 449.0 | 541.0 | 448.0 | — | 93.0 |
| 南京警察学院 | 男 | — | 公安技术类 | 570.0 | 579.0 | 487.0 | — | 92.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 东营市 | 公安学类 | 552.0 | 620.0 | — | — | 68.0 |
| 中国人民警察大学 | 女 | — | 公安学类 | 627.0 | 596.0 | 564.0 | — | 63.0 |
| 南京警察学院 | 女 | — | 公安技术类 | 554.0 | 613.0 | 564.0 | — | 59.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 济南市 | 公安学类 | 491.0 | 550.0 | — | — | 59.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 威海市 | 公安技术类 | 465.0 | 523.0 | — | — | 58.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 东营市 | 公安技术类 | 528.0 | 582.0 | — | — | 54.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 枣庄市 | 公安学类 | 538.0 | 487.0 | — | — | 51.0 |
| 中国人民警察大学 | 女 | — | 公安技术类 | 616.0 | 585.0 | 568.0 | — | 48.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 临沂市 | 公安技术类 | 614.0 | 572.0 | — | — | 42.0 |
| 南京警察学院 | 男 | — | 公安学类 | 568.0 | 548.0 | 527.0 | — | 41.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 聊城市 | 公安技术类 | 585.0 | 548.0 | — | — | 37.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 济南市 | 公安技术类 | 576.0 | 541.0 | — | — | 35.0 |
| 郑州警察学院 | 男 | — | 公安学类 | 540.0 | 566.0 | 532.0 | — | 34.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 济宁市 | 公安技术类 | 568.0 | 535.0 | — | — | 33.0 |
| 中国人民公安大学 | 女 | — | 公安技术类 | 654.0 | 644.0 | 623.0 | — | 31.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 临沂市 | 公安技术类 | 585.0 | 554.0 | — | — | 31.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 青岛市 | 公安技术类 | 595.0 | 564.0 | — | — | 31.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 泰安市 | 公安学类 | 609.0 | 580.0 | — | — | 29.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 聊城市 | 公安技术类 | 608.0 | 579.0 | — | — | 29.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 菏泽市 | 公安学类 | 559.0 | 531.0 | — | — | 28.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 淄博市 | 公安学类 | 502.0 | 529.0 | — | — | 27.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 滨州市 | 公安学类 | 582.0 | 555.0 | — | — | 27.0 |
| 郑州警察学院 | 男 | — | 公安技术类 | 584.0 | 560.0 | 557.0 | — | 27.0 |
| 郑州警察学院 | 女 | — | 公安技术类 | 610.0 | 584.0 | 593.0 | — | 26.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 日照市 | 公安技术类 | 552.0 | 577.0 | — | — | 25.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 枣庄市 | 公安技术类 | 566.0 | 591.0 | — | — | 25.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 威海市 | 公安学类 | 548.0 | 572.0 | — | — | 24.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 聊城市 | 公安学类 | 611.0 | 587.0 | — | — | 24.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 滨州市 | 公安技术类 | 574.0 | 598.0 | — | — | 24.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 临沂市 | 公安学类 | 575.0 | 552.0 | — | — | 23.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 枣庄市 | 公安学类 | 572.0 | 595.0 | — | — | 23.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 德州市 | 公安学类 | 532.0 | 554.0 | — | — | 22.0 |
| 郑州警察学院 | 女 | — | 公安学类 | 622.0 | 608.0 | 600.0 | — | 22.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 东营市 | 公安技术类 | 623.0 | 602.0 | — | — | 21.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 日照市 | 公安技术类 | 610.0 | 590.0 | — | — | 20.0 |
| 南京警察学院 | 女 | — | 公安学类 | 617.0 | 617.0 | 598.0 | — | 19.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 淄博市 | 公安技术类 | 563.0 | 544.0 | — | — | 19.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 潍坊市 | 公安技术类 | 561.0 | 578.0 | — | — | 17.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 济南市 | 公安技术类 | 598.0 | 581.0 | — | — | 17.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 烟台市 | 公安技术类 | 573.0 | 590.0 | — | — | 17.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 德州市 | 公安技术类 | 604.0 | 587.0 | — | — | 17.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 泰安市 | 公安技术类 | 569.0 | 554.0 | — | — | 15.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 潍坊市 | 公安技术类 | 596.0 | 611.0 | — | — | 15.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 德州市 | 公安学类 | 610.0 | 595.0 | — | — | 15.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 烟台市 | 公安学类 | 627.0 | 613.0 | — | — | 14.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 济宁市 | 公安学类 | 544.0 | 531.0 | — | — | 13.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 菏泽市 | 公安技术类 | 570.0 | 559.0 | — | — | 11.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 日照市 | 公安学类 | 555.0 | 545.0 | — | — | 10.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 青岛市 | 公安学类 | 621.0 | 612.0 | — | — | 9.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 淄博市 | 公安学类 | 597.0 | 606.0 | — | — | 9.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 济宁市 | 公安技术类 | 586.0 | 577.0 | — | — | 9.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 滨州市 | 公安技术类 | 583.0 | 575.0 | — | — | 8.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 济南市 | 公安学类 | 604.0 | 612.0 | — | — | 8.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 淄博市 | 公安技术类 | 588.0 | 595.0 | — | — | 7.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 日照市 | 公安学类 | 584.0 | 591.0 | — | — | 7.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 菏泽市 | 公安学类 | 594.0 | 587.0 | — | — | 7.0 |
| 新疆警察学院 | 男 | — | 公安学类 | — | 548.0 | 541.0 | — | 7.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 菏泽市 | 公安技术类 | 586.0 | 580.0 | — | — | 6.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 潍坊市 | 公安学类 | 611.0 | 616.0 | — | — | 5.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 德州市 | 公安技术类 | 575.0 | 579.0 | — | — | 4.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 泰安市 | 公安学类 | 552.0 | 549.0 | — | — | 3.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 临沂市 | 公安学类 | 605.0 | 602.0 | — | — | 3.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 枣庄市 | 公安技术类 | 555.0 | 557.0 | — | — | 2.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 泰安市 | 公安技术类 | 575.0 | 577.0 | — | — | 2.0 |
| 山东警察学院 | 男 | 聊城市 | 公安学类 | 556.0 | 555.0 | — | — | 1.0 |
| 山东警察学院 | 女 | 滨州市 | 公安学类 | 583.0 | 584.0 | — | — | 1.0 |
| 中国人民公安大学 | 男 | — | — | — | — | — | 447.0 | 仅1年 |
| 中国人民公安大学 | 女 | — | — | — | — | — | 594.0 | 仅1年 |
| 中国人民警察大学 | 男 | — | — | — | — | — | 450.0 | 仅1年 |
| 中国人民警察大学 | 女 | — | — | — | — | — | 568.0 | 仅1年 |
| 中国刑事警察学院 | 男 | — | — | — | — | — | 444.0 | 仅1年 |
| 中国刑事警察学院 | 女 | — | — | — | — | — | 567.0 | 仅1年 |
| 南京森林警察学院 | 男 | — | — | — | — | — | 499.0 | 仅1年 |
| 南京森林警察学院 | 女 | — | — | — | — | — | 572.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 济南 | — | — | — | — | 444.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 青岛 | — | — | — | — | 445.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 淄博 | — | — | — | — | 445.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 枣庄 | — | — | — | — | 445.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 东营 | — | — | — | — | 467.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 烟台 | — | — | — | — | 443.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 潍坊 | — | — | — | — | 446.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 济宁 | — | — | — | — | 443.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 泰安 | — | — | — | — | 444.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 威海 | — | — | — | — | 444.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 日照 | — | — | — | — | 455.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 临沂 | — | — | — | — | 445.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 德州 | — | — | — | — | 443.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 聊城 | — | — | — | — | 449.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 滨州 | — | — | — | — | 453.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 菏泽 | — | — | — | — | 444.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 济南 | — | — | — | — | 536.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 青岛 | — | — | — | — | 539.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 淄博 | — | — | — | — | 543.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 枣庄 | — | — | — | — | 521.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 东营 | — | — | — | — | 507.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 烟台 | — | — | — | — | 547.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 潍坊 | — | — | — | — | 565.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 济宁 | — | — | — | — | 533.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 泰安 | — | — | — | — | 559.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 威海 | — | — | — | — | 554.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 日照 | — | — | — | — | 544.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 临沂 | — | — | — | — | 546.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 德州 | — | — | — | — | 552.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 聊城 | — | — | — | — | 548.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 滨州 | — | — | — | — | 540.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 菏泽 | — | — | — | — | 507.0 | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 济南 | 公安学类 | — | — | 472.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 济南 | 公安技术类 | — | — | 528.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 青岛 | 公安学类 | — | — | 448.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 青岛 | 公安技术类 | — | — | 477.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 淄博 | 公安学类 | — | — | 450.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 淄博 | 公安技术类 | — | — | 520.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 枣庄 | 公安学类 | — | — | 483.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 枣庄 | 公安技术类 | — | — | 542.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 东营 | 公安学类 | — | — | 447.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 东营 | 公安技术类 | — | — | 495.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 烟台 | 公安学类 | — | — | 455.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 烟台 | 公安技术类 | — | — | 464.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 潍坊 | 公安学类 | — | — | 502.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 潍坊 | 公安技术类 | — | — | 524.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 济宁 | 公安学类 | — | — | 502.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 济宁 | 公安技术类 | — | — | 540.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 泰安 | 公安学类 | — | — | 515.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 泰安 | 公安技术类 | — | — | 524.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 威海 | 公安学类 | — | — | 452.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 威海 | 公安技术类 | — | — | 452.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 日照 | 公安学类 | — | — | 524.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 日照 | 公安技术类 | — | — | 550.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 临沂 | 公安学类 | — | — | 524.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 临沂 | 公安技术类 | — | — | 552.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 德州 | 公安学类 | — | — | 542.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 德州 | 公安技术类 | — | — | 552.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 聊城 | 公安学类 | — | — | 540.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 聊城 | 公安技术类 | — | — | 553.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 滨州 | 公安学类 | — | — | 501.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 滨州 | 公安技术类 | — | — | 541.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 菏泽 | 公安学类 | — | — | 516.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 男 | 菏泽 | 公安技术类 | — | — | 549.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 济南 | 公安学类 | — | — | 595.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 济南 | 公安技术类 | — | — | 575.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 青岛 | 公安学类 | — | — | 598.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 青岛 | 公安技术类 | — | — | 558.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 淄博 | 公安学类 | — | — | 576.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 淄博 | 公安技术类 | — | — | 538.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 枣庄 | 公安学类 | — | — | 573.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 枣庄 | 公安技术类 | — | — | 554.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 东营 | 公安学类 | — | — | 528.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 东营 | 公安技术类 | — | — | 470.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 烟台 | 公安学类 | — | — | 580.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 烟台 | 公安技术类 | — | — | 534.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 潍坊 | 公安学类 | — | — | 594.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 潍坊 | 公安技术类 | — | — | 543.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 济宁 | 公安学类 | — | — | 566.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 济宁 | 公安技术类 | — | — | 569.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 泰安 | 公安学类 | — | — | 583.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 泰安 | 公安技术类 | — | — | 576.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 威海 | 公安学类 | — | — | 610.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 威海 | 公安技术类 | — | — | 569.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 日照 | 公安学类 | — | — | 529.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 日照 | 公安技术类 | — | — | 594.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 临沂 | 公安学类 | — | — | 588.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 临沂 | 公安技术类 | — | — | 564.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 德州 | 公安学类 | — | — | 561.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 德州 | 公安技术类 | — | — | 585.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 聊城 | 公安学类 | — | — | 588.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 聊城 | 公安技术类 | — | — | 576.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 滨州 | 公安学类 | — | — | 601.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 滨州 | 公安技术类 | — | — | 585.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 菏泽 | 公安学类 | — | — | 560.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 菏泽 | 公安技术类 | — | — | 552.0 | — | 仅1年 |
| 山东警察学院 | 女 | 济宁市 | 公安学类 | 585.0 | 585.0 | — | — | 0.0 |
| 新疆警察学院 | 男 | — | — | — | — | — | 444.0 | 仅1年 |
| 铁道警察学院 | 男 | — | — | — | — | — | 444.0 | 仅1年 |
| 铁道警察学院 | 女 | — | — | — | — | — | 544.0 | 仅1年 |
极差配色:≥50分 波动极大,参考价值低,务必结合当年计划数判断;
20-49分 波动明显。
「仅N年」表示该组合官方只发布过 N 年数据,不足以判断趋势。
⚠️ 2019 年为文史类/理工类老高考口径,与新高考不可直接对比。