定向培养军士资格线·多年并列
同一院校逐年对照 · 自动计算极差 · 波动大的排在前面
⚠️ 这是资格线,不是投档录取线。 够线只代表有资格参加军检/面试,实际录取分普遍更高。 表中「极差」= 该院校多年最高与最低资格线之差,极差越大越不能只看一年。
选择通道
定向培养军士|共 63 组
年份覆盖:2026 / 2025 / 2024
| 院校 | 性别 | 2026 | 2025 | 2024 | 极差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊科技学院 | 男 | — | 240.0 | 424.0 | 184.0 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 男 | — | 419.0 | 255.0 | 164.0 |
| 湖北交通职业技术学院 | 男 | — | 405.0 | 249.0 | 156.0 |
| 安徽交通职业技术学院 | 男 | — | 393.0 | 240.0 | 153.0 |
| 重庆交通职业学院 | 男 | — | 411.0 | 274.0 | 137.0 |
| 河南交通职业技术学院 | 男 | — | 431.0 | 303.0 | 128.0 |
| 重庆医药高等专科学校 | 男 | — | 333.0 | 455.0 | 122.0 |
| 浙江交通职业技术学院 | 男 | — | 424.0 | 319.0 | 105.0 |
| 北京工业职业技术学院 | 男 | — | 416.0 | 318.0 | 98.0 |
| 浙江建设职业技术学院 | 男 | — | 428.0 | 342.0 | 86.0 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 男 | — | 417.0 | 334.0 | 83.0 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 男 | — | 398.0 | 316.0 | 82.0 |
| 西安航空职业技术学院 | 男 | — | 435.0 | 359.0 | 76.0 |
| 重庆机电职业技术大学 | 男 | — | 422.0 | 367.0 | 55.0 |
| 重庆航天职业技术学院 | 男 | — | 362.0 | 413.0 | 51.0 |
| 阜阳职业技术学院 | 男 | — | 425.0 | 374.0 | 51.0 |
| 四川邮电职业技术学院 | 男 | — | 404.0 | 355.0 | 49.0 |
| 滨州职业学院 | 男 | — | 348.0 | 396.0 | 48.0 |
| 江苏信息职业技术学院 | 男 | — | 431.0 | 388.0 | 43.0 |
| 河南医学高等专科学校 | 男 | — | 426.0 | 385.0 | 41.0 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 男 | — | 437.0 | 396.0 | 41.0 |
| 长沙航空职业技术学院 | 男 | — | 453.0 | 412.0 | 41.0 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 男 | — | 364.0 | 403.0 | 39.0 |
| 泰山职业技术学院 | 男 | — | 385.0 | 420.0 | 35.0 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 男 | — | 420.0 | 387.0 | 33.0 |
| 东华理工大学 | 男 | — | 409.0 | 441.0 | 32.0 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 男 | — | 379.0 | 409.0 | 30.0 |
| 威海职业学院 | 男 | — | 425.0 | 395.0 | 30.0 |
| 南京信息职业技术学院 | 男 | — | 445.0 | 416.0 | 29.0 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 男 | — | 431.0 | 405.0 | 26.0 |
| 武昌职业学院 | 男 | — | 379.0 | 403.0 | 24.0 |
| 江苏海事职业技术学院 | 男 | — | 421.0 | 398.0 | 23.0 |
| 渤海船舶职业学院 | 男 | — | 400.0 | 377.0 | 23.0 |
| 延安职业技术学院 | 男 | — | 412.0 | 390.0 | 22.0 |
| 潍坊科技学院 | 女 | — | 512.0 | 492.0 | 20.0 |
| 西安航空学院 | 男 | — | 432.0 | 412.0 | 20.0 |
| 湖南体育职业学院 | 男 | — | 375.0 | 357.0 | 18.0 |
| 潍坊工程职业学院 | 女 | — | 513.0 | 497.0 | 16.0 |
| 潍坊工程职业学院 | 男 | — | 434.0 | 420.0 | 14.0 |
| 山东信息职业技术学院 | 男 | — | 425.0 | 435.0 | 10.0 |
| 武汉交通职业学院 | 男 | — | 413.0 | 407.0 | 6.0 |
| 江西航空职业技术学院 | 男 | — | 399.0 | 397.0 | 2.0 |
| 山东交通职业学院 | 男 | — | 417.0 | 416.0 | 1.0 |
| 全省统一线 | 男 | 426.0 | — | — | 仅1年 |
| 全省统一线 | 女 | 532.0 | — | — | 仅1年 |
| 北京电子科技职业学院 | 男 | — | — | 453.0 | 仅1年 |
| 北京科技职业大学 | 男 | — | 459.0 | — | 仅1年 |
| 南昌工程学院 | 男 | — | — | 419.0 | 仅1年 |
| 四川邮电职业技术学院 | 女 | — | — | 487.0 | 仅1年 |
| 宁夏工商职业技术大学 | 男 | — | 422.0 | — | 仅1年 |
| 宁夏工商职业技术学院 | 男 | — | — | 251.0 | 仅1年 |
| 宁夏职业技术大学 | 男 | — | 407.0 | — | 仅1年 |
| 宁夏职业技术学院 | 男 | — | — | 404.0 | 仅1年 |
| 成都航空职业技术大学 | 男 | — | 384.0 | — | 仅1年 |
| 成都航空职业技术学院 | 男 | — | — | 432.0 | 仅1年 |
| 武昌职业学院 | 女 | — | 510.0 | — | 仅1年 |
| 武汉交通职业学院 | 女 | — | — | 480.0 | 仅1年 |
| 江西水利电力大学 | 男 | — | 244.0 | — | 仅1年 |
| 泰山职业技术学院 | 女 | — | — | 487.0 | 仅1年 |
| 浙江建设职业技术学院 | 女 | — | — | 489.0 | 仅1年 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 女 | — | — | 480.0 | 仅1年 |
| 长春职业技术大学 | 男 | — | 397.0 | — | 仅1年 |
| 长春职业技术学院 | 男 | — | — | 381.0 | 仅1年 |
极差配色:≥50分 波动极大,参考价值低,务必结合当年计划数判断;
20-49分 波动明显。
「仅N年」表示该组合官方只发布过 N 年数据,不足以判断趋势。
⚠️ 定向培养军士 2024/2025 为分院校划线,2026 起改为全省统一线,口径已变更。