中外合作办学专区(2026)
1138 个中外合作专业点在山东招生,同校录取分差最高 80 分——是"低分进名校"还是"花钱买文凭"?用数据说话
一、先看本质:中外合作办学是什么
一句话:中国高校与境外高校合办的学历教育(机构或项目),毕业拿中外双学位或外方学位,多数可赴外方就读 1-2 年。教育部统一审批、统一编号(MOE 开头办学许可证号),正规性可查。
真实价值(数据说话):2026 年山东普通类常规批有 1138 个中外合作专业点。同校同专业,中外合作比普通批录取分低 20-80 分——例如青岛科技大学机械工程:普通批 571 分,中韩合作 490 分,差 81 分。对分数够不到理想院校普通专业、但家庭有经济实力的考生,这是真实存在的"用学费换分数"通道。
必须泼的冷水:① 学费高(多数 3-8 万/年,外方就读阶段更高);② 中外合作≠自动出国,是否出国取决于项目和家庭安排;③ 部分合作项目外方院校排名一般,学位含金量要逐校核实;④ 个别项目存在"重收费、轻培养"问题——所以本页所有机构/项目均链接教育部监管平台原文,可溯源核实。
二、山东 2026 中外合作专业点数据库(1138 个)
来源:山东省 2026 年普通类常规批第 1 次志愿投档表。搜索院校名,可对比同校中外合作与普通专业的分差。
| 院校 | 专业 | 2026最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 同校普通批分差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三亚学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 472.0 | 278957.0 | 不限 | — |
| 三峡大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 589.0 | 39546.0 | 物理、化学 | 20.0 分 |
| 三明学院 | 人工智能(中外合作办学) | 446.0 | 344484.0 | 物理、化学 | — |
| 上海中侨职业技术大学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 447.0 | 340990.0 | 物理 | 1.0 分 |
| 上海中侨职业技术大学 | 建筑工程(中外合作办学) | 446.0 | 344418.0 | 物理 | — |
| 上海交通大学 | 电子信息类(中外合作办学)(浦江国际学院,依托张江国际理工学院) | 675.0 | 911.0 | 物理、化学 | — |
| 上海体育大学 | 运动人体科学(中外合作办学) | 553.0 | 89872.0 | 物理、化学 | — |
| 上海商学院 | 电子商务(中外合作办学) | 528.0 | 139713.0 | 不限 | — |
| 上海商学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 509.0 | 184541.0 | 不限 | — |
| 上海大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 616.0 | 18742.0 | 物理、化学 | — |
| 上海大学 | 信息工程(中外合作办学) | 609.0 | 22786.0 | 物理、化学 | — |
| 上海大学 | 机械工程(中外合作办学) | 604.0 | 26260.0 | 物理、化学 | — |
| 上海大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 601.0 | 29294.0 | 不限 | — |
| 上海大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 599.0 | 30470.0 | 物理、化学 | — |
| 上海大学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 595.0 | 34081.0 | 物理 | — |
| 上海大学 | 环境工程(中外合作办学) | 587.0 | 41680.0 | 物理、化学 | — |
| 上海大学 | 土木工程(中外合作办学) | 583.0 | 45762.0 | 物理、化学 | — |
| 上海对外经贸大学 | 金融学(中外合作办学)(中加合作) | 590.0 | 39337.0 | 不限 | — |
| 上海对外经贸大学 | 物流管理(中外合作办学)(中澳合作) | 580.0 | 49720.0 | 不限 | — |
| 上海师范大学 | 经济学(中外合作办学) | 576.0 | 54292.0 | 不限 | — |
| 上海师范大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 575.0 | 56031.0 | 物理、化学 | — |
| 上海师范大学 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 526.0 | 143588.0 | 物理、化学 | — |
| 上海师范大学 | 土木工程(中外合作办学) | 519.0 | 159913.0 | 物理、化学 | 14.0 分 |
| 上海海洋大学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 567.0 | 66700.0 | 物理 | — |
| 上海海洋大学 | 市场营销(中外合作办学) | 566.0 | 68749.0 | 不限 | — |
| 上海理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中德合作) | 590.0 | 39203.0 | 物理、化学 | — |
| 上海理工大学 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(中英合作) | 590.0 | 38519.0 | 物理、化学 | — |
| 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英合作) | 589.0 | 39447.0 | 物理、化学 | — |
| 上海理工大学 | 工商管理(中外合作办学)(中英合作) | 584.0 | 45361.0 | 不限 | — |
| 上海理工大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作) | 581.0 | 48977.0 | 不限 | — |
| 上海电力大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 608.0 | 23453.0 | 物理、化学 | 6.0 分 |
| 上海电机学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 546.0 | 101628.0 | 物理、化学 | — |
| 上海电机学院 | 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作) | 539.0 | 114758.0 | 物理、化学 | — |
| 上饶师范学院 | 生物科学(中外合作办学) | 471.0 | 280702.0 | 物理、化学 | — |
| 东北农业大学 | 金融学(中外合作办学)(中俄合作办学) | 551.0 | 93100.0 | 不限 | — |
| 东北农业大学 | 工商管理(中外合作办学)(中俄合作办学) | 543.0 | 107584.0 | 不限 | — |
| 东北农业大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中俄合作办学) | 541.0 | 111868.0 | 不限 | — |
| 东北大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 601.0 | 28622.0 | 物理、化学 | — |
| 东北大学 | 生物医学工程(中外合作办学) | 601.0 | 28798.0 | 物理、化学 | 22.0 分 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 598.0 | 31502.0 | 物理、化学 | 28.0 分 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 通信工程(中外合作办学) | 598.0 | 31052.0 | 物理、化学 | 27.0 分 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 应用统计学(中外合作办学) | 588.0 | 40401.0 | 物理、化学 | — |
| 东北大学秦皇岛分校 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 585.0 | 43936.0 | 物理、化学 | — |
| 东北师范大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 599.0 | 30535.0 | 物理、化学 | — |
| 东北师范大学 | 会计学(中外合作办学) | 593.0 | 36372.0 | 不限 | — |
| 东北师范大学 | 金融学(中外合作办学) | 580.0 | 49781.0 | 不限 | — |
| 东北师范大学 | 物流管理(中外合作办学) | 566.0 | 68669.0 | 不限 | — |
| 东北师范大学 | 市场营销(中外合作办学) | 564.0 | 70984.0 | 不限 | — |
| 东北林业大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 585.0 | 43724.0 | 物理、化学 | — |
| 东北林业大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 570.0 | 62368.0 | 物理、化学 | — |
| 东北林业大学 | 生物技术(中外合作办学) | 563.0 | 72649.0 | 物理、化学 | — |
| 东北林业大学 | 化学(中外合作办学) | 558.0 | 80194.0 | 物理、化学 | — |
| 东北林业大学 | 工程管理(中外合作办学) | 523.0 | 149915.0 | 物理、化学 | — |
| 东北电力大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 591.0 | 37464.0 | 物理、化学 | 20.0 分 |
| 东北电力大学 | 土木工程(中外合作办学) | 500.0 | 204905.0 | 物理、化学 | 24.0 分 |
| 东北财经大学 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 590.0 | 39336.0 | 不限 | — |
| 东北财经大学 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 585.0 | 44526.0 | 不限 | — |
| 东北财经大学 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 579.0 | 51124.0 | 不限 | — |
| 东北财经大学 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 578.0 | 52267.0 | 不限 | — |
| 东北财经大学 | 经济学(中外合作办学)(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学) | 571.0 | 61768.0 | 不限 | — |
| 东北财经大学 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 561.0 | 76474.0 | 不限 | — |
| 东北财经大学 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 559.0 | 78191.0 | 物理 | — |
| 东北财经大学 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 542.0 | 109293.0 | 不限 | — |
| 东华理工大学 | 软件工程(中外合作办学) | 517.0 | 163202.0 | 物理、化学 | 36.0 分 |
| 东华理工大学 | 机械工程(中外合作办学) | 515.0 | 169571.0 | 物理、化学 | 31.0 分 |
| 东华理工大学 | 自动化(中外合作办学) | 497.0 | 212475.0 | 物理、化学 | — |
| 东华理工大学 | 人工智能(中外合作办学) | 485.0 | 244296.0 | 物理、化学 | — |
| 东华理工大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 460.0 | 308211.0 | 物理、化学 | 69.0 分 |
| 东南大学 | 机器人工程(中外合作办学) | 620.0 | 16149.0 | 物理、化学 | — |
| 东南大学 | 智能制造工程(中外合作办学) | 614.0 | 19624.0 | 物理、化学 | — |
| 中南大学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项 | 624.0 | 14240.0 | 物理、化学 | — |
| 中南大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院) | 623.0 | 14654.0 | 物理、化学 | — |
| 中南大学 | 交通设备与控制工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院) | 614.0 | 19509.0 | 物理、化学 | — |
| 中南大学 | 自动化(中外合作办学)(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目) | 614.0 | 19985.0 | 物理、化学 | — |
| 中南大学 | 土木工程(中外合作办学)(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目) | 600.0 | 29681.0 | 物理、化学 | — |
| 中南林业科技大学 | 金融学(中外合作办学) | 534.0 | 126104.0 | 不限 | — |
| 中南林业科技大学 | 林学(中外合作办学) | 488.0 | 236180.0 | 物理、化学 | — |
| 中南财经政法大学 | 国际经贸规则(中外合作办学) | 596.0 | 33415.0 | 不限 | — |
| 中南财经政法大学 | 人工智能(中外合作办学) | 590.0 | 38858.0 | 物理、化学 | — |
| 中南财经政法大学 | 电影学(中外合作办学) | 566.0 | 68510.0 | 不限 | — |
| 中原工学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 492.0 | 226004.0 | 物理、化学 | — |
| 中原工学院 | 软件工程(中外合作办学) | 487.0 | 239797.0 | 物理、化学 | — |
| 中原工学院 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 480.0 | 257084.0 | 物理、化学 | — |
| 中国人民大学(苏州校区) | 数学与应用数学(中外合作办学)(人大与索邦) | 647.0 | 5576.0 | 物理、化学 | — |
| 中国人民大学(苏州校区) | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 639.0 | 8044.0 | 物理、化学 | — |
| 中国人民大学(苏州校区) | 国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向) | 632.0 | 10799.0 | 不限 | — |
| 中国人民大学(苏州校区) | 金融学(中外合作办学) | 630.0 | 11713.0 | 不限 | — |
| 中国传媒大学 | 广告学(中外合作办学) | 599.0 | 30957.0 | 不限 | — |
| 中国传媒大学 | 传播学(中外合作办学) | 599.0 | 30749.0 | 不限 | 18.0 分 |
| 中国传媒大学 | 数字经济(中外合作办学) | 586.0 | 42594.0 | 物理 | — |
| 中国传媒大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 583.0 | 45701.0 | 物理、化学 | 41.0 分 |
| 中国传媒大学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 581.0 | 48555.0 | 物理、化学 | 36.0 分 |
| 中国农业大学 | 人工智能(中外合作办学) | 616.0 | 18563.0 | 物理、化学 | — |
| 中国农业大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 615.0 | 19126.0 | 物理、化学 | — |
| 中国农业大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 601.0 | 29357.0 | 不限 | — |
| 中国农业大学 | 传播学(中外合作办学) | 594.0 | 35393.0 | 不限 | — |
| 中国农业大学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 588.0 | 41201.0 | 不限 | — |
| 中国医科大学 | 生物技术(中外合作办学) | 540.0 | 112413.0 | 物理、化学 | — |
| 中国医科大学 | 药物制剂(中外合作办学) | 540.0 | 113675.0 | 物理、化学 | — |
| 中国医科大学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 507.0 | 187464.0 | 物理、化学 | — |
| 中国医科大学 | 生物科学(中外合作办学) | 506.0 | 190130.0 | 物理、化学 | — |
| 中国地质大学(北京) | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 574.0 | 57109.0 | 物理 | 33.0 分 |
| 中国地质大学(北京) | 数字经济(中外合作办学) | 570.0 | 62358.0 | 物理 | — |
| 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(智能方向) | 594.0 | 34863.0 | 物理、化学 | — |
| 中国地质大学(武汉) | 自动化(中外合作办学) | 590.0 | 38883.0 | 物理、化学 | 24.0 分 |
| 中国地质大学(武汉) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 588.0 | 40596.0 | 物理、化学 | 25.0 分 |
| 中国地质大学(武汉) | 地理空间信息工程(中外合作办学) | 581.0 | 48704.0 | 物理、化学 | — |
| 中国地质大学(武汉) | 数学与应用数学(中外合作办学)(数据智能) | 579.0 | 51013.0 | 物理、化学 | — |
| 中国地质大学(武汉) | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 574.0 | 57348.0 | 物理、化学 | 19.0 分 |
| 中国政法大学 | 国际商务(中外合作办学) | 590.0 | 38979.0 | 不限 | — |
| 中国政法大学 | 英语(中外合作办学) | 589.0 | 40082.0 | 不限 | — |
| 中国海洋大学 | 法学(中外合作办学) | 602.0 | 28500.0 | 不限 | 26.0 分 |
| 中国海洋大学 | 海洋科学(中外合作办学) | 597.0 | 32203.0 | 物理、化学 | 30.0 分 |
| 中国海洋大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 596.0 | 33314.0 | 物理、化学 | — |
| 中国海洋大学 | 物理学(中外合作办学) | 583.0 | 45807.0 | 物理、化学 | 40.0 分 |
| 中国石油大学(北京) | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 597.0 | 32021.0 | 物理、化学 | — |
| 中国石油大学(北京) | 石油工程(中外合作办学) | 592.0 | 36652.0 | 物理、化学 | 20.0 分 |
| 中国石油大学(北京) | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 591.0 | 37819.0 | 物理、化学 | 16.0 分 |
| 中国石油大学(北京) | 能源经济(中外合作办学) | 589.0 | 39622.0 | 物理 | — |
| 中国矿业大学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 574.0 | 56678.0 | 物理、化学 | — |
| 中国矿业大学 | 土木工程(中外合作办学) | 564.0 | 70920.0 | 物理、化学 | — |
| 中国药科大学 | 药学(中外合作办学) | 588.0 | 40721.0 | 物理、化学 | — |
| 中国药科大学 | 临床药学(中外合作办学) | 585.0 | 43624.0 | 物理、化学 | 28.0 分 |
| 中国计量大学 | 自动化(中外合作办学) | 570.0 | 61947.0 | 物理、化学 | 27.0 分 |
| 中国计量大学 | 人工智能(中外合作办学) | 562.0 | 74373.0 | 物理、化学 | 35.0 分 |
| 中国计量大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 561.0 | 76103.0 | 物理、化学 | 33.0 分 |
| 中央民族大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 598.0 | 31599.0 | 物理、化学 | — |
| 中央民族大学 | 环境科学(中外合作办学) | 591.0 | 37690.0 | 物理、化学 | — |
| 中央美术学院 | 艺术史论(中外合作办学) | 554.0 | 87046.0 | 不限 | 28.0 分 |
| 中央美术学院 | 艺术管理(中外合作办学) | 553.0 | 88956.0 | 不限 | 27.0 分 |
| 中央财经大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 616.0 | 18898.0 | 不限 | — |
| 临沂大学 | 社会工作(中外合作办学) | 499.0 | 208167.0 | 不限 | 24.0 分 |
| 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 473.0 | 274956.0 | 物理、化学 | 55.0 分 |
| 临沂大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 459.0 | 311667.0 | 物理、化学 | 48.0 分 |
| 临沂大学 | 生物技术(中外合作办学) | 453.0 | 326134.0 | 物理、化学 | 48.0 分 |
| 临沂大学 | 动物科学(中外合作办学) | 450.0 | 334228.0 | 物理、化学 | 45.0 分 |
| 丽水学院 | 护理学(中外合作办学) | 478.0 | 263251.0 | 化学 | 22.0 分 |
| 云南中医药大学 | 医学信息工程(中外合作办学) | 445.0 | 347919.0 | 物理、化学 | — |
| 云南农业大学 | 风景园林(中外合作办学) | 501.0 | 204079.0 | 不限 | — |
| 云南农业大学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 500.0 | 206926.0 | 不限 | 27.0 分 |
| 云南农业大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 474.0 | 272361.0 | 物理、化学 | — |
| 云南农业大学 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 473.0 | 274884.0 | 物理、化学 | — |
| 云南农业大学 | 人工智能(中外合作办学) | 472.0 | 277856.0 | 物理、化学 | — |
| 云南大学 | 人工智能(中外合作办学) | 583.0 | 46409.0 | 物理、化学、生物 | 19.0 分 |
| 云南大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 572.0 | 59608.0 | 物理、化学 | 25.0 分 |
| 云南大学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 566.0 | 68071.0 | 物理、化学 | — |
| 云南财经大学 | 会计学(中外合作办学) | 531.0 | 132975.0 | 不限 | 43.0 分 |
| 云南财经大学 | 金融科技(中外合作办学) | 466.0 | 293237.0 | 物理 | 49.0 分 |
| 井冈山大学 | 软件工程(中外合作办学) | 477.0 | 264279.0 | 物理、化学 | — |
| 佳木斯大学 | 机器人工程(中外合作办学) | 467.0 | 291791.0 | 物理、化学 | 48.0 分 |
| 保定理工学院 | 土木工程(中外合作办学) | 442.0 | 353321.0 | 物理、化学 | — |
| 信阳师范大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 480.0 | 257339.0 | 物理、化学 | — |
| 信阳师范大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 479.0 | 260243.0 | 物理、化学 | — |
| 信阳师范大学 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 476.0 | 266831.0 | 物理、化学 | — |
| 信阳师范大学 | 生物技术(中外合作办学) | 475.0 | 270473.0 | 物理、化学 | — |
| 信阳师范大学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 475.0 | 269545.0 | 物理、化学 | — |
| 信阳师范大学 | 土木工程(中外合作办学) | 473.0 | 275076.0 | 物理、化学 | — |
| 兰州大学 | 生物制药(中外合作办学) | 589.0 | 39863.0 | 物理、化学 | — |
| 内蒙古农业大学 | 动物医学(中外合作办学) | 460.0 | 309211.0 | 物理、化学 | — |
| 内蒙古农业大学 | 农学(中外合作办学) | 444.0 | 348361.0 | 物理、化学 | 67.0 分 |
| 内蒙古农业大学 | 动物科学(中外合作办学) | 442.0 | 353217.0 | 物理、化学 | 56.0 分 |
| 北京交通大学 | 交通运输(中外合作办学) | 605.0 | 25590.0 | 物理、化学 | — |
| 北京交通大学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 600.0 | 29725.0 | 物理、化学 | — |
| 北京交通大学 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 594.0 | 34690.0 | 物理、化学 | — |
| 北京交通大学(威海校区) | 通信工程(中外合作办学) | 606.0 | 24966.0 | 物理、化学 | — |
| 北京交通大学(威海校区) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 606.0 | 24940.0 | 物理、化学 | — |
| 北京交通大学(威海校区) | 会计学(中外合作办学) | 592.0 | 36718.0 | 不限 | — |
| 北京交通大学(威海校区) | 工商管理(中外合作办学) | 585.0 | 44287.0 | 不限 | — |
| 北京交通大学(威海校区) | 环境工程(中外合作办学) | 577.0 | 53346.0 | 物理、化学 | — |
| 北京体育大学 | 休闲体育(中外合作办学) | 531.0 | 132394.0 | 不限 | — |
| 北京体育大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 530.0 | 134812.0 | 不限 | — |
| 北京信息科技大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 570.0 | 62216.0 | 物理、化学 | 29.0 分 |
| 北京信息科技大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 562.0 | 74057.0 | 物理、化学 | 39.0 分 |
| 北京信息科技大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 561.0 | 74938.0 | 物理、化学 | 44.0 分 |
| 北京农学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 522.0 | 152934.0 | 不限 | 22.0 分 |
| 北京农学院 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 481.0 | 255425.0 | 物理、化学 | 48.0 分 |
| 北京农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 479.0 | 259129.0 | 物理、化学 | 57.0 分 |
| 北京化工大学 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 595.0 | 34314.0 | 物理、化学 | — |
| 北京化工大学 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 581.0 | 48343.0 | 物理、化学 | — |
| 北京化工大学 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 579.0 | 50522.0 | 物理、化学 | — |
| 北京外国语大学 | 外交学(中外合作办学) | 602.0 | 27990.0 | 思想政治 | 25.0 分 |
| 北京外国语大学 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 586.0 | 42755.0 | 物理 | — |
| 北京工业大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 607.0 | 24210.0 | 物理、化学 | — |
| 北京工业大学 | 软件工程(中外合作办学) | 607.0 | 24385.0 | 物理、化学 | — |
| 北京工业大学 | 物联网工程(中外合作办学) | 603.0 | 27217.0 | 物理、化学 | — |
| 北京工业大学 | 金融学(中外合作办学) | 589.0 | 39920.0 | 物理 | — |
| 北京工商大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 531.0 | 131925.0 | 物理、化学 | — |
| 北京林业大学 | 生物技术(中外合作办学) | 576.0 | 54670.0 | 物理、化学 | — |
| 北京林业大学 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 564.0 | 70461.0 | 物理、化学 | — |
| 北京物资学院 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 503.0 | 198450.0 | 物理 | — |
| 北京理工大学 | 航空航天工程(中外合作办学) | 641.0 | 7236.0 | 物理、化学 | — |
| 北京理工大学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 634.0 | 9857.0 | 物理、化学 | — |
| 北京理工大学 | 车辆工程(中外合作办学) | 631.0 | 11159.0 | 物理、化学 | — |
| 北京理工大学 | 机械工程(中外合作办学) | 631.0 | 10999.0 | 物理、化学 | — |
| 北京理工大学 | 会计学(中外合作办学) | 629.0 | 11814.0 | 不限 | — |
| 北京理工大学 | 车辆工程(中外合作办学) | 629.0 | 11827.0 | 物理、化学 | — |
| 北京语言大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 536.0 | 121218.0 | 不限 | — |
| 北京语言大学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 506.0 | 190280.0 | 物理 | — |
| 北京语言大学 | 听力与言语康复学(中外合作办学) | 485.0 | 243815.0 | 物理、化学 | — |
| 北京邮电大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 634.0 | 9917.0 | 物理、化学 | — |
| 北京邮电大学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 628.0 | 12230.0 | 物理、化学 | — |
| 北京邮电大学 | 物联网工程(中外合作办学) | 622.0 | 15082.0 | 物理、化学 | — |
| 北京邮电大学 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 620.0 | 16464.0 | 物理、化学 | — |
| 北京邮电大学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 611.0 | 21581.0 | 物理、化学 | — |
| 北京邮电大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 609.0 | 23101.0 | 物理、化学 | — |
| 北京邮电大学 | 智能医学工程(中外合作办学) | 606.0 | 24876.0 | 物理、化学 | — |
| 北华大学 | 通信工程(中外合作办学) | 492.0 | 225074.0 | 物理、化学 | 43.0 分 |
| 北华大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 490.0 | 231236.0 | 物理、化学 | 51.0 分 |
| 北华航天工业学院 | 通信工程(中外合作办学) | 502.0 | 201531.0 | 物理、化学 | — |
| 北师香港浸会大学 | 人工智能(中外合作办学) | 572.0 | 60116.0 | 物理、化学 | — |
| 北师香港浸会大学 | 计算机类(中外合作办学) | 567.0 | 66915.0 | 物理、化学 | — |
| 北师香港浸会大学 | 会计学(中外合作办学) | 567.0 | 67427.0 | 不限 | — |
| 北师香港浸会大学 | 统计学(中外合作办学) | 566.0 | 67603.0 | 物理、化学 | — |
| 北师香港浸会大学 | 金融数学(中外合作办学) | 565.0 | 69605.0 | 物理 | — |
| 北师香港浸会大学 | 经济学(中外合作办学) | 564.0 | 71780.0 | 不限 | — |
| 北师香港浸会大学 | 应用心理学(中外合作办学) | 564.0 | 70794.0 | 不限 | — |
| 北师香港浸会大学 | 社会学(中外合作办学) | 563.0 | 72452.0 | 不限 | — |
| 北师香港浸会大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 563.0 | 72382.0 | 物理、化学 | — |
| 北师香港浸会大学 | 工商管理类(中外合作办学) | 561.0 | 74926.0 | 不限 | — |
| 北师香港浸会大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 561.0 | 76243.0 | 物理、化学 | — |
| 北师香港浸会大学 | 环境科学(中外合作办学) | 561.0 | 75908.0 | 物理、化学 | — |
| 北师香港浸会大学 | 英语(中外合作办学) | 559.0 | 78969.0 | 不限 | — |
| 北师香港浸会大学 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 558.0 | 80132.0 | 不限 | — |
| 北方工业大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 573.0 | 58252.0 | 物理、化学 | — |
| 北方工业大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 572.0 | 59262.0 | 物理、化学 | 35.0 分 |
| 北方工业大学 | 人工智能(中外合作办学) | 566.0 | 67705.0 | 物理、化学 | — |
| 北方工业大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 565.0 | 69508.0 | 物理、化学 | — |
| 北方民族大学 | 软件工程(中外合作办学) | 493.0 | 223513.0 | 物理、化学 | — |
| 华东交通大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 575.0 | 55641.0 | 物理、化学 | 13.0 分 |
| 华东交通大学 | 工程管理(中外合作办学) | 511.0 | 178365.0 | 物理 | — |
| 华东理工大学 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中奥合作创新班) | 602.0 | 28247.0 | 物理、化学 | — |
| 华中农业大学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 580.0 | 50228.0 | 不限 | — |
| 华中农业大学 | 生态学(中外合作办学) | 558.0 | 80833.0 | 物理、化学 | — |
| 华中农业大学 | 园艺(中外合作办学) | 557.0 | 81478.0 | 物理、化学 | — |
| 华中科技大学 | 生物科学(中外合作办学) | 625.0 | 13856.0 | 物理、化学 | — |
| 华中科技大学 | 药学(中外合作办学) | 611.0 | 21475.0 | 物理、化学 | — |
| 华北水利水电大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 529.0 | 135346.0 | 物理、化学 | — |
| 华北水利水电大学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 527.0 | 140032.0 | 物理、化学 | — |
| 华北水利水电大学 | 物流管理(中外合作办学) | 518.0 | 162752.0 | 不限 | 18.0 分 |
| 华北水利水电大学 | 建筑学(中外合作办学) | 509.0 | 184079.0 | 不限 | — |
| 华北水利水电大学 | 地质工程(中外合作办学) | 499.0 | 208889.0 | 物理、化学 | 33.0 分 |
| 华北水利水电大学 | 测绘工程(中外合作办学) | 496.0 | 215084.0 | 物理、化学 | — |
| 华北水利水电大学 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 488.0 | 236343.0 | 物理、化学 | — |
| 华北水利水电大学 | 土木工程(中外合作办学) | 482.0 | 250984.0 | 物理、化学 | 35.0 分 |
| 华北理工大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 528.0 | 138438.0 | 物理、化学 | 52.0 分 |
| 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 509.0 | 183692.0 | 物理、化学 | 61.0 分 |
| 华北理工大学 | 化学(中外合作办学) | 480.0 | 256575.0 | 物理、化学 | 58.0 分 |
| 华南农业大学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 559.0 | 79037.0 | 物理、化学 | 25.0 分 |
| 华南农业大学 | 生物科学(中外合作办学) | 554.0 | 86983.0 | 物理、化学 | 24.0 分 |
